采礦權(quán)名稱(chēng) | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昌圖縣昌圖鎮(zhèn)關(guān)山建筑用閃長(zhǎng)巖礦 | 8** | 0.1330 | 408.45 | 4** | 0.50 | - | 81.00 | 10.00 | 2024-07-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昌圖關(guān)鐵采石場(chǎng)有限公司 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 閃長(zhǎng)巖 | http** | ||||||
南寧市武鳴區(qū)甘圩背琴鞍山建筑石料用灰?guī)r礦 | 5** | 0.1250 | 1216.00 | 1** | 2.05 | - | 140.00 | 6.05 | 2024-07-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西弘達(dá)新型建材有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
南寧市武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)長(zhǎng)安村敢紅山建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.2815 | 4203.00 | 4** | 2.03 | - | 235.00 | 10.00 | 2024-07-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西南寧武鳴宏瑞建材有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
鳳慶縣魯史鎮(zhèn)大龍?zhí)督ㄖ嫌没規(guī)r礦 | 1** | 0.0940 | 217.00 | 2** | 1.15 | - | 30.00 | 6.50 | 2024-07-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鳳慶金灝商貿(mào)有限公司 | 云南省 | 臨滄市 | 石灰石 | http** | ||||||
樺南縣達(dá)連泡村北側(cè)礦區(qū) | 1** | 0.0538 | 64.51 | 6** | 0.45 | - | 30.00 | 5.00 | 2024-07-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
樺南縣農(nóng)投資產(chǎn)貿(mào)易有限公司 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 花崗巖 | http** | ||||||
樺南縣紅城村趙馬山礦區(qū) | 1** | 0.1306 | 588.47 | 5** | 0.45 | - | 130.00 | 10.00 | 2024-07-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
樺南縣農(nóng)投資產(chǎn)貿(mào)易有限公司 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 安山巖 | http** | ||||||
湖北省咸豐縣廖家田礦區(qū)制灰用石灰?guī)r礦 | 8** | 0.0971 | 1975.00 | 1** | 2.37 | - | 50.00 | 18.00 | 2024-07-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
咸豐縣鑫恒駿新材料有限公司 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
資中縣發(fā)輪鎮(zhèn)花秋村砂巖礦(飾面用石材) | 2** | 0.1248 | 1584.43 | 4** | 19.06 | 100% | 20.00 | 10.00 | 2024-07-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
資中縣乾豐礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 四川省 | 內(nèi)江市 | 砂巖 | http** | ||||||
資中縣龍結(jié)鎮(zhèn)方家壩村伍家溝砂巖礦(飾面用石材) | 3** | 0.1012 | 3340.46 | 3** | 8.67 | - | 40.00 | 9.00 | 2024-07-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
資中縣弘資礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 四川省 | 內(nèi)江市 | 砂巖 | http** | ||||||
資中縣發(fā)輪鎮(zhèn)登貴橋村砂巖礦(飾面用石材) | 2** | 0.1323 | 1636.31 | 3** | 14.46 | 100% | 20.00 | 11.00 | 2024-07-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
資中縣船城礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 四川省 | 內(nèi)江市 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱(chēng) | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西壯族自治區(qū) 南寧市 | 南寧市武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)長(zhǎng)安村敢紅山建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 4203.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-05-31至 2024-07-10止 |
2024-07-12 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 南寧市 | 南寧市武鳴區(qū)甘圩背琴鞍山建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1216.0000 | 0** | 5** | 6.1 | 2024-05-31至 2024-07-10止 |
2024-07-12 | http** |
四川省 內(nèi)江市 | 資中縣發(fā)輪鎮(zhèn)登貴橋村砂巖礦(飾面用石材) | 砂巖 | 1636.3100 | 0** | 2** | 11.0 | 2024-06-13至 2024-07-10止 |
2024-07-11 | http** |
四川省 內(nèi)江市 | 資中縣龍結(jié)鎮(zhèn)方家壩村伍家溝砂巖礦(飾面用石材) | 砂巖 | 3340.4600 | 0** | 3** | 9.0 | 2024-06-13至 2024-07-10止 |
2024-07-11 | http** |
四川省 內(nèi)江市 | 資中縣發(fā)輪鎮(zhèn)花秋村砂巖礦(飾面用石材) | 砂巖 | 1584.4300 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-06-13至 2024-07-10止 |
2024-07-11 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省咸豐縣廖家田礦區(qū)制灰用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1975.0000 | 0** | 8** | 18.0 | 2024-05-28至 2024-07-10止 |
2024-07-11 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省咸豐縣廖家田礦區(qū)制灰用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1975.0000 | 0** | 8** | 18.0 | 2024-05-28至 2024-07-10止 |
2024-07-11 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 樺南縣紅城村趙馬山礦區(qū) | 安山巖 | 588.4700 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-05-29至 2024-07-10止 |
2024-07-11 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 樺南縣達(dá)連泡村北側(cè)礦區(qū) | 花崗巖 | 64.5100 | 0** | 1** | 5.0 | 2024-05-29至 2024-07-10止 |
2024-07-11 | http** |
遼寧省 鐵嶺市 | 昌圖縣昌圖鎮(zhèn)關(guān)山建筑用閃長(zhǎng)巖礦 | 閃長(zhǎng)巖 | 408.4500 | 0** | 8** | 10.0 | 2024-05-29至 2024-06-26止 |
2024-07-11 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 貴州省福泉市牛場(chǎng)鎮(zhèn)干巖洞玄武巖礦 | 玄武巖 | 100.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-06-26至 2024-07-08止 |
2024-07-10 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 南寧市 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)石蓬村弄來(lái)莊敢內(nèi)山飾面用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 23500.0000 | 0** | 7** | 20.0 | 2024-04-30至 2024-07-08止 |
2024-07-10 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 來(lái)賓市 | 來(lái)賓市(興賓區(qū))歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)自治區(qū)重大工程(一期)建設(shè)產(chǎn)出剩余砂石土資源 | 大理巖 | 410.6112 | ** | 1** | 1.0 | 2024-06-25至 2024-07-09止 |
2024-07-10 | http** |
廣東省 潮州市 | 廣東省潮州市潮安區(qū)彩塘宏山礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 14280.0000 | 0** | 5** | 11.6 | 2024-05-29至 2024-07-08止 |
2024-07-10 | http** |
甘肅省 武威市 | 武威市古浪縣黃羊川鎮(zhèn)石城子?xùn)|石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2353.1100 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-05-23至 2024-06-24止 |
2024-07-09 | http** |