采礦權(quán)名稱(chēng) | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澤庫(kù)縣恰科社區(qū)加科建筑石料用砂巖礦 | 3** | 0.0820 | 282.27 | 2** | 0.84 | - | 335.00 | 1.00 | 2025-02-27 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海省交控建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 青海省 | 黃南藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
廣東省五華縣岐嶺鎮(zhèn)龍水村建筑用花崗巖礦 | 8** | 0.1736 | 870.32 | 8** | 1.02 | - | 110.70 | 11.00 | 2025-02-27 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
五華縣雙宸礦業(yè)有限公司 | 廣東省 | 梅州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
浙江省溫州市洞頭區(qū)元覺(jué)街道小北岙村建筑用花崗巖礦 | 5** | 0.3971 | 50000.00 | 5** | 9.36 | - | 990.00 | 6.00 | 2025-02-27 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫州洞頭母港礦業(yè)有限公司 | 浙江省 | 溫州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
黑龍江省穆棱市馬橋河鎮(zhèn)新華村建筑用安山巖礦 | 2** | 0.0870 | 134.06 | 1** | 0.49 | - | 54.00 | 5.00 | 2025-02-27 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
穆棱市新華礦業(yè)有限公司 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 安山巖 | http** | ||||||
漠河市北極島公路取料場(chǎng) | 8** | 0.0636 | 3.75 | 3** | 0.45 | - | 8.00 | 0.50 | 2025-02-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司 | 黑龍江省 | 大興安嶺地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
漠河市二十四站至興安公路取料場(chǎng) | 1** | 0.0198 | 5.61 | 5** | 0.45 | - | 12.00 | 0.50 | 2025-02-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
大興安嶺鴻源建材有限公司 | 黑龍江省 | 大興安嶺地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
湖南省澧縣屠夫埡礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.2578 | 7872.00 | 7** | 3.51 | - | 120.00 | 18.90 | 2025-02-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
澧縣錦鋒砂石有限公司 | 湖南省 | 常德市 | 石灰石 | http** | ||||||
民豐縣城郊集中開(kāi)采區(qū) 9 號(hào)建筑用砂礦 | 2** | 0.1834 | 97.39 | 9** | 0.42 | - | 46.80 | 4.67 | 2025-02-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
民豐縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
民豐縣牙通古斯河 1 號(hào)建筑用砂礦 | 3** | 0.2066 | 139.23 | 1** | 0.43 | - | 65.00 | 4.72 | 2025-02-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
民豐縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
西藏自治區(qū)安多縣扎仁鎮(zhèn)歐赤村灰?guī)r礦采石場(chǎng) | 4** | 0.0765 | 305.68 | 3** | 0.77 | - | 108.00 | 2.00 | 2025-02-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
那曲城投礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 西藏自治區(qū) | 那曲市 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱(chēng) | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) | 新疆巴楚縣恰爾巴格鄉(xiāng)麻扎山1號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 1036.0100 | 0** | 0** | 0.0 | 0000-00-00至 0000-00-00止 |
2025-03-21 | 2025** |
新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) | 新疆巴楚縣恰爾巴格鄉(xiāng)28號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 1488.8000 | 0** | 0** | 0.0 | 2000-02-15至 0000-00-00止 |
2025-03-21 | 2025** |
重慶市 酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 酉陽(yáng)縣酉酬鎮(zhèn)水田村建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1957.6000 | 0** | 9** | 12.2 | 2025-02-20至 2025-03-19止 |
2025-03-20 | http** |
云南省 昆明市 | 云南省祿勸九龍大石頭山順春采石場(chǎng)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1201.1920 | 0** | 1** | 9.0 | 2025-02-06至 2025-03-04止 |
2025-03-19 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 來(lái)賓市 | 合山市北泗鎮(zhèn)拉山石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 3367.2800 | 0** | 7** | 13.0 | 2025-01-17至 2025-03-17止 |
2025-03-19 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 呼瑪縣星四線采石場(chǎng) | 閃長(zhǎng)巖 | 43.3300 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-01-27至 2025-03-03止 |
2025-03-18 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 呼嫩公路老道店至北疆段K68采石場(chǎng) | 閃長(zhǎng)巖 | 26.9800 | 0** | 6** | 5.0 | 2025-01-27至 2025-03-03止 |
2025-03-18 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 伊犁哈薩克自治州 | 霍城縣大西溝鎮(zhèn)苜蓿臺(tái)子1號(hào)建筑用砂 | 砂巖 | 1700.0000 | 0** | 8** | 6.8 | 2025-02-14至 2025-03-14止 |
2025-03-17 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 哈巴河縣薩爾烏楞Ⅳ號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 94.4600 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-01-28至 2025-02-27止 |
2025-03-17 | http** |
四川省 廣元市 | 四川省青川縣落水洞熔劑用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 12379.6200 | 0** | 4** | 20.0 | 2025-01-24至 2025-02-28止 |
2025-03-17 | http** |
湖南省 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)縣金蘭鎮(zhèn)歐家建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 2484.0000 | 0** | 6** | 9.9 | 2025-01-26至 2025-02-28止 |
2025-03-14 | http** |
西藏自治區(qū) 日喀則市 | 西藏自治區(qū)亞?wèn)|縣吉汝鄉(xiāng)恰洛藏布3#采砂區(qū) | 砂巖 | 548.8900 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-01-25至 2025-02-27止 |
2025-03-14 | http** |
西藏自治區(qū) 日喀則市 | 西藏自治區(qū)亞?wèn)|縣吉汝鄉(xiāng)恰洛藏布1#采砂區(qū) | 砂巖 | 594.3400 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-01-25至 2025-02-27止 |
2025-03-14 | http** |
西藏自治區(qū) 日喀則市 | 西藏自治區(qū)亞?wèn)|縣吉汝鄉(xiāng)恰洛藏布2#采砂區(qū) | 砂巖 | 517.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-01-25至 2025-02-27止 |
2025-03-14 | http** |
河北省 石家莊市 | 河北省井陘縣南王莊冶金熔劑用灰?guī)r、石英砂巖礦(7號(hào)礦) | 其他 | 50791.6600 | 5** | 6** | 29.9 | 2025-02-20至 2025-03-12止 |
2025-03-14 | http** |