采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏嘉黎縣林提鄉(xiāng)扶貧采砂場 | 5** | 0.0265 | 56.85 | 5** | 1.09 | - | 7.80 | 6.95 | 2025-06-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
嘉黎縣林堤鄉(xiāng)牧合聯(lián)農(nóng)牧民合作社 | 西藏自治區(qū) | 那曲市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設(shè)工程沿線K150+040取棄土場 | 5** | 0.4470 | 181.08 | 1** | 0.31 | - | 118.00 | 5.00 | 2025-06-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
白山市盛泰礦業(yè)有限公司采石場三礦外圍建筑石料用灰?guī)r | 2** | 0.0702 | 34.04 | 3** | 0.14 | - | 27.00 | 9.00 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
白山市盛泰礦業(yè)有限公司采石場三礦 | 吉林省 | 白山市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖北省黃梅縣旗桿礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 5** | 0.1130 | 1080.00 | 1** | 1.89 | - | 100.00 | 6.10 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黃梅縣龍旗礦業(yè)有限公司 | 湖北省 | 黃岡市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設(shè)工程沿線1號取土場建筑用砂 | 2** | 0.2291 | 92.08 | 9** | 0.31 | - | 60.00 | 5.00 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣阿拉溝K157+050取(棄)土場建筑用砂礦 | 1** | 0.0860 | 39.59 | 4** | 0.32 | - | 26.00 | 5.00 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣阿拉溝S12公路K165+600米處建筑用砂礦 | 2** | 0.4290 | 84.16 | 8** | 0.32 | - | 55.00 | 5.00 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
大石橋市周家鎮(zhèn)建筑用花崗巖礦 | 6** | 0.5376 | 2925.18 | 2** | 0.42 | - | 405.00 | 10.00 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
營口耕石建筑材料有限公司 | 遼寧省 | 營口市 | 花崗巖 | http** | ||||||
黑龍江省海林市山市鎮(zhèn)錦山村山砂場建筑用砂礦 | 6** | 0.0190 | 28.45 | 6** | 1.06 | 100% | 13.00 | 4.95 | 2025-06-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
海林市昌盛建筑工程有限公司 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 砂巖 | http** | ||||||
江蘇省徐州市銅山區(qū)二毛山--三毛山建筑石料用灰?guī)r礦 | 9** | 0.5231 | 56000.00 | 5** | 1.00 | - | 581.00 | 16.00 | 2025-06-17 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
徐州同源生態(tài)環(huán)境治理有限公司 | 江蘇省 | 徐州市 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧省 撫順市 | 遼寧省清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)中堡村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 1673.9900 | 0** | 4** | 9.9 | 2025-05-21至 2025-06-19止 |
2025-07-03 | http** |
云南省 臨滄市 | 耿馬縣孟定鎮(zhèn)河西石場 | 石灰石 | 1208.1800 | 0** | 1** | 16.0 | 2025-05-22至 2025-06-19止 |
2025-07-04 | http** |
廣東省 云浮市 | 廣東省羅定市蘋塘鎮(zhèn)石梯礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦(剩余未有償處置可采儲量) | 石灰石 | 765.1000 | 0** | 3** | 2.1 | 2025-05-23至 2025-06-22止 |
2025-07-07 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 哈巴河縣別斯庫都克建筑用砂礦 | 砂巖 | 210.6000 | 0** | 3** | 2.0 | 2025-05-20至 2025-06-20止 |
2025-07-07 | http** |
西藏自治區(qū) 日喀則市 | 西藏自治區(qū)南木林縣茶爾鄉(xiāng)森丁村花崗巖礦 | 花崗巖 | 4103.8536 | 0** | 3** | 12.0 | 2025-05-23至 2025-06-20止 |
2025-07-07 | http** |
四川省 攀枝花市 | 四川省鹽邊縣永興鎮(zhèn)雙河村建筑用石料砂巖礦 | 砂巖 | 2020.0000 | 0** | 6** | 15.0 | 2025-06-10至 2025-06-23止 |
2025-07-07 | http** |
四川省 攀枝花市 | 四川省鹽邊縣永興鎮(zhèn)雙河村建筑用石料砂巖礦 | 砂巖 | 2020.0000 | 0** | 6** | 15.0 | 2025-06-10至 2025-06-23止 |
2025-07-07 | http** |
甘肅省 武威市 | 古浪縣直灘鎮(zhèn)背溝建筑用石料礦 | 石灰石 | 130.1800 | 0** | 2** | 5.0 | 2025-05-23至 2025-06-20止 |
2025-07-07 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣胡楊林1號建筑用砂礦開采區(qū) | 砂巖 | 93.0000 | 0** | 8** | 1.5 | 2025-05-22至 2025-06-23止 |
2025-07-08 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣胡楊林4號建筑用砂礦開采區(qū) | 砂巖 | 71.0000 | 0** | 0** | 1.5 | 2025-05-22至 2025-06-23止 |
2025-07-08 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣胡楊林3號建筑用砂礦開采區(qū) | 砂巖 | 46.0000 | 0** | 4** | 1.5 | 2025-05-22至 2025-06-23止 |
2025-07-08 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣胡楊林2號建筑用砂礦開采區(qū) | 砂巖 | 35.0000 | 0** | 0** | 1.5 | 2025-05-22至 2025-06-23止 |
2025-07-08 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣胡楊林2號建筑用砂礦開采區(qū) | 砂巖 | 35.0000 | 0** | 3** | 1.5 | 2025-05-22至 2025-06-23止 |
2025-07-08 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣胡楊林3號建筑用砂礦開采區(qū) | 砂巖 | 46.0000 | 0** | 0** | 1.5 | 2025-05-22至 2025-06-23止 |
2025-07-08 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣胡楊林4號建筑用砂礦開采區(qū) | 砂巖 | 71.0000 | 0** | 6** | 1.5 | 2025-05-22至 2025-06-23止 |
2025-07-08 | http** |