采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水城縣生鈺砂石廠(擴大礦區范圍內新增資源量) | 2** | 0.3224 | 281.63 | 2** | 0.10 | - | 270.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
六盤水市水城區生鈺砂石廠 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區楊梅鄉牛角井建筑石料用灰巖 | 3** | 0.2565 | 445.91 | 7** | 0.22 | - | 340.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區玉舍大坪竹林腳建筑石料用灰巖 | 1** | 0.1271 | 144.47 | 3** | 0.30 | 100% | 110.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區楊梅鄉黃家坪建筑石料用灰巖 | 1** | 0.1316 | 176.56 | 1** | 0.14 | - | 130.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區比德鎮抬沙壩建筑石料用灰巖 | 2** | 0.2029 | 343.29 | 3** | 0.14 | - | 260.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區順場鄉發德瓦房頭建筑石料用灰巖 | 7** | 0.0556 | 97.26 | 1** | 0.14 | - | 82.00 | 9.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區楊梅鄉臺沙建筑石料用灰巖 | 1** | 0.1422 | 253.84 | 2** | 0.14 | - | 190.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區花戛鄉吳王村建筑石料用灰巖 | 1** | 0.0951 | 175.71 | 1** | 0.14 | - | 130.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區小比德建筑石料用灰巖 | 6** | 0.0560 | 88.92 | 9** | 0.14 | - | 85.00 | 8.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區雞場坪地建筑石料用灰巖 | 9** | 0.0818 | 129.90 | 1** | 0.13 | - | 95.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
水城縣鴻捷商貿有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省 陽泉市 | 平定縣娘子關整合區(娘子關鎮下董寨村) | 石灰石 | 2652.0000 | 0** | 4** | 15.0 | 2024-12-26至 2025-02-12止 |
2025-02-12 | http** |
吉林省 白山市 | 吉林省長白縣勝利村建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 237.2300 | 0** | 7** | 6.2 | 2025-01-23至 2025-02-09止 |
2025-02-12 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 西藏自治區薩迦縣扯休鄉乃村砂巖礦 | 砂巖 | 573.1800 | 0** | 4** | 17.9 | 2024-12-25至 2025-01-22止 |
2025-02-11 | http** |
安徽省 池州市 | 安徽省池州市貴池區大竹園齋嶺礦區熔劑用白云巖礦 | 白云巖 | 63000.0000 | 0** | 2** | 25.2 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 準東開發區將黑二線1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 447.0000 | 0** | 2** | 2.9 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 準東開發區S327線1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 829.0000 | 0** | 4** | 3.1 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 準東開發區S327線5號建筑用砂礦 | 砂巖 | 2939.0000 | 1** | 1** | 2.9 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
湖北省 黃岡市 | 紅安縣石門山礦區建筑用片麻巖礦 | 片麻巖 | 5228.4600 | 0** | 3** | 19.1 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 馬關縣大潭子建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 450.0000 | 0** | 5** | 6.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
四川省 南充市 | 蓬安縣徐家鎮獅兒梁飾面用砂巖礦 | 砂巖 | 400.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-12-25至 2025-01-23止 |
2025-02-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山四號建筑用砂礦 | 砂巖 | 25.3000 | 0** | 6** | 1.1 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山六號建筑用砂礦 | 砂巖 | 113.2000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山二號建筑用砂礦 | 砂巖 | 96.7000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山一號建筑用砂礦 | 砂巖 | 22.9400 | 0** | 5** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山五號建筑用砂礦 | 砂巖 | 36.8900 | 0** | 9** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |