采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆和田地區(qū)皮山縣賽圖拉鎮(zhèn)3號砂石料礦 | 1** | 0.1826 | 61.00 | 6** | 0.47 | - | 130.00 | 1.00 | 2025-01-03 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海科翔建設工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和田地區(qū)皮山縣賽圖拉鎮(zhèn)4號砂石料礦 | 2** | 0.2338 | 115.00 | 7** | 2.46 | 500% | 39.00 | 5.00 | 2025-01-03 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆銘瑞祥礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和田地區(qū)皮山縣賽圖拉鎮(zhèn)5號砂石料礦 | 2** | 0.2111 | 105.00 | 3** | 1.35 | 200% | 39.00 | 5.00 | 2025-01-03 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和田翔振礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)紫云村飾面用砂巖采礦權 | 2** | 0.0080 | 100.00 | 1** | 3.80 | - | 2.60 | 10.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
大英縣順源礦業(yè)有限責任公司 | 四川省 | 遂寧市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆托克遜縣郭勒布依鄉(xiāng)北側4號建筑用砂、卵石礦 | 3** | 0.1625 | 56.71 | 6** | 1.99 | 100% | 70.00 | 5.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿拉善盟智磊工貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吐魯番市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州區(qū)花園子鐵路專用線一號砂石礦 | 3** | 0.4500 | 272.00 | 2** | 0.78 | - | 117.00 | 3.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆建鑫匯通商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州區(qū)駱駝圈子工業(yè)園區(qū)專用鐵路項目一號砂石礦 | 3** | 0.5500 | 282.00 | 2** | 0.78 | - | 181.00 | 2.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆新星淖煙鐵路物流有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州區(qū)駱駝圈子工業(yè)園區(qū)專用鐵路項目二號砂石礦 | 7** | 1.1300 | 575.00 | 5** | 0.77 | - | 371.00 | 2.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆新星淖煙鐵路物流有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州區(qū)駱駝圈子工業(yè)園區(qū)專用鐵路項目三號砂石礦 | 5** | 0.8000 | 408.00 | 4** | 0.78 | - | 263.00 | 2.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆新星淖煙鐵路物流有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆青河縣老山口2號建筑用凝灰?guī)r礦 | 1** | 0.2000 | 1440.00 | 2** | 1.63 | 100% | 81.00 | 20.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青河縣騰達礦業(yè)有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 凝灰?guī)r | http** |
地區(qū) | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省 瀘州市 | 四川省瀘州市納溪區(qū)伏龍砂巖礦 | 砂巖 | 12790.0000 | 0** | 2** | 20.0 | 2024-12-12至 2025-01-09止 |
2025-01-23 | http** |
浙江省 溫州市 | 浙江省樂清市城東街道龍興村建筑用石料(凝灰?guī)r)礦 | 凝灰?guī)r | 13800.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-01-09至 2025-01-21止 |
2025-01-22 | http** |
山東省 棗莊市 | 滕州市大山礦區(qū)(擴大區(qū))建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 30667.8500 | 0** | 7** | 16.0 | 2025-01-09至 2025-01-15止 |
2025-01-22 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 梧州市 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)振大整合區(qū)飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 17740.0000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-12-10至 2025-01-20止 |
2025-01-22 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 云南省楚雄州大姚縣龍街鎮(zhèn)倉屯石場擴大礦區(qū)范圍 | 砂巖 | 2287.0000 | 0** | 3** | 20.0 | 2024-12-20至 2025-01-07止 |
2025-01-22 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 新疆富蘊縣加烏爾二號建筑用砂礦 | 砂巖 | 155.0000 | 0** | 7** | 4.0 | 2024-12-25至 2025-01-22止 |
2025-01-22 | http** |
貴州省 銅仁市 | 印江自治縣新寨鎮(zhèn)善都大寨砂石場 | 石灰石 | 93.0000 | 0** | 4** | 6.0 | 2024-12-10至 2025-01-07止 |
2025-01-21 | http** |
四川省 達州市 | 萬源市黃鐘鎮(zhèn)馬家溝村(原窩棚嶺村)劉家坡砂巖(飾面用) | 砂巖 | 660.0000 | 0** | 1** | 7.6 | 2024-12-20至 2025-01-20止 |
2025-01-21 | http** |
四川省 樂山市 | 樂山市沙灣區(qū)廟子埂建筑石料用灰?guī)r礦、建筑用白云巖礦 | 石灰石 | 16900.0000 | 1** | 1** | 22.0 | 2024-12-20至 2025-01-20止 |
2025-01-21 | http** |
西藏自治區(qū) 那曲市 | 西藏自治區(qū)安多縣雁石坪鎮(zhèn)加榮強瑪灰?guī)r采石場 | 石灰石 | 711.8200 | 0** | 4** | 2.0 | 2024-12-06至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
西藏自治區(qū) 那曲市 | 西藏自治區(qū)安多縣扎仁鎮(zhèn)歐赤村灰?guī)r礦采石場 | 石灰石 | 305.6800 | 0** | 4** | 2.0 | 2024-12-06至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區(qū)順場鄉(xiāng)發(fā)德瓦房頭建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 97.2600 | 0** | 7** | 9.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區(qū)楊梅鄉(xiāng)黃家坪建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 176.5600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區(qū)玉舍大坪竹林腳建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 144.4700 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區(qū)小比德建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 88.9200 | 0** | 6** | 8.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |