采礦權(quán)名稱(chēng) | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納雍縣合緣砂石廠(chǎng)(變更礦區(qū)范圍) | 1** | 0.1260 | 218.97 | 2** | 0.17 | - | 120.00 | 10.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
納雍縣合緣建材有限責(zé)任公司 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 石灰石 | http** | ||||||
務(wù)川自治縣分水鎮(zhèn)三星村田灣建筑石料用灰?guī)r礦 | 9** | 0.0938 | 135.00 | 1** | 0.14 | - | 96.00 | 10.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遵義務(wù)川志偉建材有限責(zé)任公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
廣東省羅定市蘋(píng)塘鎮(zhèn)菱角塘礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦 | 3** | 0.2560 | 7478.20 | 7** | 2.02 | - | 285.00 | 13.00 | 2024-08-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中材羅定水泥有限公司 | 廣東省 | 云浮市 | 石灰石 | http** | ||||||
貴州省三都縣大河鎮(zhèn)巴佑村岜安采石場(chǎng) | 4** | 0.0635 | 100.00 | 1** | 0.20 | - | 78.00 | 6.00 | 2024-08-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州三都巖江水務(wù)有限責(zé)任公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
哈巴河縣姜居列克西建筑用砂礦 | 3** | 0.0266 | 18.07 | 2** | 0.54 | - | 15.60 | 2.00 | 2024-08-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
哈巴河縣安捷交通建設(shè)投資有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
天祝縣旦馬鄉(xiāng)白水河建筑石料用砂巖礦 | 2** | 0.3070 | 127.98 | 1** | 0.62 | - | 34.00 | 6.16 | 2024-08-09 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
天祝縣交投慶巖礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 甘肅省 | 武威市 | 砂巖 | http** | ||||||
第五師88團(tuán)2連建筑用砂石料礦 | 1** | 0.0720 | 116.76 | 1** | 1.20 | - | 16.00 | 7.50 | 2024-08-09 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆和盛新型建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
葫蘆島市連山區(qū)寺兒堡鎮(zhèn)后峪建筑石料用白云巖礦 | 7** | 0.5190 | 7319.65 | 7** | 0.94 | - | 660.00 | 10.00 | 2024-08-09 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
葫蘆島市連山區(qū)興勝采石有限公司 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 白云巖 | http** | ||||||
新疆木壘縣東城口建筑用砂 | 8** | 0.0731 | 94.50 | 2** | 3.11 | 100% | 41.00 | 2.02 | 2024-08-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆和順致遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
吉林省洮南市蛟流河鄉(xiāng)志強(qiáng)村砂礦 | 4** | 0.2217 | 187.62 | 1** | 0.41 | - | 92.00 | 5.00 | 2024-08-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
洮南市華通公路工程有限公司 | 吉林省 | 白城市 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱(chēng) | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西省 榆林市 | 清澗縣李家塔鎮(zhèn)沙家河村建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 54.8900 | 0** | 5** | 3.6 | 2024-07-10至 2024-08-06止 |
2024-08-20 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 遜克縣福山村東南4.3公里建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 375.1600 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-19 | http** |
貴州省 黔西南布依族苗族自治州 | 盤(pán)州市大山鎮(zhèn)松山村建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 134.5600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-19 | http** |
廣東省 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)大垯村珍珠塘建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 15100.0000 | 0** | 4** | 14.0 | 2024-08-03至 2024-08-15止 |
2024-08-19 | http** |
湖南省 長(zhǎng)沙市 | 湖南省寧鄉(xiāng)市崔家灣礦區(qū)建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 53000.0000 | 0** | 1** | 21.5 | 2024-07-02至 2024-07-30止 |
2024-08-19 | http** |
貴州省 遵義市 | 務(wù)川自治縣黃都鎮(zhèn)云豐村木瓜臺(tái)建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 193.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-19 | http** |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 赤峰市 | 克什克騰旗宗家店采砂場(chǎng) | 砂巖 | 211.6300 | 0** | 3** | 9.4 | 2024-07-08至 2024-08-02止 |
2024-08-16 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)大寨村一號(hào)砂場(chǎng) | 砂巖 | 400.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-07-01至 2024-08-02止 |
2024-08-16 | http** |
重慶市 巫山縣 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)長(zhǎng)房村建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 11860.0000 | 0** | 4** | 13.9 | 2024-07-19至 2024-08-15止 |
2024-08-16 | http** |
遼寧省 朝陽(yáng)市 | 朝陽(yáng)縣波羅鎮(zhèn)焦家營(yíng)子礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 4000.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-01至 2024-08-14止 |
2024-08-15 | http** |
甘肅省 武威市 | 古浪縣直灘鎮(zhèn)背溝建筑用石料 | 砂巖 | 746.6600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-01至 2024-08-15止 |
2024-08-15 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 河池市 | 都安澄江鎮(zhèn)蘭堂村采石場(chǎng) | 石灰石 | 3965.0000 | 0** | 3** | 12.0 | 2024-07-11至 2024-08-12止 |
2024-08-14 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 河池市 | 都安澄江鎮(zhèn)紅渡村板岜建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1950.0000 | 0** | 1** | 18.0 | 2024-07-11至 2024-08-12止 |
2024-08-14 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 黑龍江省嫩江市臨江鄉(xiāng)多金村安山巖開(kāi)采一區(qū)采石場(chǎng)建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 130.8200 | 0** | 2** | 0.8 | 2024-07-02至 2024-07-30止 |
2024-08-14 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市龍場(chǎng)鎮(zhèn)平川石廠(chǎng)毗鄰礦區(qū) | 石灰石 | 410.1000 | 0** | 8** | 11.6 | 2024-07-03至 2024-07-30止 |
2024-08-14 | http** |