采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌源市東城街道瓦廟子建筑用白云巖礦 | 3** | 0.5168 | 1800.00 | 1** | 0.55 | - | 324.00 | 9.72 | 2025-04-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
凌源市利恒興礦業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 朝陽(yáng)市 | 白云巖 | http** | ||||||
大理市干海子寶豐建筑石料用白云質(zhì)灰?guī)r礦 | 2** | 0.0601 | 484.14 | 4** | 2.07 | - | 50.00 | 4.67 | 2025-04-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
大理市挖色鎮(zhèn)干海子寶豐砂石有限責(zé)任公司 | 云南省 | 大理白族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
四川省北川羌族自治縣前麻窩石灰?guī)r礦 | 1** | 0.5291 | 29732.00 | 2** | 2.70 | - | 500.00 | 21.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
綿陽(yáng)金石精誠(chéng)新材料有限公司 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 | 白云巖 | http** | ||||||
吉木薩爾縣吾塘溝水庫(kù)北建筑用砂礦 | 5** | 0.4420 | 1105.00 | 1** | 2.09 | - | 156.00 | 3.40 | 2025-04-16 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉木薩爾縣庭源砂石料銷售有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
臨潭縣洮濱鎮(zhèn)子峰溝建筑用石料礦 | 1** | 0.3935 | 1948.05 | 1** | 1.73 | - | 104.00 | 8.00 | 2025-04-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
裕盈(臨潭縣)建材有限責(zé)任公司 | 甘肅省 | 甘南藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆輪臺(tái)縣陽(yáng)霞G3012高速公路以北砂石料礦允許開(kāi)采區(qū)1號(hào)砂石料礦 | 3** | 0.3200 | 30.00 | 9** | 0.31 | 200% | 53.00 | 6.00 | 2025-04-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
輪臺(tái)縣鑫聚隆工貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
烏什縣別迭里南砂石土集中開(kāi)采區(qū)1號(hào)礦 | 4** | 0.1999 | 183.17 | 1** | 0.45 | - | 39.00 | 10.11 | 2025-04-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆輝拓建設(shè)工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
烏什縣亞曼蘇鄉(xiāng)貢古提魯克建筑用砂二號(hào)集中開(kāi)采礦區(qū)3號(hào)礦 | 1** | 0.1993 | 82.10 | 8** | 0.47 | - | 33.80 | 4.98 | 2025-04-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
烏什縣千泉建材有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
武隆區(qū)鴨江鎮(zhèn)三元村黃巖建筑石料用灰?guī)r礦 | 7** | 0.0762 | 1550.62 | 1** | 2.05 | - | 51.00 | 5.50 | 2025-04-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
武隆縣巨金石材有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆富蘊(yùn)縣薩色克巴斯陶二號(hào)建筑用玄武巖礦 | 1** | 0.0301 | 92.00 | 4** | 3.53 | 400% | 13.50 | 10.00 | 2025-04-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
富蘊(yùn)宏偉工貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 玄武巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 呼瑪縣北疆鄉(xiāng)北寬河段料場(chǎng) | 閃長(zhǎng)巖 | 25.0100 | 0** | 5** | 5.0 | 2025-04-14至 2025-05-14止 |
2025-05-29 | http** |
廣東省 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)洞尾村石班冚礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 6005.3600 | 0** | 3** | 12.5 | 2025-05-16至 2025-05-27止 |
2025-05-29 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 溫宿縣佳木鎮(zhèn)北砂石土集中開(kāi)采區(qū)7號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 1124.8900 | 0** | 2** | 9.5 | 2025-04-11至 2025-05-13止 |
2025-05-28 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 溫宿縣帕瓦里砂石料5號(hào)礦建筑用砂礦 | 砂巖 | 119.0500 | 0** | 2** | 5.0 | 2025-04-11至 2025-05-13止 |
2025-05-28 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 溫宿縣佳木鎮(zhèn)北砂石土集中開(kāi)采區(qū)4號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 474.5600 | 0** | 1** | 9.7 | 2025-04-11至 2025-05-13止 |
2025-05-28 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) | 新疆疏附縣園區(qū)3號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 4287.8700 | 0** | 5** | 8.2 | 2025-04-26至 2025-05-13止 |
2025-05-27 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)闊洪其村建筑用砂礦 | 砂巖 | 56.9100 | 0** | ** | 2.1 | 2025-05-07至 2025-05-26止 |
2025-05-27 | http** |
青海省 海南藏族自治州 | 青海省興海縣子科灘鎮(zhèn)切卜藏烏門(mén)龍洼建筑石料用片麻巖礦 | 片麻巖 | 191.6800 | 0** | 2** | 4.7 | 2025-04-11至 2025-05-12止 |
2025-05-27 | http** |
遼寧省 朝陽(yáng)市 | 建平縣燒鍋營(yíng)子鄉(xiāng)大荒建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 932.3900 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-04-11至 2025-05-23止 |
2025-05-27 | http** |
吉林省 長(zhǎng)春市 | 吉林省輝南縣新桐村建筑用砂石礦 | 砂巖 | 556.3800 | 0** | 3** | 25.1 | 2025-05-13至 2025-05-27止 |
2025-05-27 | http** |
甘肅省 甘南藏族自治州 | 夏河縣扎油鄉(xiāng)地欠溝建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1013.0000 | 0** | 1** | 6.0 | 2025-04-27至 2025-05-09止 |
2025-05-26 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 貴州省惠水縣大壩礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦山(擴(kuò)大礦區(qū)范圍) | 石灰石 | 1000.0000 | 0** | 6** | 16.0 | 2025-05-08至 2025-05-21止 |
2025-05-23 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 布爾津縣山口電站建筑用砂礦 | 砂巖 | 166.9700 | 0** | 4** | 3.0 | 2025-04-09至 2025-05-08止 |
2025-05-23 | http** |
遼寧省 沈陽(yáng)市 | 康平縣方家鎮(zhèn)鎮(zhèn)東村建筑用輝綠巖礦 | 輝綠巖 | 349.2400 | 0** | 3** | 7.0 | 2025-04-16至 2025-05-21止 |
2025-05-22 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) | 第九師白楊市168團(tuán)福斯臺(tái)水庫(kù)建筑用砂礦 | 砂巖 | 100.0000 | 0** | 2** | 3.0 | 2025-04-08至 2025-05-08止 |
2025-05-22 | http** |