采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華坪縣興泉鎮(zhèn)干箐村建筑石料用灰?guī)r | 3** | 0.2877 | 1646.91 | 1** | 0.48 | - | 100.00 | 30.50 | 2025-04-28 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
華坪雷鳴礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 云南省 | 麗江市 | 石灰石 | http** | ||||||
民勤縣萊菔山建筑用砂礦 | 1** | 0.4300 | 76.00 | 7** | 0.05 | - | 41.60 | 3.00 | 2025-04-25 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
民勤縣厚宇工貿(mào)有限公司 | 甘肅省 | 武威市 | 砂巖 | http** | ||||||
民勤縣萊菔山采石場 | 1** | 0.9000 | 48.00 | 4** | 0.03 | - | 26.00 | 3.00 | 2025-04-25 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
民勤縣萊菔山采石廠 | 甘肅省 | 武威市 | 砂巖 | http** | ||||||
吉木乃縣喀爾交鎮(zhèn)科克阿德爾建筑用砂礦 | 1** | 0.1129 | 55.23 | 1** | 1.20 | 100% | 52.00 | 2.00 | 2025-04-25 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉木乃縣產(chǎn)城融合發(fā)展投資有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
吉木乃縣喀爾交鎮(zhèn)加爾闊拉建筑用砂礦 | 1** | 0.1726 | 90.21 | 1** | 0.63 | - | 87.00 | 2.00 | 2025-04-25 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉木乃縣產(chǎn)城融合發(fā)展投資有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
海東市化隆縣加文埡口建筑用砂石礦 | 1** | 0.2974 | 750.00 | 7** | 0.62 | - | 135.00 | 9.00 | 2025-04-25 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
海東市東順建材銷售有限公司 | 青海省 | 海東市 | 砂巖 | http** | ||||||
廣河縣三甲集鎮(zhèn)小溝村二號砂石礦 | 7** | 0.0997 | 692.00 | 6** | 0.89 | - | 78.00 | 10.00 | 2025-04-24 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣河縣富廣農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 甘肅省 | 臨夏回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
山東省平陰縣黑山Ⅱ礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 4** | 0.5465 | 21000.00 | 2** | 4.74 | - | 400.00 | 11.35 | 2025-04-22 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
濟南聯(lián)力建材有限公司 | 山東省 | 濟南市 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省廣南縣龍內(nèi)山建筑石料用灰?guī)r礦 | 5** | 0.0649 | 520.00 | 1** | 2.43 | 100% | 100.00 | 6.60 | 2025-04-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣南縣鑫躍礦業(yè)有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
隴西縣文峰鎮(zhèn)三臺村人字灣建筑用砂礦 | 5** | 0.0191 | 42.72 | 4** | 0.83 | - | 13.00 | 4.00 | 2025-04-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
隴西人字灣建材有限公司 | 甘肅省 | 定西市 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設(shè)工程沿線K144+920取棄土場 | 砂巖 | 83.9520 | 0** | 2** | 5.0 | 2025-04-30至 2025-05-30止 |
2025-06-16 | http** |
云南省 迪慶藏族自治州 | 德欽縣升平鎮(zhèn)阿東子都普通建筑材料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 509.0400 | 0** | 9** | 6.3 | 2025-05-15至 2025-06-15止 |
2025-06-16 | http** |
云南省 迪慶藏族自治州 | 德欽縣甲水建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 663.4000 | 0** | 1** | 7.3 | 2025-05-15至 2025-06-15止 |
2025-06-16 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 福海縣南山臺地5號建筑用砂礦 | 砂巖 | 26.3000 | 0** | 2** | 3.0 | 2025-04-25至 2025-05-26止 |
2025-06-16 | http** |
四川省 巴中市 | 四川省平昌縣譚家坡建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 3862.0000 | 0** | 1** | 19.6 | 2025-05-15至 2025-06-13止 |
2025-06-16 | http** |
云南省 迪慶藏族自治州 | 德欽縣白升建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 802.8600 | 0** | 1** | 6.4 | 2025-05-15至 2025-06-15止 |
2025-06-16 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省穆棱市馬橋河鎮(zhèn)南溝村建筑用安山巖石料礦 | 安山巖 | 84.7800 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-04-28至 2025-05-29止 |
2025-06-16 | http** |
吉林省 白城市 | 洮南市野馬鄉(xiāng)野馬圖村野馬山建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 382.4100 | 0** | 8** | 9.5 | 2025-04-30至 2025-05-30止 |
2025-06-13 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 塔城地區(qū) | 新疆額敏縣杰勒阿尕什鎮(zhèn)鐵列克特1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 167.5000 | 0** | 3** | 8.0 | 2025-05-12至 2025-06-12止 |
2025-06-13 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 阿克蘇市西部砂石土集中開采區(qū)15號建筑用砂礦 | 砂巖 | 189.8900 | 0** | 3** | 6.7 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-06-13 | http** |
廣東省 江門市 | 廣東省江門市新會區(qū)大澤鎮(zhèn)吉坑尾礦區(qū) | 花崗巖 | 52170.0000 | 0** | 1** | 20.0 | 2025-05-29至 2025-06-11止 |
2025-06-13 | http** |
甘肅省 張掖市 | 山丹縣鷹凹溝建筑用石料礦 | 凝灰?guī)r | 301.4400 | 0** | 5** | 18.0 | 2025-04-29至 2025-05-29止 |
2025-06-13 | http** |
云南省 普洱市 | 瀾滄縣木嘎鄉(xiāng)建筑石料用灰?guī)r礦礦區(qū) | 石灰石 | 150.0000 | 0** | 2** | 4.6 | 2025-04-27至 2025-05-28止 |
2025-06-13 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 和田地區(qū) | 和田縣后山七號建筑用砂礦 | 砂巖 | 11.2200 | 0** | 2** | 1.0 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-06-12 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 和田地區(qū) | 和田縣后山八號建筑用砂礦 | 砂巖 | 15.1500 | 0** | 3** | 1.0 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-06-12 | http** |