采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘鄉(xiāng)市尹家沖礦區(qū)建筑用砂巖礦 | 8** | 0.0988 | 4123.00 | 4** | 4.73 | - | 90.00 | 9.80 | 2025-03-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湘潭綠色礦山集團(tuán)(湘鄉(xiāng))有限公司 | 湖南省 | 湘潭市 | 砂巖 | http** | ||||||
正興鎮(zhèn)牛夾子灰?guī)r礦 | 5** | 0.0751 | 310.00 | 3** | 0.54 | - | 50.00 | 11.00 | 2025-03-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
景谷傣族彝族自治縣巖鑫石材廠 | 云南省 | 普洱市 | 石灰石 | http** | ||||||
南獨(dú)石灰?guī)r礦 | 1** | 0.0206 | 80.00 | 8** | 0.61 | - | 50.00 | 3.00 | 2025-03-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
景谷佳晉建材有限公司 | 云南省 | 普洱市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖北省建始縣相子峽礦區(qū)制灰用石灰?guī)r礦 | 4** | 0.3365 | 7000.00 | 7** | 1.71 | - | 200.00 | 21.00 | 2025-03-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖北省杭湖礦業(yè)有限公司 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
紫金縣水墩鎮(zhèn)磨子石礦區(qū)飾面用花崗巖礦、建筑用花崗巖礦 | 4** | 0.1938 | 6863.66 | 7** | 1.72 | - | 164.70 | 16.00 | 2025-03-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
日仙石材(紫金)有限公司 | 廣東省 | 河源市 | 花崗巖 | http** | ||||||
成縣鳳泉磨壩峽一帶建筑用石料灰?guī)r礦南采區(qū) | 1** | 0.4420 | 785.00 | 7** | 0.60 | - | 81.00 | 19.00 | 2025-03-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
成縣榮昌石材有限公司 | 甘肅省 | 隴南市 | 石灰石 | http** | ||||||
化州市播揚(yáng)鎮(zhèn)院田白石崗礦區(qū) | 7** | 0.1075 | 2397.18 | 2** | 3.78 | - | 78.00 | 9.70 | 2025-03-06 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
茂名遠(yuǎn)達(dá)石業(yè)有限公司 | 廣東省 | 茂名市 | 砂巖 | http** | ||||||
湖南省漣源市仙洞礦區(qū)冶金用白云巖礦 | 2** | 0.2155 | 9500.00 | 9** | 4.16 | - | 88.00 | 26.00 | 2025-03-06 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖南漣鋼冶金材料科技有限公司 | 湖南省 | 婁底市 | 白云巖 | http** | ||||||
布爾津縣八里灘六號(hào)建筑用砂礦 | 4** | 0.1295 | 114.29 | 3** | 7.42 | 200% | 65.00 | 3.00 | 2025-03-06 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
布爾津縣宏利砂石料有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
湖南省安化縣古樓鄉(xiāng)觀音塘建筑石料用灰?guī)r、建筑用板巖礦 | 3** | 0.1000 | 990.00 | 9** | 2.98 | - | 60.00 | 6.60 | 2025-02-28 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
安化資峰建材實(shí)業(yè)有限公司 | 湖南省 | 益陽(yáng)市 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江省 麗水市 | 浙江省縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)唐市村建筑用石料(凝灰?guī)r)礦 | 凝灰?guī)r | 9700.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2025-03-12至 2025-03-25止 |
2025-03-26 | http** |
四川省 雅安市 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)白井溝建筑用砂巖 | 砂巖 | 2000.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2025-02-26至 2025-03-25止 |
2025-03-26 | http** |
福建省 寧德市 | 福建省古田縣城東街道富石礦區(qū)建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 374.6600 | 0** | 3** | 8.0 | 2025-02-25至 2025-03-25止 |
2025-03-26 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆若羌縣蘇勒克薩依飾面石材用花崗巖礦 | 花崗巖 | 60.0000 | 1** | 4** | 10.0 | 2025-02-11至 2025-03-10止 |
2025-03-25 | http** |
四川省 雅安市 | 四川省天全縣大坪頭石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 18000.0000 | 0** | 1** | 19.0 | 2025-02-21至 2025-03-24止 |
2025-03-25 | http** |
湖北省 襄陽(yáng)市 | 湖北省南漳縣桑樹(shù)埡礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r、建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 23800.0000 | 1** | 3** | 30.0 | 2025-02-10至 2025-03-20止 |
2025-03-25 | http** |
湖南省 株洲市 | 湖南省醴陵市浦口鎮(zhèn)合水建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 3527.0000 | 0** | 7** | 10.6 | 2025-03-12至 2025-03-21止 |
2025-03-25 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 柳州市 | 柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)果排山飾面用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 26000.0000 | 0** | 1** | 28.0 | 2025-02-08至 2025-03-07止 |
2025-03-24 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 樺南縣西合村西山礦區(qū) | 花崗巖 | 163.5600 | 0** | 3** | 10.0 | 2025-02-10至 2025-03-21止 |
2025-03-24 | http** |
云南省 普洱市 | 南獨(dú)石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 80.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-02-08至 2025-03-07止 |
2025-03-24 | http** |
云南省 普洱市 | 正興鎮(zhèn)牛夾子灰?guī)r礦 | 石灰石 | 310.0000 | 0** | 5** | 11.0 | 2025-02-08至 2025-03-07止 |
2025-03-24 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 樺南縣原顯偉采石場(chǎng) | 安山巖 | 131.5200 | 0** | 3** | 3.0 | 2025-02-10至 2025-03-21止 |
2025-03-24 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 玉門(mén)市照壁山建筑用花崗巖礦一區(qū)塊 | 花崗巖 | 1038.4500 | 0** | 2** | 15.0 | 2025-02-11至 2025-03-10止 |
2025-03-24 | http** |
重慶市 重慶市 | 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)三臺(tái)村建筑用砂巖 | 砂巖 | 208.6400 | 0** | 5** | 1.0 | 2025-02-10至 2025-03-07止 |
2025-03-21 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) | 新疆巴楚縣三岔口鎮(zhèn)30號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 1159.2000 | 0** | 0** | 0.0 | 0000-00-00至 0000-00-00止 |
2025-03-21 | 2025** |