采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊通滿族自治縣伊丹鎮伊丹村建筑用花崗巖礦 | 4** | 0.3010 | 4600.00 | 4** | 1.01 | - | 405.00 | 10.70 | 2025-02-21 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林省天成礦業有限公司 | 吉林省 | 四平市 | 花崗巖 | http** | ||||||
伊通滿族自治縣景臺鎮核桃背村建筑用安山巖礦 | 9** | 0.6250 | 9700.00 | 9** | 1.00 | - | 324.00 | 28.50 | 2025-02-21 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林省眾泰礦業有限公司 | 吉林省 | 四平市 | 安山巖 | http** | ||||||
黑龍江省賓縣賓西鎮新福村建材礦 | 1** | 0.1020 | 841.57 | 8** | 0.66 | - | 334.00 | 3.84 | 2025-02-21 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
哈爾濱實億礦業有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 石灰石 | http** | ||||||
巴里坤縣岔哈泉東碎石礦 | 7** | 0.4100 | 872.00 | 8** | 11.58 | 900% | 108.00 | 6.70 | 2025-02-21 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆寧億豐建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 凝灰巖 | http** | ||||||
米脂縣城郊鎮張塔村建筑用砂巖礦 | 2** | 0.0244 | 204.51 | 2** | 1.07 | - | 16.00 | 12.70 | 2025-02-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
米脂縣城郊鎮張家塔村經濟合作社 | 陜西省 | 榆林市 | 砂巖 | http** | ||||||
永德縣崇崗鄉大沙壩采石場建筑石料用灰巖 | 2** | 0.0370 | 176.20 | 1** | 0.68 | - | 100.00 | 3.00 | 2025-02-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
永德縣榮丹商貿有限公司 | 云南省 | 臨滄市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省新化縣洞下礦區建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1397 | 4160.00 | 4** | 2.99 | - | 95.00 | 15.30 | 2025-02-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖南省鑫意隆建材有限責任公司 | 湖南省 | 婁底市 | 石灰石 | http** | ||||||
和田縣紅柳鎮二號建筑用砂礦 | 2** | 0.1570 | 117.27 | 2** | 7.73 | 100% | 49.40 | 5.12 | 2025-02-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和田縣建源建材有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 和田地區 | 砂巖 | http** | ||||||
庫車縣玉奇吾斯塘鄉集中開采區3號礦 | 2** | 0.1964 | 125.00 | 1** | 0.55 | - | 78.00 | 2.93 | 2025-02-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆鑫科源礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
彌勒市福城街道滾石溝建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.3043 | 1950.00 | 1** | 0.54 | - | 121.00 | 30.00 | 2025-02-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
彌勒市順騰礦業有限責任公司 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅省 蘭州市 | 永登縣火石洞溝建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 2495.0000 | 0** | 3** | 2025-01-24至 2025-02-26止 |
2025-03-13 | http** | |
云南省 昭通市 | 魯甸縣石牛口建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 1150.0000 | 0** | 2** | 11.3 | 2025-01-22至 2025-02-25止 |
2025-03-12 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 黑龍江省賓縣賓西鎮家林子屯西側建材礦 | 砂巖 | 190.8300 | 0** | 3** | 4.2 | 2025-01-22至 2025-02-25止 |
2025-03-12 | http** |
遼寧省 朝陽市 | 朝陽縣東大屯鄉溝門子建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 1100.0000 | 0** | 7** | 9.1 | 2025-01-21至 2025-03-10止 |
2025-03-12 | http** |
內蒙古自治區 烏海市 | 烏海市海南區巴音陶亥鎮紅墩子溝建筑用砂礫石礦 | 砂巖 | 202.9800 | 1** | 5** | 3.0 | 2025-01-24至 2025-03-07止 |
2025-03-12 | http** |
山東省 煙臺市 | 山東省煙臺市牟平區王格莊鎮東南礦區飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 222200.0000 | 1** | 4** | 29.7 | 2025-02-26至 2025-03-09止 |
2025-03-11 | http** |
河南省 安陽市 | 河南省安陽殷都區磊口清峪石灰巖礦 | 石灰石 | 52500.0000 | 1** | 1** | 19.2 | 2025-02-12至 2025-02-25止 |
2025-03-11 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始縣相子峽礦區制灰用石灰巖礦 | 石灰石 | 7000.0000 | 0** | 4** | 21.0 | 2025-01-22至 2025-02-24止 |
2025-03-10 | http** |
湖南省 湘潭市 | 湘鄉市尹家沖礦區建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 4123.0000 | 0** | 8** | 9.8 | 2025-01-17至 2025-02-21止 |
2025-03-10 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 龍里縣龍山鎮楊梅樹采石場 | 石灰石 | 285.4600 | 0** | 9** | 5.0 | 2025-02-24至 2025-03-07止 |
2025-03-10 | http** |
廣東省 河源市 | 紫金縣水墩鎮磨子石礦區飾面用花崗巖礦、建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 6863.6600 | 0** | 4** | 16.0 | 2025-02-20至 2025-03-05止 |
2025-03-07 | http** |
甘肅省 隴南市 | 成縣鳳泉磨壩峽一帶建筑用石料灰巖礦南采區 | 石灰石 | 785.0000 | 0** | 1** | 19.0 | 2025-01-15至 2025-02-20止 |
2025-03-07 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 呼瑪縣林業應急防火道路5號料場 | 砂巖 | 10.5300 | 0** | 2** | 1.0 | 2025-01-16至 2025-02-19止 |
2025-03-06 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 呼瑪縣林業應急防火道路2號料場 | 玄武巖 | 61.5900 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-01-16至 2025-02-19止 |
2025-03-06 | http** |
湖南省 婁底市 | 湖南省漣源市仙洞礦區冶金用白云巖礦 | 白云巖 | 9500.0000 | 0** | 2** | 26.0 | 2025-01-17至 2025-02-14止 |
2025-03-06 | http** |