采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜昌市夷陵區(qū)聶家河建筑用花崗巖礦 | 1** | 0.0806 | 1332.00 | 1** | 1.26 | - | 100.00 | 10.00 | 2025-02-06 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
宜昌夷陵經(jīng)發(fā)能源有限公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 花崗巖 | http** | ||||||
山東省五蓮縣西徐溝村1號(hào)礦區(qū)飾面用花崗巖礦 | 1** | 2.6288 | 79340.00 | 7** | 4.07 | - | 391.50 | 11.00 | 2025-02-05 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
五蓮縣綠色礦山發(fā)展有限責(zé)任公司 | 山東省 | 日照市 | 花崗巖 | http** | ||||||
北川羌族自治縣黑石窯冶金用石英砂巖礦 | 3** | 0.3365 | 7046.00 | 7** | 2.26 | - | 300.00 | 11.00 | 2025-01-27 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
北川羌族自治縣好山建材有限公司 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 | 砂巖 | http** | ||||||
臨洮縣哈拉溝-出卜拉溝一帶4號(hào)建筑用石料礦 | 4** | 0.2243 | 1080.00 | 1** | 2.23 | - | 162.00 | 3.00 | 2025-01-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
臨洮縣巖發(fā)石材有限公司 | 甘肅省 | 定西市 | 凝灰?guī)r | http** | ||||||
宜昌市夷陵區(qū)黎家山建筑用閃長(zhǎng)巖礦 | 7** | 0.0734 | 910.00 | 9** | 1.20 | - | 50.00 | 11.00 | 2025-01-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 閃長(zhǎng)巖 | http** | ||||||
寧洱縣謙崗白沙水外圍建筑用灰?guī)r礦南段 | 8** | 0.1282 | 529.46 | 5** | 0.62 | - | 95.00 | 10.00 | 2025-01-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
普洱市礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 云南省 | 寧洱哈尼族彝族自治縣 | 石灰石 | http** | ||||||
阿拉山口市垃圾填埋場(chǎng)以南3號(hào)砂石礦 | 1** | 0.3800 | 814.18 | 8** | 0.48 | - | 193.00 | 8.94 | 2025-01-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆冠峰建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
五常市杜家鎮(zhèn)幸福村建筑用閃長(zhǎng)巖礦 | 2** | 0.4340 | 165.00 | 1** | 0.64 | - | 27.00 | 9.50 | 2025-01-24 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
五常市永旭砂石有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 閃長(zhǎng)巖 | http** | ||||||
五常市興隆鄉(xiāng)后梨村河家崴子西山建筑用花崗巖礦 | 3** | 0.0670 | 195.00 | 1** | 0.64 | - | 32.40 | 9.00 | 2025-01-24 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
五常市義佰意石材有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
四川省旺蒼縣英萃鎮(zhèn)大田梁建筑用砂礦 | 5** | 0.1063 | 680.00 | 6** | 1.21 | - | 56.00 | 10.00 | 2025-01-24 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
旺蒼興得利建材有限責(zé)任公司 | 四川省 | 廣元市 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆若羌縣4號(hào)取土場(chǎng) | 砂巖 | 30.0000 | 0** | 5** | 5.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-14 | http** |
湖南省 郴州市 | 湖南省臨武縣麥?zhǔn)墟?zhèn)瓦石建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 3395.0000 | 0** | 7** | 14.1 | 2024-12-25至 2025-01-22止 |
2025-02-14 | http** |
湖南省 郴州市 | 湖南省永興縣洋塘鄉(xiāng)土山里建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2645.0000 | 0** | 6** | 11.1 | 2024-12-25至 2025-01-22止 |
2025-02-14 | http** |
四川省 廣元市 | 四川省廣元市利州區(qū)楊家河建筑石料用白云巖、建筑石料用灰?guī)r礦 | 白云巖 | 3729.0000 | 0** | 1** | 12.0 | 2024-12-25至 2025-01-24止 |
2025-02-14 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省江華瑤族自治縣濤圩鎮(zhèn)龍山建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2655.0000 | 0** | 8** | 10.4 | 2024-12-20至 2025-01-20止 |
2025-02-14 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣塔林七支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 20.2700 | 0** | 4** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣小根河29支線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 7.7600 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣繡峰曙光干線建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 14.6900 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣十八站鄉(xiāng)青松加工廠東側(cè)建筑用砂礦 | 砂巖 | 9.3700 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣馬林1支線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 11.6000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣馬林22支線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 14.3400 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣G111國(guó)道建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 7.7100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣小根河21支線建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 4.2000 | 0** | 9** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣塔樟公路建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 7.5100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣馬林19支線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 5.1200 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |