采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆富蘊(yùn)縣加烏爾二號(hào)建筑用砂礦 | 7** | 0.1905 | 155.00 | 4** | 5.57 | 100% | 18.00 | 4.00 | 2025-02-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
尚志市長(zhǎng)壽鄉(xiāng)大慶村建筑用凝灰?guī)r礦 | 9** | 0.0870 | 573.13 | 5** | 0.59 | - | 115.00 | 8.50 | 2025-02-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尚志市乾廣砂石有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 凝灰?guī)r | http** | ||||||
準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)S327線1號(hào)建筑用砂礦 | 4** | 0.4735 | 829.00 | 8** | 2.09 | - | 139.00 | 3.10 | 2025-02-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆疆航供應(yīng)鏈有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)S327線5號(hào)建筑用砂礦 | 1** | 1.4693 | 2939.00 | 2** | 1.93 | - | 520.00 | 2.94 | 2025-02-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發(fā)準(zhǔn)水建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)將黑二線1號(hào)建筑用砂礦 | 2** | 0.6400 | 447.00 | 4** | 1.93 | - | 80.00 | 2.92 | 2025-02-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆準(zhǔn)東誠(chéng)灃供應(yīng)鏈有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
西藏自治區(qū)薩迦縣扯休鄉(xiāng)乃村砂巖礦 | 4** | 0.0957 | 573.18 | 3** | 7.53 | 400% | 26.00 | 17.93 | 2025-02-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
日喀則市孜宋建筑安裝有限公司 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
紅安縣石門山礦區(qū)建筑用片麻巖礦 | 3** | 0.3174 | 5228.46 | 5** | 1.57 | - | 180.00 | 19.10 | 2025-02-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
紅安縣紫東礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖北省 | 黃岡市 | 片麻巖 | http** | ||||||
蓬安縣徐家鎮(zhèn)獅兒梁飾面用砂巖礦 | 2** | 0.0944 | 400.00 | 6** | 2.39 | - | 26.00 | 10.00 | 2025-02-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
蓬安縣吉興礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 四川省 | 南充市 | 砂巖 | http** | ||||||
馬關(guān)縣大潭子建筑石料用灰?guī)r礦 | 5** | 0.0490 | 450.00 | 2** | 3.83 | 300% | 100.00 | 6.00 | 2025-02-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
馬關(guān)駿成實(shí)業(yè)有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
和田縣后山一號(hào)建筑用砂礦 | 5** | 0.0352 | 22.94 | 2** | 0.41 | - | 56.00 | 1.02 | 2025-02-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海科翔建設(shè)工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 漠河市二十四站至興安公路取料場(chǎng) | 砂巖 | 5.6100 | 0** | 1** | 0.5 | 2025-01-13至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 漠河市北極島公路取料場(chǎng) | 砂巖 | 3.7500 | 0** | 8** | 0.5 | 2025-01-13至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 牟定縣共和鎮(zhèn)艾小河寺山頂砂場(chǎng) | 砂巖 | 204.0700 | 0** | 4** | 7.6 | 2025-01-23至 2025-02-11止 |
2025-02-25 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 哈巴河縣哈布哈灘Ⅴ號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 50.5600 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-01-08至 2025-02-10止 |
2025-02-25 | http** |
廣東省 梅州市 | 廣東省五華縣岐嶺鎮(zhèn)龍水村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 870.3200 | 0** | 8** | 11.0 | 2025-01-08至 2025-02-23止 |
2025-02-25 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 呼瑪縣林業(yè)應(yīng)急防火道路4號(hào)料場(chǎng) | 玄武巖 | 20.3200 | 0** | 4** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 呼瑪縣林業(yè)應(yīng)急防火道路3號(hào)料場(chǎng) | 玄武巖 | 24.0000 | 0** | 4** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 十八站林業(yè)局林業(yè)防火應(yīng)急道路1號(hào)料場(chǎng) | 砂巖 | 11.6600 | 0** | 2** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 呼瑪縣林業(yè)應(yīng)急防火道路6號(hào)料場(chǎng) | 玄武巖 | 58.8400 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 呼瑪縣林業(yè)應(yīng)急防火道路7號(hào)料場(chǎng) | 砂巖 | 41.2300 | 0** | 8** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 十八站林業(yè)局林業(yè)防火應(yīng)急道路2號(hào)料場(chǎng) | 砂巖 | 8.1700 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 十八站林業(yè)局林業(yè)防火應(yīng)急道路3號(hào)料場(chǎng) | 砂巖 | 7.9700 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
河北省 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái)金隅冀東水泥有限公司臨城縣西賈村水泥用灰?guī)r礦整合區(qū)夾縫和周邊、零星分散資源 | 石灰石 | 7286.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2025-01-17至 2025-02-20止 |
2025-02-24 | http** |
湖北省 襄陽(yáng)市 | 湖北省谷城縣老虎巖礦區(qū)冶金用石英巖礦 | 石英巖 | 600.0000 | 0** | 2** | 13.0 | 2025-01-03至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
西藏自治區(qū) 日喀則市 | 西藏自治區(qū)南木林縣茶爾鄉(xiāng)森丁村花崗巖礦 | 花崗巖 | 4103.8536 | 0** | 3** | 12.0 | 2025-01-07至 2025-02-08止 |
2025-02-21 | http** |