采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省辰溪縣小龍門鄉(xiāng)小東坪礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 8** | 0.1525 | 2730.00 | 2** | 3.17 | - | 80.00 | 10.80 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
辰溪縣小東坪石業(yè)有限公司 | 湖南省 | 懷化市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省安化縣長塘鎮(zhèn)合振建筑石料用灰?guī)r礦 | 5** | 0.1217 | 1670.00 | 1** | 3.22 | - | 60.00 | 9.30 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
安化啟鴻建材有限公司 | 湖南省 | 益陽市 | 石灰石 | http** | ||||||
和布克賽爾縣瑪尾建筑用砂礦 | 5** | 0.0140 | 28.65 | 1** | 2.02 | 200% | 18.00 | 2.80 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆勝拓油田技術(shù)服務有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 塔城地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴楚縣恰爾巴格鄉(xiāng)別里塔格Ⅰ號水泥用石灰?guī)r礦 | 2** | 0.4690 | 3007.82 | 3** | 1.10 | - | 90.00 | 30.30 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
圖木舒克市中科礦業(yè)有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 石灰石 | http** | ||||||
巴林右旗查干諾爾嘎查建筑用砂礦 | 1** | 0.5597 | 712.93 | 1** | 1.41 | 100% | 68.00 | 17.80 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
海南新微距控股有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市 | 砂巖 | http** | ||||||
巴林右旗西拉沐淪蘇木浩亞日烏蘇建筑用砂礦 | 1** | 0.4214 | 860.94 | 1** | 1.15 | 100% | 166.00 | 9.00 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴林右旗順源砂業(yè)科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市 | 砂巖 | http** | ||||||
白朗縣嘎東鎮(zhèn)亞溫村搜切砂巖礦 | 6** | 0.0740 | 2662.87 | 4** | 6.76 | - | 39.00 | 17.40 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏圣雄實業(yè)集團有限公司 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
成縣鳳泉磨壩峽一帶建筑用石料灰?guī)r礦北采區(qū) | 1** | 0.3380 | 825.00 | 8** | 0.59 | - | 81.00 | 19.00 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘肅耀世建材有限公司 | 甘肅省 | 隴南市 | 石灰石 | http** | ||||||
樺甸市八道河子鎮(zhèn)壽山村建筑石料用石灰?guī)r礦 | 4** | 0.0698 | 154.00 | 1** | 0.32 | - | 81.00 | 6.00 | 2024-12-27 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
樺甸市鑫發(fā)礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司 | 吉林省 | 長春市 | 石灰石 | http** | ||||||
廣東省平遠縣大柘鎮(zhèn)超南礦區(qū)建筑用凝灰?guī)r礦 | 2** | 0.2680 | 1795.58 | 1** | 0.84 | - | 116.10 | 20.00 | 2024-12-27 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣東梅平礦業(yè)有限公司 | 廣東省 | 梅州市 | 凝灰?guī)r | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏回族自治區(qū) 吳忠市 | 寧夏青銅峽市峽口鎮(zhèn)九泉溝2號建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 3349.0800 | 0** | 2** | 22.0 | 2025-01-02至 2025-01-15止 |
2025-01-16 | http** |
寧夏回族自治區(qū) 吳忠市 | 寧夏青銅峽市峽口鎮(zhèn)大紅溝1號建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1594.6300 | 0** | 1** | 11.0 | 2025-01-02至 2025-01-15止 |
2025-01-16 | http** |
寧夏回族自治區(qū) 吳忠市 | 寧夏青銅峽市峽口鎮(zhèn)沙壩溝2號建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 4560.0700 | 0** | 3** | 30.0 | 2025-01-02至 2025-01-15止 |
2025-01-16 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 木蘭縣建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 925.7500 | 0** | 1** | 9.9 | 2024-12-17至 2025-01-15止 |
2025-01-16 | http** |
甘肅省 定西市 | 安定區(qū)大梁峴溝外圍建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 2814.7800 | 0** | 2** | 8.0 | 2024-12-02至 2024-12-30止 |
2025-01-15 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 柯坪縣啟浪鄉(xiāng)砂石料集中開采區(qū)7號建筑用砂礦 | 砂巖 | 407.2600 | 0** | 9** | 9.1 | 2024-12-03至 2024-12-30止 |
2025-01-15 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 塔城地區(qū) | 和布克賽爾縣和什托洛蓋東砂石土集中開采區(qū)砂石料礦 | 砂巖 | 834.0400 | 0** | 1** | 11.9 | 2024-12-16至 2025-01-13止 |
2025-01-14 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿圖什市 | 新疆阿圖什市上阿圖什鎮(zhèn)喀爾果勒建筑用砂礦 | 砂巖 | 137.6800 | 0** | 7** | 3.0 | 2024-12-24至 2025-01-13止 |
2025-01-14 | http** |
云南省 昆明市 | 嵩明縣楊林鎮(zhèn)燕麥場建筑石料用灰?guī)r擴大礦區(qū)范圍 | 石灰石 | 5890.0000 | 0** | 5** | 2024-11-29至 2025-01-13止 |
2025-01-13 | http** | |
浙江省 寧波市 | 浙江省象山縣涂茨鎮(zhèn)錢倉村建筑用石料(凝灰?guī)r)礦 | 凝灰?guī)r | 57000.0000 | 0** | 5** | 6.5 | 2024-12-30至 2025-01-10止 |
2025-01-13 | http** |
山西省 晉中市 | 昔陽縣XY17001建筑石料用灰?guī)r礦上部資源 | 石灰石 | 4300.0000 | 0** | 6** | 30.0 | 2024-12-02至 2025-12-25止 |
2025-01-13 | http** |
甘肅省 隴南市 | 西和縣石峽高河采石場建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1250.0000 | 0** | 2** | 14.5 | 2024-11-28至 2024-12-26止 |
2025-01-13 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 織金縣文騰街道辦事處溝溝寨建筑石料用灰?guī)r礦(變更) | 石灰石 | 126.4400 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-11-28至 2025-01-08止 |
2025-01-10 | http** |
云南省 紅河哈尼族彝族自治州 | 元陽縣沙拉托鄉(xiāng)1號建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 750.0000 | 0** | 9** | 9.5 | 2024-12-11至 2025-01-09止 |
2025-01-10 | http** |
河南省 南陽市 | 鄧州市杏山蔣家溝建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 14036.0000 | 0** | 4** | 14.7 | 2024-12-05至 2024-12-25止 |
2025-01-10 | http** |