采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古自治區蘇尼特右旗朱日和鎮建筑用玄武巖礦 | 9** | 0.5605 | 828.02 | 1** | 1.43 | - | 97.00 | 10.00 | 2024-12-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內蒙古恒礫砂石銷售有限公司 | 內蒙古自治區 | 錫林郭勒盟 | 玄武巖 | http** | ||||||
庫車縣拜什布拉克以東砂石料8號礦 | 1** | 0.1998 | 87.00 | 9** | 0.66 | - | 82.00 | 1.75 | 2024-12-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
庫車金坤礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
庫車縣玉奇吾斯塘鄉集中開采區5號礦 | 3** | 0.1960 | 195.00 | 1** | 0.56 | - | 82.00 | 4.27 | 2024-12-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
庫車嘉銘砂石有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
昌吉準東經濟技術開發區16號建筑用砂礦采礦權及其配套設施設備 | ** | 0.2239 | 637.25 | 6** | - | 39.00 | 2024-12-24 | 查看 | ||
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆準東經濟技術開發區坤含商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
哈巴河縣拜喬拉克建筑用砂礦 | 2** | 0.2489 | 126.31 | 4** | 2.01 | 200% | 65.00 | 3.00 | 2024-12-24 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆南方路基建材設備有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿勒泰地區 | 砂巖 | http** | ||||||
海東市循化縣街子鎮果什灘村建筑用砂石礦Ⅱ | 1** | 0.0733 | 117.53 | 1** | 0.76 | - | 36.40 | 5.00 | 2024-12-24 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
循化縣拉斯庫建材經營有限公司 | 青海省 | 海東市 | 砂巖 | http** | ||||||
海東市循化縣白莊鎮科哇石料礦Ⅱ | 7** | 0.0757 | 390.00 | 3** | 0.55 | - | 89.10 | 8.00 | 2024-12-24 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
循化縣興科勞務服務有限公司 | 青海省 | 海東市 | 花崗巖 | http** | ||||||
黃平縣新州鎮花山坡建筑用白云巖礦 | 1** | 0.1085 | 400.00 | 4** | 0.35 | - | 81.00 | 10.00 | 2024-12-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州省黃平縣常隆建材有限公司 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 白云巖 | http** | ||||||
湖南省資興市唐洞街道大王寨建筑石料用灰巖礦 | 8** | 0.1994 | 3854.00 | 3** | 4.60 | - | 80.00 | 11.50 | 2024-12-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
資興市磊源石材有限公司 | 湖南省 | 郴州市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省資興市星紅礦區建筑石料用灰巖礦 | 2** | 0.2760 | 10675.00 | 1** | 4.57 | - | 100.00 | 24.40 | 2024-12-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
資興百樂環保建材有限公司 | 湖南省 | 郴州市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 大興安嶺地區 | 新林林業局防火應急道路項目配套取料場富林林場1號料場 | 花崗巖 | 5.7800 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-25至 2024-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治縣火炭山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1253.4060 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-06至 2025-01-03止 |
2025-01-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 紅星二場1號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 410.7500 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-12-06至 2025-01-03止 |
2025-01-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 紅山農場4號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 1097.4200 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-06至 2025-01-03止 |
2025-01-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 烏魯木齊市 | 新疆烏魯木齊市米東區黑溝片區南1號Ⅲ-1區建筑用砂礦 | 砂巖 | 3627.0000 | 0** | 3** | 13.1 | 2024-11-25至 2024-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省金塔縣野虎子坡建筑用砂礦 | 砂巖 | 646.5500 | 0** | 8** | 15.9 | 2024-11-25至 2025-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省金塔縣野虎子坡建筑用砂礦 | 砂巖 | 646.5500 | 0** | 8** | 15.9 | 2024-11-25至 2025-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 紅山農場3號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 1202.5400 | 1** | 2** | 15.0 | 2024-12-06至 2025-01-03止 |
2025-01-06 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣馬林22支線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 14.3400 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 新疆和田地區皮山縣賽圖拉鎮3號砂石料礦 | 砂巖 | 61.0000 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-22至 2024-12-19止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣塔樟公路建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 7.5100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣十八站鄉查班河1-1支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 15.2700 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣G111國道建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 7.7100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 新疆和田地區皮山縣賽圖拉鎮4號砂石料礦 | 砂巖 | 115.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-11-22至 2024-12-19止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣蒙馬連線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 4.7200 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |