采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼源市西安區(qū)燈塔鎮(zhèn)高古村毛山殘余山體玄武巖礦 | 8** | 0.1130 | 252.59 | 2** | 0.31 | - | 270.00 | 3.50 | 2024-12-06 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遼源市融發(fā)礦業(yè)有限公司 | 吉林省 | 遼源市 | 玄武巖 | http** | ||||||
遼源市西安區(qū)燈塔鎮(zhèn)櫻山建筑用玄武巖礦 | 4** | 0.4354 | 1567.12 | 1** | 0.38 | - | 270.00 | 15.10 | 2024-12-06 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遼源市融發(fā)礦業(yè)有限公司 | 吉林省 | 遼源市 | 玄武巖 | http** | ||||||
貴州省都勻市平浪鎮(zhèn)谷坡玻璃用砂巖礦 | 9** | 0.2363 | 800.00 | 8** | 0.80 | - | 30.00 | 10.00 | 2024-12-06 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州金程礦業(yè)有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
吉林省白山市臨江樺樹白云巖礦 | 2** | 0.0758 | 298.39 | 2** | 1.24 | - | 30.00 | 8.20 | 2024-12-06 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林省華林礦建工程有限公司 | 吉林省 | 白山市 | 白云巖 | http** | ||||||
阜平縣裕盛礦業(yè)有限責(zé)任公司麻棚花崗巖礦整合區(qū)的夾縫和周邊資源 | 2** | 0.0997 | 1621.05 | 1** | 0.82 | - | 90.00 | 22.30 | 2024-12-06 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阜平縣裕盛礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北省 | 保定市 | 花崗巖 | http** | ||||||
重慶市黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)光明村二組泰峰鑄型用砂巖礦 | 3** | 0.2014 | 881.29 | 8** | 2.23 | - | 10.00 | 10.60 | 2024-12-06 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶城鑫礦業(yè)有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 砂巖 | http** | ||||||
扎蘭屯市鄂倫春民族鄉(xiāng)建筑石料礦 | 2** | 0.0512 | 167.00 | 2** | 0.96 | - | 91.80 | 3.00 | 2024-12-06 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西北交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 安山巖 | http** | ||||||
湖北省鄂州市細(xì)王沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 1** | 0.7440 | 19729.00 | 1** | 1.77 | - | 500.00 | 20.80 | 2024-12-06 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鄂州城控礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北省 | 鄂州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
秀山縣官莊街道望高村杉木園組建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.0389 | 514.52 | 5** | 2.12 | - | 51.00 | 3.40 | 2024-12-05 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
秀山縣石都砂石有限責(zé)任公司 | 重慶市 | 秀山土家族苗族自治縣 | 石灰石 | http** | ||||||
廣東省和平縣合水塘建筑用花崗巖礦 | 2** | 0.1617 | 4325.27 | 4** | 1.92 | - | 135.00 | 17.00 | 2024-12-04 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和平縣產(chǎn)城融合發(fā)展投資有限公司 | 廣東省 | 河源市 | 花崗巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古自治區(qū) 赤峰市 | 巴林右旗西拉沐淪蘇木浩亞日烏蘇建筑用砂礦 | 砂巖 | 860.9400 | 0** | 1** | 9.0 | 2024-11-18至 2024-12-16止 |
2024-12-30 | http** |
甘肅省 隴南市 | 甘肅省文縣舊關(guān)水泥用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 944.0000 | 1** | 1** | 14.0 | 2024-11-14至 2024-12-12止 |
2024-12-27 | http** |
云南省 紅河哈尼族彝族自治州 | 瀘西縣向陽(yáng)鄉(xiāng)小得落建筑用砂礦 | 砂巖 | 104.0000 | 0** | 1** | 1.1 | 2024-11-14至 2024-12-13止 |
2024-12-27 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣紅崖山建筑用石料礦 | 凝灰?guī)r | 48.0000 | 0** | 8** | 3.0 | 2024-11-15至 2024-12-22止 |
2024-12-27 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣鑫盛草業(yè)發(fā)展有限公司采石場(chǎng) | 凝灰?guī)r | 48.0000 | 0** | 8** | 3.0 | 2024-11-15至 2024-12-22止 |
2024-12-27 | http** |
四川省 雅安市 | 四川省雅安市雨城區(qū)老堆子建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 6100.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-11-15至 2024-12-12止 |
2024-12-27 | http** |
吉林省 長(zhǎng)春市 | 樺甸市八道河子鎮(zhèn)壽山村建筑石料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 154.0000 | 0** | 4** | 6.0 | 2024-12-13至 2024-12-27止 |
2024-12-27 | http** |
湖南省 益陽(yáng)市 | 湖南省桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)白溪礦區(qū)建筑用板巖礦 | 其他 | 6830.0000 | 0** | 2** | 23.5 | 2024-11-09至 2024-12-09止 |
2024-12-26 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)馬頭山砂石場(chǎng)(擴(kuò)界) | 白云巖 | 188.0000 | 0** | 7** | 2024-11-13至 2024-12-18止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺(tái)縣溝南鄉(xiāng)劉建村白云巖 | 白云巖 | 3000.0000 | 2** | 2** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺(tái)縣東冶鎮(zhèn)望景崗村一帶白云巖 | 白云巖 | 8800.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺(tái)縣建安鎮(zhèn)桃坪村建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 3300.0000 | 0** | 2** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺(tái)縣東冶鎮(zhèn)大樸村白云巖礦 | 白云巖 | 5900.0000 | 0** | 2** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 忻府區(qū)三交鎮(zhèn)馮家山村一帶建筑用花崗巖(機(jī)制砂) | 花崗巖 | 7500.0000 | 0** | 5** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山東省 濰坊市 | 安丘市石埠子鎮(zhèn)羅家官莊礦區(qū)冶金用白云巖礦 | 白云巖 | 5431.5200 | 0** | 1** | 12.5 | 2024-11-14至 2024-12-12止 |
2024-12-26 | http** |