采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬元) |
成交價(jià) (萬元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨洮縣哈拉溝-出卜拉溝一帶2號(hào)建筑用石料礦 | 3** | 0.5824 | 720.00 | 7** | 2.24 | - | 108.00 | 3.00 | 2024-12-04 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘肅鑫燁榮建工礦物資有限責(zé)任公司 | 甘肅省 | 定西市 | 凝灰?guī)r | http** | ||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)秀山村泰豐山建筑石料用石灰?guī)r礦 | 2** | 0.2432 | 6200.00 | 6** | 2.08 | - | 155.00 | 19.00 | 2024-12-04 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南寧市豐晟礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)興平村岜仙山建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.2215 | 2800.00 | 2** | 2.09 | - | 200.00 | 6.00 | 2024-12-04 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南寧市穗展建筑材料有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省富寧縣南勞壩建筑石料用石灰?guī)r礦 | 1** | 0.1033 | 870.00 | 8** | 0.49 | - | 90.00 | 17.00 | 2024-12-04 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
富寧公投建材有限責(zé)任公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省富寧縣那能弄高建筑石料用石灰?guī)r礦 | 4** | 0.0489 | 210.00 | 2** | 0.50 | - | 50.00 | 8.00 | 2024-12-04 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
富寧鉉艷商貿(mào)有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
桐梓縣堯龍山鎮(zhèn)鳳凰村和平組地段建筑石料用灰?guī)r | 1** | 0.0254 | 46.00 | 4** | 0.45 | - | 34.00 | 3.00 | 2024-12-03 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
桐梓縣水務(wù)投資有限公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
黎平縣高屯鎮(zhèn)雞窩凼建筑用灰?guī)r礦(擴(kuò)大礦區(qū)范圍 | 5** | 0.0679 | 292.00 | 2** | 0.52 | - | 110.70 | 5.00 | 2024-12-03 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黎平縣海天商品混凝土銷售有限公司 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
沂水縣寶山坡礦區(qū)冶金用白云巖礦 | 2** | 0.2173 | 13300.00 | 1** | 4.62 | - | 200.00 | 16.00 | 2024-12-02 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
臨沂城發(fā)匯宏礦業(yè)有限公司 | 山東省 | 臨沂市 | 白云巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)清水河縣后七墩窯村礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 4** | 0.5661 | 2445.54 | 2** | 0.55 | - | 135.00 | 33.04 | 2024-12-02 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
清水河縣琪泰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 石灰石 | http** | ||||||
曲靖市沾益區(qū)恒峰新型建材普通建筑材料用頁巖礦 | 1** | 0.0682 | 116.00 | 1** | 0.73 | - | 15.00 | 10.00 | 2024-11-29 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
曲靖市沾益區(qū)恒峰新型建材有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 其他 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省 忻州市 | 忻府區(qū)合索鎮(zhèn)作頭村和九會(huì)嶺一帶建筑用砂 | 砂巖 | 4446.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 代縣上館鎮(zhèn)水峪村建筑用砂 | 砂巖 | 4310.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 定襄縣河邊鎮(zhèn)山底村和繼成村一帶水泥用石灰?guī)r | 石灰石 | 9700.0000 | 0** | 8** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺(tái)縣東冶鎮(zhèn)南大興村東北部一帶白云巖 | 白云巖 | 4600.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
甘肅省 酒泉市 | 肅州區(qū)棉花灘Ⅰ建筑用砂礦 | 砂巖 | 170.0000 | 0** | 1** | 7.4 | 2024-11-14至 2024-12-11止 |
2024-12-26 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅州區(qū)棉花灘Ⅱ建筑用砂礦 | 砂巖 | 159.0000 | 0** | 1** | 6.7 | 2024-11-14至 2024-12-11止 |
2024-12-26 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅州區(qū)五壩橋南建筑用砂礦 | 砂巖 | 469.0000 | 0** | 5** | 13.3 | 2024-11-14至 2024-12-11止 |
2024-12-26 | http** |
貴州省 貴陽市 | 開陽縣龍崗鎮(zhèn)把關(guān)砂石礦 | 石灰石 | 13.7800 | 0** | 3** | 6.0 | 2024-12-12至 2024-12-25止 |
2024-12-26 | http** |
湖南省 邵陽市 | 湖南省新邵縣龍溪鋪鎮(zhèn)牛山鋪建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 4590.0000 | 0** | 1** | 14.3 | 2024-11-07至 2024-12-05止 |
2024-12-25 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)榮翠建筑石料用灰?guī)r礦(變更) | 石灰石 | 198.8000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-11-13至 2024-12-23止 |
2024-12-25 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 庫車縣玉奇吾斯塘鄉(xiāng)集中開采區(qū)5號(hào)礦 | 砂巖 | 195.0000 | 0** | 3** | 4.3 | 2024-11-13至 2024-12-10止 |
2024-12-25 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 庫車縣玉奇吾斯塘鄉(xiāng)集中開采區(qū)3號(hào)礦 | 砂巖 | 125.0000 | 0** | 2** | 2.9 | 2024-11-13至 2024-12-10止 |
2024-12-25 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 庫車縣拜什布拉克以東砂石料8號(hào)礦 | 砂巖 | 87.0000 | 0** | 1** | 1.8 | 2024-11-13至 2024-12-10止 |
2024-12-25 | http** |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 錫林郭勒盟 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)蘇尼特右旗朱日和鎮(zhèn)建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 828.0200 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-11-13至 2024-12-11止 |
2024-12-25 | http** |
湖北省 咸寧市 | 通山縣雨山礦區(qū)飾面用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 66500.0000 | 1** | 1** | 29.0 | 2024-11-26至 2024-12-24止 |
2024-12-25 | http** |