采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平塘縣甲茶鎮塘田建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.6182 | 300.00 | 3** | 0.22 | - | 135.00 | 10.00 | 2024-11-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州碩石碳基科技有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
平塘縣者密鎮甲拉村望天洞建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1570 | 196.28 | 1** | 0.15 | - | 135.00 | 10.00 | 2024-11-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
平塘縣鴻程貴建材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
思南縣花灘子水庫孫家壩鎮葛臘寨村建筑石料用灰巖礦 | 6** | 0.0418 | 225.26 | 2** | 0.37 | - | 121.00 | 5.00 | 2024-11-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中鐵五局集團有限公司 | 貴州省 | 銅仁市 | 石灰石 | http** | ||||||
余慶縣關興鎮關興村康家片建筑石料用灰巖 | 1** | 0.1028 | 145.60 | 1** | 0.13 | - | 112.00 | 10.00 | 2024-11-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
余慶圳康建筑材料有限責任公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
米蘭建筑用砂4號礦 | 2** | 0.2000 | 95.00 | 4** | 2.26 | 300% | 41.00 | 5.00 | 2024-11-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆航京砂石料有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 砂巖 | http** | |||||||
新疆阿拉山口市庫圖木蘇克建筑用安山巖3號礦 | 5** | 0.1000 | 326.92 | 3** | 0.55 | - | 85.00 | 7.01 | 2024-11-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿拉山口市輝馳礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 安山巖 | http** | ||||||
峨邊彝族自治縣茶園坪建筑石料用灰巖、建筑用玄武巖礦 | 3** | 1.3500 | 92500.00 | 9** | 2.32 | - | 1000.00 | 30.00 | 2024-11-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
四川大渡河投資開發集團有限公司 | 四川省 | 樂山市 | 石灰石 | http** | ||||||
威寧縣金鐘鎮李平砂石廠礦區范圍調整 | 5** | 0.2481 | 1141.88 | 1** | 0.20 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-11-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
威寧縣祥能礦業有限公司 | 貴州省 | 畢節市 | 石灰石 | http** | ||||||
河南省郟縣黃道鎮高坡建筑石料用灰巖礦 | 1** | 1.5541 | 39350.00 | 3** | 2.97 | - | 700.00 | 17.80 | 2024-11-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
郟縣吉華建材有限公司 | 河南省 | 平頂山市 | 石灰石 | http** | ||||||
石阡縣白沙鎮柑子林砂石場 | 3** | 0.0516 | 53.16 | 5** | 0.14 | - | 79.00 | 5.00 | 2024-11-07 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
石阡縣鑫磊建材有限公司 | 貴州省 | 銅仁市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 天柱縣邦洞鎮胡家洞石灰巖 | 石灰石 | 436.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-14至 2024-11-21止 |
2024-11-22 | http** |
甘肅省 天水市 | 秦州區皂郊鎮野雀灣建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1290.6800 | 0** | 1** | 10.4 | 2024-10-28至 2024-11-08止 |
2024-11-22 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 阜康市大洪溝河東建筑用砂礦 | 砂巖 | 260.0000 | 0** | 2** | 4.2 | 2024-10-12至 2024-11-07止 |
2024-11-22 | http** |
廣西壯族自治區 南寧市 | 南寧市西鄉塘區雙定鎮龍律石灰巖礦 | 石灰石 | 12500.0000 | 0** | 5** | 20.0 | 2024-10-14至 2024-11-20止 |
2024-11-22 | http** |
廣東省 潮州市 | 廣東省饒平縣聯饒鎮南坑礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 19400.0000 | 0** | 7** | 20.0 | 2024-10-12至 2024-11-20止 |
2024-11-22 | http** |
遼寧省 錦州市 | 黑山縣太和鎮稍戶村后山建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 329.9300 | 0** | 5** | 10.0 | 2024-10-25至 2024-11-04止 |
2024-11-22 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 都勻市小圍寨米秀砂石礦 | 石灰石 | 341.8000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-11-08至 2024-11-19止 |
2024-11-21 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 尚志市長壽鄉東杜家屯北建筑用石料(凝灰巖)石材礦 | 凝灰巖 | 165.8000 | 0** | 3** | 14.0 | 2024-11-07至 2024-11-19止 |
2024-11-21 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 尚志市九江村建筑用石料(花崗巖)石材礦 | 花崗巖 | 128.5700 | 0** | 2** | 5.1 | 2024-11-07至 2024-11-19止 |
2024-11-21 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省祁陽市荷葉礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1837.0000 | 0** | 5** | 9.9 | 2024-09-30至 2024-11-01止 |
2024-11-21 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省寧遠縣快樂洞礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2672.0000 | 0** | 8** | 10.5 | 2024-09-30至 2024-11-01止 |
2024-11-21 | http** |
廣西壯族自治區 南寧市 | 南寧市江南區蘇圩鎮可更山石灰石礦 | 石灰石 | 6200.0000 | 0** | 2** | 13.0 | 2024-10-12至 2024-11-19止 |
2024-11-21 | http** |
廣東省 潮州市 | 廣東省潮州市潮安區松水礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 4450.0000 | 0** | 1** | 14.0 | 2024-10-11至 2024-11-19止 |
2024-11-21 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 阿克蘇市西部砂石土集中開采區14號建筑用砂礦 | 砂巖 | 186.4800 | 0** | 4** | 3.6 | 2024-10-10至 2024-11-05止 |
2024-11-20 | http** |
四川省 內江市 | 四川省威遠縣謝家溝建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 22935.9670 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-10-09至 2024-11-18止 |
2024-11-20 | http** |