采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬元) |
成交價(jià) (萬元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省攸縣雞冠石礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 6** | 0.1271 | 2636.00 | 2** | 4.30 | - | 60.00 | 11.20 | 2024-11-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
株洲市株富花崗巖開發(fā)有限公司 | 湖南省 | 株洲市 | 花崗巖 | http** | ||||||
黑龍江省孫吳縣群山十一隊(duì)建筑用玄武巖礦 | 4** | 0.0958 | 426.74 | 2** | 5.70 | 500% | 81.00 | 7.00 | 2024-11-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江省交投物資資源開發(fā)有限公司 | 黑龍江省 | 黑河市 | 玄武巖 | http** | ||||||
黑龍江省孫吳縣寶泉村東側(cè)建筑用花崗巖礦 | 8** | 0.1570 | 715.02 | 3** | 3.74 | 300% | 135.00 | 7.00 | 2024-11-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江省交投物資資源開發(fā)有限公司 | 黑龍江省 | 黑河市 | 花崗巖 | http** | ||||||
黑龍江省孫吳縣西興鄉(xiāng)西南風(fēng)化花崗巖礦土料場(chǎng) | 2** | 0.0507 | 77.01 | 2** | 9.97 | 200% | 37.80 | 5.40 | 2024-11-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑河市中博商品混凝土有限公司 | 黑龍江省 | 黑河市 | 花崗巖 | http** | ||||||
青海省大柴旦行委魚卡溝地區(qū)建筑用砂礦 | 9** | 0.4130 | 1200.00 | 1** | 1.26 | - | 78.00 | 12.70 | 2024-11-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海省湟源公路工程建設(shè)有限公司 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
陜西省洛南縣麻坪鎮(zhèn)娘廟村制灰用石灰?guī)r礦 | 2** | 1.0022 | 5160.00 | 5** | 1.79 | - | 161.00 | 18.00 | 2024-11-15 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
洛南縣盧灣建材有限責(zé)任公司 | 陜西省 | 商洛市 | 石灰石 | http** | ||||||
欽州市欽南區(qū)那思鎮(zhèn)馬鞍嶺礦區(qū)飾面用花崗巖 | 5** | 0.5687 | 13470.00 | 1** | 2.56 | - | 413.10 | 14.00 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西地礦拓源投資有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 欽州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
麻江縣宣威水庫建筑用灰?guī)r礦 | 5** | 0.0675 | 186.00 | 1** | 0.39 | - | 81.00 | 6.00 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水投兩山生態(tài)環(huán)境有限責(zé)任公司 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
務(wù)川自治縣泥高鎮(zhèn)鎮(zhèn)江村牛滾凼飾面用灰?guī)r礦 | 1** | 0.0290 | 210.00 | 2** | 1.48 | - | 8.10 | 5.00 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
務(wù)川自治縣振鑫礦業(yè)有限公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省溆浦縣洑水灣鄉(xiāng)江西界礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦 | 1** | 0.1717 | 5870.00 | 5** | 3.50 | - | 90.00 | 18.59 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溆浦大盛建材有限責(zé)任公司 | 湖南省 | 懷化市 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 文山壯族苗族自治州 | 云南省富寧縣那能弄高建筑石料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 210.0000 | 0** | 4** | 8.0 | 2024-10-17至 2024-11-13止 |
2024-11-29 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區(qū)恒峰新型建材普通建筑材料用頁巖礦 | 其他 | 116.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-17至 2024-11-28止 |
2024-11-29 | http** |
浙江省 杭州市 | 浙江省淳安縣文昌鎮(zhèn)西河村建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 51800.0000 | 0** | 5** | 16.0 | 2024-11-18至 2024-11-28止 |
2024-11-29 | http** |
貴州省 安順市 | 安順市平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)新寨村玄武巖礦 | 玄武巖 | 2090.0000 | 0** | 3** | 20.0 | 2024-11-01至 2024-11-15止 |
2024-11-29 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 欽州市 | 靈山縣那隆鎮(zhèn)楓木村建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2050.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-21至 2024-11-27止 |
2024-11-29 | http** |
貴州省 安順市 | 貴州省紫云自治縣貓營鎮(zhèn)牛角井村爛壩飾面用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2076.0000 | 0** | 1** | 20.0 | 2024-11-01至 2024-11-15止 |
2024-11-29 | http** |
貴州省 安順市 | 貴州省關(guān)嶺自治縣頂云街道包包村貓沖飾面石材礦 | 石灰石 | 1935.0000 | 0** | 2** | 20.0 | 2024-11-01至 2024-11-15止 |
2024-11-29 | http** |
山東省 煙臺(tái)市 | 山東省萊州市盟格莊礦區(qū)飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 4100.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-11-13至 2024-11-26止 |
2024-11-28 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)異溪村榨房邊2號(hào)建筑用砂礦 | 白云巖 | 600.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-09-30至 2024-11-14止 |
2024-11-28 | http** |
江西省 宜春市 | 江西省奉新縣竹山下飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 3400.0000 | 0** | 2** | 16.1 | 2024-10-31至 2024-11-27止 |
2024-11-28 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 南寧市 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)興平村岜仙山建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2800.0000 | 0** | 1** | 6.0 | 2024-10-18至 2024-11-26止 |
2024-11-28 | http** |
江西省 宜春市 | 江西省奉新縣梧崗礦區(qū)建筑用花崗巖石料礦 | 花崗巖 | 16550.0000 | 0** | 1** | 21.0 | 2024-10-31至 2024-11-27止 |
2024-11-28 | http** |
貴州省 遵義市 | 桐梓縣堯龍山鎮(zhèn)鳳凰村和平組地段建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 46.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-10-18至 2024-11-14止 |
2024-11-28 | http** |
四川省 內(nèi)江市 | 四川省威遠(yuǎn)縣瓦廠溝建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2536.1600 | 0** | 1** | 16.0 | 2024-10-15至 2024-11-25止 |
2024-11-27 | http** |
貴州省 六盤水市 | 盤州市翰林街道小關(guān)村建筑石料用灰?guī)r礦零星區(qū)塊 | 石灰石 | 480.6700 | 0** | 3** | 10.0 | 2024-10-17至 2024-11-13止 |
2024-11-27 | http** |