采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤州市淤泥鄉雙龍村建筑石料用灰巖礦區塊 | 3** | 0.0436 | 41.01 | 4** | 0.15 | - | 55.00 | 6.00 | 2024-09-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
盤州市淤泥福源礦業有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
盤州市雙鳳鎮大海村石丫口建筑石料用灰巖礦零星區塊 | 1** | 0.1140 | 152.25 | 1** | 0.14 | - | 55.00 | 10.00 | 2024-09-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
盤州市興宏砂石經銷有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗代欽塔拉蘇木寶恩套鋪西采砂場建筑用砂礦(擴大礦區范圍內新增資源量) | 2** | 0.0453 | 103.26 | 1** | 0.45 | - | 18.20 | 12.55 | 2024-09-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科爾沁右翼中旗寶恩套鋪建筑材料有限公司 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科爾沁右翼中旗內蒙古自治區科右中旗拉拉屯北采砂場建筑用砂礦采礦權(擴大礦區范圍內新增資源量) | 5** | 0.1259 | 207.37 | 2** | 0.40 | - | 31.20 | 16.81 | 2024-09-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
興安盟納佰盛礦山建設有限公司 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
銅梁區蒲呂街道新聯村、沙壩村建筑石料用灰巖礦 | 6** | 0.6402 | 21163.58 | 2** | 3.22 | - | 500.00 | 12.00 | 2024-09-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中電建重慶建設發展有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省德令哈市尕海鎮Ⅱ號建筑用砂石礦 | 2** | 0.4277 | 428.00 | 2** | 9.24 | 400% | 39.00 | 6.00 | 2024-09-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
德令哈柯農人農牧開發有限公司 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
奇臺縣三個莊子鎮CS07建筑用砂礦 | 8** | 0.3018 | 1719.50 | 3** | 4.13 | 100% | 138.00 | 6.50 | 2024-09-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
奇臺縣金奇瀚宇礦業有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
奇臺縣三個莊子鎮CS08建筑用砂礦 | 1** | 0.0566 | 286.80 | 9** | 6.38 | 200% | 41.00 | 3.60 | 2024-09-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
奇臺縣金奇瀚宇礦業有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
平壩區白云鎮郝下大關采石場新增礦產資源 | 5** | 0.0450 | 85.82 | 8** | 0.17 | - | 37.50 | 10.00 | 2024-09-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
安順市平壩區帝鑫源礦業有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省新田縣周家洞礦區建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.1018 | 1069.00 | 1** | 3.13 | - | 60.00 | 7.10 | 2024-09-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新田縣振新建材有限公司 | 湖南省 | 永州市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧省 鐵嶺市 | 西豐縣明德鄉巨英村建筑用花崗巖集中開采區 | 花崗巖 | 164.8700 | 0** | 3** | 5.1 | 2024-08-09至 2024-09-05止 |
2024-09-20 | http** |
遼寧省 鐵嶺市 | 西豐縣陶然鎮榆樹村建筑用花崗巖集中開采區 | 花崗巖 | 252.4700 | 0** | 5** | 6.6 | 2024-08-09至 2024-09-05止 |
2024-09-20 | http** |
西藏自治區 那曲市 | 巴青縣雜色鎮改瑪塘砂礫石料場 | 砂巖 | 161.8400 | 0** | 4** | 2.5 | 2024-08-08至 2024-09-04止 |
2024-09-19 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區恒峰新型建材普通建筑材料用頁巖礦 | 其他 | 116.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-12至 2024-09-18止 |
2024-09-19 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區黑灘河水庫(蛤蟆洞)采石場普通建筑材料用石灰巖礦 | 石灰石 | 426.0000 | 0** | 4** | 6.5 | 2024-08-12至 2024-09-18止 |
2024-09-19 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 昌吉市三工灘新增6號塊段、新疆昌吉市三工灘新增7號塊段新疆昌吉市三工灘新增8號塊段 | 砂巖 | 673.9700 | 0** | 7** | 7.9 | 2024-08-07至 2024-09-03止 |
2024-09-19 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 昌吉市三工灘新增5號塊段、新疆昌吉市三工灘新增10號塊段 | 砂巖 | 502.0500 | 0** | 5** | 6.4 | 2024-08-07至 2024-09-03止 |
2024-09-19 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 昌吉市三工灘新增9號塊段建筑用砂礦 | 砂巖 | 63.9300 | 0** | 5** | 0.8 | 2024-08-07至 2024-09-03止 |
2024-09-19 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 昌吉市三工灘新增11號塊段建筑用砂礦 | 砂巖 | 32.0600 | 0** | 3** | 0.4 | 2024-08-07至 2024-09-03止 |
2024-09-19 | http** |
廣西壯族自治區 來賓市 | 來賓市興賓區小平陽鎮麒麟山石灰巖礦 | 石灰石 | 14625.4700 | 0** | 6** | 12.0 | 2024-08-26至 2024-09-18止 |
2024-09-19 | http** |
重慶市 重慶市 | 長壽區雙龍鎮半坡灣建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1790.3000 | 0** | 5** | 17.7 | 2024-08-01至 2024-08-30止 |
2024-09-18 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣古州鎮仁育村黃桃木灣石場 | 砂巖 | 542.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-08-05至 2024-09-03止 |
2024-09-18 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省新田縣文鋒嶺礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1386.0000 | 0** | 4** | 8.2 | 2024-07-31至 2024-08-28止 |
2024-09-18 | http** |
遼寧省 葫蘆島市 | 葫蘆島市建昌縣小德營子鄉熔劑用石灰巖礦 | 石灰石 | 8831.1900 | 2** | 8** | 26.7 | 2024-08-05至 2024-09-13止 |
2024-09-18 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省海林市柴河鎮長石村建筑用砂礦 | 砂巖 | 185.7800 | 0** | 4** | 9.5 | 2024-08-05至 2024-09-02止 |
2024-09-18 | http** |