采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古自治區科右中旗高力板鎮高林套海東采砂場建筑用砂礦采礦權(礦區范圍內深部新增資源量) | 3** | 0.1299 | 143.97 | 1** | 0.46 | - | 26.00 | 12.05 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗城炘采砂場(普通合伙) | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗哈日道卜熙倫采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 3** | 0.1165 | 173.96 | 1** | 0.46 | - | 31.20 | 12.18 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗熙倫采砂廠 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗巴鎮草高吐大廟采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 4** | 0.1892 | 214.98 | 2** | 0.46 | - | 39.00 | 11.96 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗草高吐砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗高力板鎮高林套海嘎查北唐家窯采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 2** | 0.0743 | 126.32 | 1** | 0.50 | - | 26.00 | 9.81 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗高林采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗新佳木蘇木業盛采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 4** | 0.1591 | 217.12 | 2** | 0.46 | - | 39.00 | 12.15 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗業盛采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗新佳木蘇木好力寶采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 6** | 0.1531 | 257.94 | 2** | 0.40 | - | 39.00 | 16.64 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗宏德采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗高力板鎮高林套海西采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 1** | 0.0824 | 88.31 | 8** | 0.44 | - | 18.20 | 10.94 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗隆運采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗巴鎮草高吐第一砂場建筑用砂礦采礦權(礦區范圍內深部新增資源量) | 3** | 0.1505 | 148.04 | 1** | 0.40 | - | 26.00 | 14.34 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗張勝礦業有限公司 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
四川省南江縣大埡里建筑用閃長巖礦 | 9** | 0.0800 | 814.00 | 8** | 0.83 | - | 50.00 | 10.80 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴中市芮金建材有限公司 | 四川省 | 巴中市 | 閃長巖 | http** | ||||||
慈利縣魚兒浪礦區建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.0790 | 1100.00 | 1** | 3.28 | - | 28.00 | 12.00 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
慈利興隆石料有限公司 | 湖南省 | 張家界市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣古州鎮鴻方砂石場 | 砂巖 | 302.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-16 | http** |
貴州省 畢節市 | 威寧縣猴場鎮騰達砂石廠礦區范圍調整 | 石灰石 | 236.3100 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-29至 2024-10-14止 |
2024-10-16 | http** |
貴州省 遵義市 | 新蒲新區蝦子鎮紅旗村壽壩采石場建筑石料用灰巖礦(新增資源量) | 石灰石 | 517.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-08-30至 2024-09-27止 |
2024-10-16 | http** |
云南省 臨滄市 | 云南省鳳慶縣郭大寨建安建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 808.0000 | 0** | 7** | 11.5 | 2024-08-27至 2024-09-25止 |
2024-10-14 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省敦煌市紅柳灣北建筑用天然石英砂礦 | 砂巖 | 359.1500 | 0** | 5** | 2024-08-28至 2024-09-25止 |
2024-10-14 | http** | |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始縣相子峽礦區制灰用石灰巖礦 | 石灰石 | 8000.0000 | 0** | 4** | 24.0 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-14 | http** |
青海省 海南藏族自治州 | 青海省共和縣廿地鄉切扎村建筑用砂石礦 | 砂巖 | 755.0000 | 0** | 5** | 6.9 | 2024-08-27至 2024-09-24止 |
2024-10-14 | http** |
西藏自治區 那曲市 | 西藏自治區那曲市巴青縣雜色鎮改瑪塘砂礫石料場 | 砂巖 | 161.8400 | 0** | 1** | 2.5 | 2024-08-27至 2024-09-24止 |
2024-10-12 | http** |
廣東省 陽江市 | 廣東省陽西縣程村鎮西一礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 48304.6200 | 0** | 1** | 17.3 | 2024-09-25至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
新疆維吾爾自治區 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆焉耆縣建筑用砂12號礦 | 砂巖 | 30.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-09-09至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
廣東省 陽江市 | 陽春市八甲鎮龍潭礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 4640.0000 | 0** | 4** | 16.5 | 2024-09-25至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省海林市大石頭村建筑用大理巖石料礦 | 大理巖 | 37.2800 | 0** | 7** | 5.3 | 2024-08-23至 2024-09-23止 |
2024-10-12 | http** |
新疆維吾爾自治區 塔城地區 | 沙灣市哈拉干德工業區東側II-2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 408.1600 | 0** | 9** | 5.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 塔城地區 | 沙灣市寧家河東側2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 408.1600 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 哈巴河縣克爾達拉Ⅲ號建筑用砂礦 | 砂巖 | 27.2700 | 0** | 5** | 3.0 | 2024-08-23至 2024-09-20止 |
2024-10-11 | http** |