采礦權(quán)名稱(chēng) | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省惠水縣大壩礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦山(擴(kuò)大礦區(qū)范圍) | 6** | 0.9426 | 1000.00 | 1** | 0.15 | - | 220.00 | 16.00 | 2025-05-23 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州惠水西南水泥有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
布爾津縣山口電站建筑用砂礦 | 4** | 0.1480 | 166.97 | 4** | 0.93 | 100% | 65.00 | 3.00 | 2025-05-23 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿勒泰金山礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
康平縣方家鎮(zhèn)鎮(zhèn)東村建筑用輝綠巖礦 | 3** | 0.1130 | 349.24 | 3** | 0.90 | - | 54.00 | 7.00 | 2025-05-22 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
康平縣洪利振興碎石加工廠 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 輝綠巖 | http** | ||||||
康平縣柳樹(shù)屯蒙古族滿族鄉(xiāng)前鴨蛋山村建筑用凝灰?guī)r礦 | 6** | 0.1910 | 338.18 | 3** | 0.54 | - | 62.10 | 10.00 | 2025-05-22 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
康平縣柳樹(shù)屯蒙古族滿族鄉(xiāng)福利碎石場(chǎng) | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 凝灰?guī)r | http** | ||||||
第九師白楊市168團(tuán)福斯臺(tái)水庫(kù)建筑用砂礦 | 2** | 0.3007 | 100.00 | 1** | 0.46 | - | 72.00 | 3.00 | 2025-05-22 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆綠翔建設(shè)工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 砂巖 | http** | |||||||
西藏自治區(qū)薩迦縣扎西崗鄉(xiāng)玉薩村建筑石料用花崗質(zhì)片麻巖礦 | 1** | 0.8352 | 3277.96 | 3** | 1.82 | - | 108.00 | 16.70 | 2025-05-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏迦昱礦業(yè)有限公司 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 花崗巖 | http** | ||||||
吐魯番市高昌區(qū)葡萄溝北2號(hào)砂石料礦 | 6** | 0.0800 | 44.93 | 4** | 0.71 | - | 13.00 | 5.00 | 2025-05-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆弘晟誠(chéng)達(dá)建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吐魯番市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆吐魯番市葡萄溝北側(cè)七號(hào)建筑用砂礦 | 1** | 0.1905 | 74.89 | 1** | 1.00 | - | 24.00 | 5.00 | 2025-05-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆天行偉健建工集團(tuán)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吐魯番市 | 砂巖 | http** | ||||||
肅北縣黃壟崗飾面用大理巖礦 | 9** | 1.5669 | 1076.00 | 1** | 1.18 | - | 54.00 | 11.00 | 2025-05-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘肅黑卡倫石材有限公司 | 甘肅省 | 酒泉市 | 大理巖 | http** | ||||||
肅北縣琳家河飾面用花崗巖礦 | 1** | 5.6800 | 1871.00 | 1** | 1.30 | - | 81.00 | 14.00 | 2025-05-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘肅昭明礦業(yè)有限公司 | 甘肅省 | 酒泉市 | 花崗巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱(chēng) | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省宣恩縣李家河塘坊礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1380.0000 | 0** | 4** | 9.0 | 2025-06-25至 2025-07-23止 |
2025-08-06 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 織金縣馬場(chǎng)鄉(xiāng)文豐建筑石料用灰?guī)r礦(變更) | 石灰石 | 19.6320 | 0** | 2** | 3.0 | 2025-06-21至 2025-08-04止 |
2025-08-06 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 云南省廣南縣百茂建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 318.0000 | 0** | 3** | 7.1 | 2025-06-23至 2025-07-21止 |
2025-08-06 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省徐聞縣城北鄉(xiāng)邁報(bào)(西山坑)礦區(qū)建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 492.8400 | 0** | 2** | 7.0 | 2025-06-27至 2025-08-06止 |
2025-08-08 | http** |
廣東省 茂名市 | 廣東省茂名市電白區(qū)馬踏鎮(zhèn)南雷嶺礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 23552.0800 | 0** | 9** | 19.0 | 2025-06-30至 2025-08-08止 |
2025-08-08 | http** |
青海省 西寧市 | 湟源縣日月鄉(xiāng)池漢素村青稞拉溝建筑石料用花崗巖礦 | 花崗巖 | 6074.0000 | 0** | 1** | 32.0 | 2025-06-30至 2025-07-25止 |
2025-08-11 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 利川市興龍坪礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 3693.0000 | 0** | 3** | 11.0 | 2025-07-01至 2025-07-28止 |
2025-08-11 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 廣南縣岜亮建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 291.0000 | 0** | 3** | 6.9 | 2025-06-26至 2025-07-24止 |
2025-08-11 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 納雍縣陽(yáng)長(zhǎng)鎮(zhèn)海子村加臥坡凹佐稞砂石廠(擴(kuò)界) | 石灰石 | 155.0600 | 0** | 9** | 10.0 | 2025-07-01至 2025-08-11止 |
2025-08-13 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)撤拉溪鎮(zhèn)永豐村白虎山建筑石料用灰?guī)r礦(變更) | 石灰石 | 450.0000 | 0** | 3** | 10.0 | 2025-06-30至 2025-08-11止 |
2025-08-13 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 納雍縣百興鎮(zhèn)埡口村建筑石料用灰?guī)r礦(新立) | 石灰石 | 234.3800 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-07-01至 2025-08-11止 |
2025-08-13 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)何官屯鎮(zhèn)落水洞建筑石料用灰?guī)r礦(變更) | 石灰石 | 450.0000 | 0** | 3** | 10.0 | 2025-06-30至 2025-08-11止 |
2025-08-13 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 威寧縣兔街鎮(zhèn)檢角寨砂石廠礦區(qū)范圍調(diào)整 | 石灰石 | 163.4600 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-06-28至 2025-08-12止 |
2025-08-14 | http** |
湖南省 衡陽(yáng)市 | 湖南省祁東縣白地市鎮(zhèn)栗山建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 4461.0000 | 0** | 1** | 13.2 | 2025-06-27至 2025-07-25止 |
2025-08-14 | http** |
湖南省 衡陽(yáng)市 | 湖南省耒陽(yáng)市余慶街道梓園建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 3967.0000 | 0** | 9** | 9.1 | 2025-06-27至 2025-07-25止 |
2025-08-14 | http** |