采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙克石市牧原鎮(zhèn)農(nóng)場四隊建筑用砂礦 | 1** | 0.0613 | 71.76 | 8** | 0.50 | - | 52.00 | 3.00 | 2025-05-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中國二冶集團有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 砂巖 | http** | ||||||
南澗縣大石頭建筑石料用灰?guī)r礦 | 6** | 0.1012 | 665.07 | 6** | 1.06 | - | 100.00 | 6.28 | 2025-05-13 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南澗彝族自治縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 云南省 | 大理白族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
文山市平壩鎮(zhèn)落水洞普通建筑材料用石灰?guī)r礦 | 7** | 0.0550 | 432.63 | 4** | 0.55 | - | 50.00 | 12.70 | 2025-05-09 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
文山鴻基建材有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
芮城縣整合一礦 | 1** | 0.4855 | 24610.00 | 2** | 2.40 | - | 429.00 | 24.00 | 2025-05-09 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
山西路橋建設(shè)集團有限公司 | 山西省 | 運城市 | 白云巖 | http** | ||||||
五常市安家鎮(zhèn)興業(yè)村大伙房屯東山建筑用花崗巖礦 | 4** | 0.0918 | 312.00 | 3** | 0.64 | - | 54.00 | 9.00 | 2025-05-09 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
五常市德光石材有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
四川省若爾蓋縣幕村建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.2013 | 4600.00 | 4** | 3.12 | - | 308.00 | 5.00 | 2025-05-08 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
四川華鼎通公路工程有限公司 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆巴楚縣恰爾巴格鄉(xiāng)28號建筑用砂礦 | 1** | 0.5385 | 1488.80 | 1** | 0.97 | - | 215.00 | 7.11 | 2025-05-08 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴楚縣柯達建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴楚縣恰爾巴格鄉(xiāng)麻扎山1號建筑用砂礦 | 1** | 0.4878 | 1036.01 | 1** | 0.90 | - | 275.00 | 4.18 | 2025-05-08 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴楚縣安固石料銷售有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴楚縣三岔口鎮(zhèn)30號建筑用砂礦 | 1** | 0.3775 | 1159.20 | 1** | 1.35 | - | 133.00 | 9.03 | 2025-05-08 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
圖木舒克市恒熠商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
清澗縣高杰村鎮(zhèn)高杰村建筑用砂礦 | 3** | 0.0720 | 35.20 | 3** | 1.01 | - | 6.00 | 5.00 | 2025-05-08 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
清澗縣鑫豪建材有限責(zé)任公司 | 陜西省 | 榆林市 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) 哈密市 | 新疆伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)城市建設(shè)建筑用8號砂石礦 | 砂巖 | 582.0000 | 0** | 7** | 10.5 | 2025-05-23至 2025-06-25止 |
2025-06-26 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 哈密市 | 新疆伊吾縣將淖線2號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 118.0000 | 0** | 1** | 1.9 | 2025-05-23至 2025-06-25止 |
2025-06-26 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 哈密市 | 新疆伊吾縣將淖線1號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 63.0000 | 0** | 6** | 1.6 | 2025-05-23至 2025-06-25止 |
2025-06-26 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 哈密市 | 新疆伊吾縣將淖線2號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 118.0000 | 0** | 1** | 68.0 | 0000-00-00至 2025-05-23止 |
2025-06-25 | 2025** |
新疆維吾爾自治區(qū) 哈密市 | 新疆伊吾縣將淖線1號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 63.0000 | 0** | 6** | 41.0 | 0000-00-00至 2025-05-23止 |
2025-06-25 | 2025** |
新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) | 新疆英吉沙縣托普魯克鄉(xiāng)6村2-2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 2185.0000 | 0** | 1** | 6.4 | 2025-05-07至 2025-06-05止 |
2025-06-25 | http** |
吉林省 白山市 | 吉林省白山市長白縣馬鹿溝鎮(zhèn)沿江村建筑石料用玄武巖礦 | 玄武巖 | 162.1500 | 0** | 4** | 5.4 | 2025-06-11至 2025-06-23止 |
2025-06-25 | http** |
四川省 自貢市 | 榮縣蔡家灣飾面用砂巖礦 | 砂巖 | 177.0000 | 0** | 1** | 12.5 | 2025-05-13至 2025-06-10止 |
2025-06-23 | http** |
四川省 自貢市 | 榮縣冷洞溝飾面用砂巖礦 | 砂巖 | 167.0000 | 0** | 1** | 9.3 | 2025-05-13至 2025-06-10止 |
2025-06-23 | http** |
四川省 自貢市 | 榮縣天銀店飾面用砂巖礦 | 砂巖 | 755.0000 | 0** | 7** | 17.4 | 2025-05-13至 2025-06-10止 |
2025-06-23 | http** |
四川省 自貢市 | 榮縣竹林壩飾面用砂巖礦 | 砂巖 | 728.0000 | 0** | 6** | 14.7 | 2025-05-13至 2025-06-10止 |
2025-06-23 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆且末縣庫拉木拉克水泥用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 30.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2025-05-12至 2025-06-06止 |
2025-06-23 | http** |
湖南省 婁底市 | 婁底市雙峰縣井字鎮(zhèn)約溪礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 7070.0000 | 0** | 2** | 200.0 | 0000-00-00至 2025-05-23止 |
2025-06-22 | 2025** |
西藏自治區(qū) 那曲市 | 西藏嘉黎縣林提鄉(xiāng)扶貧采砂場 | 砂巖 | 56.8500 | 0** | 5** | 7.0 | 2025-05-09至 2025-06-06止 |
2025-06-20 | http** |
云南省 昭通市 | 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)下埡橋溝建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 530.0000 | 0** | 7** | 7.0 | 2025-05-06至 2025-06-04止 |
2025-06-20 | http** |