采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省江門市新會區大澤鎮吉坑尾礦區 | 1** | 0.6694 | 52170.00 | 6** | 1.32 | - | 648.00 | 20.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
江門市凱瑞投資有限公司 | 廣東省 | 江門市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設工程沿線K186+500砂礫石料場建筑用砂 | 2** | 0.2287 | 79.14 | 8** | 1.03 | - | 51.00 | 5.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設工程沿線K177+000砂礫石料場 | 2** | 0.2020 | 63.60 | 6** | 1.03 | - | 41.00 | 5.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴倫臺公路建設工程沿線K144+920取棄土場 | 2** | 0.2140 | 83.95 | 8** | 1.02 | - | 55.00 | 5.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和靜縣S12高昌(吐魯番)-托克遜-巴公倫臺公路建設工程沿線K181+400礫類土料 | 1** | 0.1740 | 54.64 | 5** | 1.04 | - | 36.00 | 5.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和靜縣金耀達礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
福海縣南山臺地5號建筑用砂礦 | 2** | 0.1816 | 26.30 | 1** | 4.80 | 300% | 15.60 | 3.00 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆福源文旅投資有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿勒泰地區 | 砂巖 | http** | ||||||
德欽縣甲水建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.0857 | 663.40 | 6** | 1.03 | - | 154.00 | 7.30 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
德欽縣梅里建筑材料銷售有限責任公司 | 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
德欽縣拖頂鄉各愛木建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1598 | 763.22 | 7** | 1.03 | - | 160.00 | 7.80 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
德欽縣梅里建筑材料銷售有限責任公司 | 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
德欽縣白升建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1085 | 802.86 | 1** | 1.75 | - | 202.00 | 6.40 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
德欽縣梅里建筑材料銷售有限責任公司 | 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
德欽縣說美建筑石料用砂巖礦 | 1** | 0.1459 | 1120.11 | 1** | 1.04 | - | 139.00 | 13.20 | 2025-06-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
德欽縣梅里建筑材料銷售有限責任公司 | 云南省 | 迪慶藏族自治州 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅省 定西市 | 甘肅省臨洮縣中鋪鎮龔家掌村路溝北建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 653.8800 | 0** | 2** | 5.0 | 2025-05-27至 2025-06-24止 |
2025-07-08 | http** |
甘肅省 定西市 | 甘肅省臨洮縣中鋪鎮龔家掌村路溝北建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 653.8800 | 0** | 0** | 5.0 | 2025-05-27至 2025-06-24止 |
2025-07-08 | http** |
陜西省 安康市 | 漢陰縣成西漢陰石料廠建筑石料用片麻巖礦 | 片麻巖 | 3100.0000 | 0** | 2** | 22.0 | 2025-05-26至 2025-06-24止 |
2025-07-08 | http** |
陜西省 安康市 | 漢陰縣成西漢陰石料廠建筑石料用片麻巖礦 | 片麻巖 | 3100.0000 | 0** | 2** | 22.0 | 2025-05-26至 2025-06-24止 |
2025-07-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆疏附縣木什鄉8村建筑用砂礦 | 砂巖 | 578.6200 | 0** | 5** | 2.2 | 2025-05-21至 2025-06-24止 |
2025-07-08 | http** |
廣東省 陽江市 | 廣東省陽西縣程村鎮大頂嶺礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 29730.0000 | 0** | 1** | 19.8 | 2025-06-25至 2025-07-08止 |
2025-07-09 | http** |
廣東省 陽江市 | 廣東省陽西縣程村鎮西一礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 32210.0000 | 0** | 1** | 17.3 | 2025-06-25至 2025-07-08止 |
2025-07-09 | http** |
廣東省 陽江市 | 廣東省陽西縣程村鎮西一礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 32210.0000 | 0** | 0** | 17.3 | 2025-06-25至 2025-07-08止 |
2025-07-09 | http** |
甘肅省 | 臨潭縣羊沙鎮下河齊家地溝建筑用石料礦 | 砂巖 | 3090.0900 | 0** | 0** | 15.0 | 2025-06-13至 2025-06-24止 |
2025-07-09 | http** |
甘肅省 | 臨潭縣羊沙鎮下河齊家地溝建筑用石料礦 | 砂巖 | 3090.0900 | 0** | 1** | 15.0 | 2025-06-13至 2025-06-24止 |
2025-07-09 | http** |
云南省 昭通市 | 綏江縣黑竹林玄武巖礦 | 玄武巖 | 2500.0000 | 0** | 2** | 8.7 | 2025-05-26至 2025-06-24止 |
2025-07-10 | http** |
云南省 昭通市 | 綏江縣蔡家山飾面石料用砂巖礦 | 砂巖 | 1000.0000 | 0** | 9** | 8.2 | 2025-05-26至 2025-06-24止 |
2025-07-10 | http** |
湖南省 婁底市 | 婁底市雙峰縣井字鎮約溪礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 7070.0000 | 0** | 2** | 12.5 | 2025-05-23至 2025-06-22止 |
2025-07-10 | http** |
湖南省 婁底市 | 婁底市雙峰縣井字鎮約溪礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 7070.0000 | 0** | 2** | 12.5 | 2025-05-23至 2025-06-22止 |
2025-07-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣老爺廟東建筑用砂石礦 | 砂巖 | 278.0000 | 0** | 3** | 3.0 | 2025-06-13至 2025-07-10止 |
2025-07-11 | http** |