采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)洞尾村石班冚礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 3** | 0.4832 | 6005.36 | 6** | 1.80 | - | 216.00 | 12.50 | 2025-05-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
清遠市烽晟礦業(yè)有限公司 | 廣東省 | 清遠市 | 花崗巖 | http** | ||||||
呼瑪縣北疆鄉(xiāng)北寬河段料場 | 5** | 0.0354 | 25.01 | 4** | 0.75 | - | 12.00 | 5.00 | 2025-05-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
呼瑪縣勝隆商貿(mào)有限責任公司 | 黑龍江省 | 大興安嶺地區(qū) | 閃長巖 | http** | ||||||
昌吉準東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)將淖二線1號建筑用砂礦 | 4** | 0.5194 | 779.00 | 9** | 1.19 | - | 198.00 | 2.05 | 2025-05-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆準東環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
遜克縣車陸鄉(xiāng)東南1.4公里建筑用砂巖礦 | 4** | 0.0760 | 191.70 | 1** | 10.34 | 900% | 88.00 | 5.00 | 2025-05-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遜克北方建筑投資有限公司 | 黑龍江省 | 黑河市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆疏附縣園區(qū)3號建筑用砂礦 | 5** | 0.7162 | 4287.87 | 7** | 1.44 | - | 635.00 | 8.20 | 2025-05-28 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
疏附縣國有資產(chǎn)投資運營有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣佳木鎮(zhèn)北砂石土集中開采區(qū)7號建筑用砂礦 | 2** | 0.9753 | 1124.89 | 1** | 1.02 | - | 274.00 | 9.46 | 2025-05-28 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆兵能金坤礦產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣帕瓦里砂石料5號礦建筑用砂礦 | 2** | 0.3177 | 119.05 | 1** | 1.04 | - | 55.00 | 4.95 | 2025-05-28 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿海龍砂石料有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)闊洪其村建筑用砂礦 | ** | 0.2988 | 56.91 | 5** | - | 52.00 | 2.06 | 2025-05-27 | 查看 | |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克陶金川新型建材有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
吉林省輝南縣新桐村建筑用砂石礦 | 3** | 0.5767 | 556.38 | 5** | 0.18 | - | 104.00 | 25.12 | 2025-05-27 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
輝南縣新區(qū)實業(yè)開發(fā)有限公司 | 吉林省 | 長春市 | 砂巖 | http** | ||||||
青海省興??h子科灘鎮(zhèn)切卜藏烏門龍洼建筑石料用片麻巖礦 | 2** | 0.0982 | 191.68 | 1** | 1.03 | - | 54.00 | 4.68 | 2025-05-27 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海省水利水電工程局有限責任公司 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 片麻巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省 常德市 | 湖南省澧縣閘口礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2011.0000 | 0** | 6** | 10.2 | 2025-06-12至 2025-07-10止 |
2025-07-30 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市石嶺鎮(zhèn)大垌礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 3350.0000 | 0** | 1** | 7.5 | 2025-06-19至 2025-07-16止 |
2025-07-30 | http** |
湖北省 宜昌市 | 湖北省長陽縣劉家堂礦區(qū)制灰用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 8067.0000 | 1** | 6** | 16.0 | 2025-06-18至 2025-07-15止 |
2025-07-30 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省江永縣松柏瑤族鄉(xiāng)苗雨山建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2117.0000 | 0** | 6** | 10.7 | 2025-06-12至 2025-07-10止 |
2025-07-31 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū)清水鋪鎮(zhèn)新希望建材有限公司建筑石料用灰?guī)r礦區(qū)(變更) | 石灰石 | 90.2100 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-06-19至 2025-07-29止 |
2025-07-31 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) | 新疆喀什市蘭干鎮(zhèn)2-6號建筑用砂礦 | 砂巖 | 2334.0000 | 0** | 2** | 10.5 | 2025-06-19至 2025-07-17止 |
2025-07-31 | http** |
吉林省 長春市 | 吉林省永吉縣岔路河鎮(zhèn)馬家村建筑用石料(凝灰?guī)r)礦 | 凝灰?guī)r | 855.0000 | 0** | 2** | 28.8 | 2025-07-21至 2025-07-30止 |
2025-08-01 | http** |
河南省 南陽市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣板場鄉(xiāng)西嶺飾面用閃長巖礦 | 閃長巖 | 13404.0000 | 1** | 1** | 21.0 | 2025-06-24至 2025-07-16止 |
2025-08-01 | http** |
湖南省 長沙市 | 湖南省瀏陽市獅子盆礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 3290.0000 | 0** | 7** | 9.9 | 2025-07-21至 2025-07-31止 |
2025-08-01 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 馬廠河采石場 | 凝灰?guī)r | 533.3600 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-06-20至 2025-07-18止 |
2025-08-01 | http** |
甘肅省 甘南藏族自治州 | 夏河縣扎油鄉(xiāng)地欠溝建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1013.0000 | 0** | 1** | 6.0 | 2025-07-09至 2025-07-17止 |
2025-08-01 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 漠河市中俄界河治理工程興安石場 | 玄武巖 | 22.6100 | 0** | 5** | 5.0 | 2025-06-23至 2025-07-18止 |
2025-08-01 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 漠河市西林吉鎮(zhèn)黑山村砂場 | 砂巖 | 5.5800 | 0** | 1** | 4.0 | 2025-06-23至 2025-07-18止 |
2025-08-01 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 漠河市中俄界河治理工程常青石場 | 砂巖 | 22.6200 | 0** | 5** | 5.0 | 2025-06-23至 2025-07-18止 |
2025-08-01 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) | 新疆巴楚縣三岔口北1號石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1194.2400 | 0** | 1** | 17.3 | 2025-06-24至 2025-07-22止 |
2025-08-05 | http** |