采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霍城縣大西溝鎮(zhèn)苜蓿臺子1號建筑用砂 | 8** | 0.1055 | 1700.00 | 2** | 2.99 | - | 128.00 | 6.83 | 2025-03-17 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伊犁港通源投資開發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁哈薩克自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
哈巴河縣薩爾烏楞Ⅳ號建筑用砂礦 | 1** | 0.3066 | 94.46 | 8** | 5.20 | 800% | 52.00 | 3.00 | 2025-03-17 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿勒泰金山礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
湖南省寧遠縣冷水鎮(zhèn)神下建筑石料用灰?guī)r礦 | 7** | 0.1008 | 2124.00 | 2** | 2.99 | - | 70.00 | 10.60 | 2025-03-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
寧遠縣神石建材有限公司 | 湖南省 | 永州市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省中方縣瀘陽鎮(zhèn)張家溪建筑用白云巖礦 | 8** | 0.1334 | 2610.00 | 2** | 3.06 | - | 60.00 | 14.20 | 2025-03-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖南省萬永礦業(yè)有限公司 | 湖南省 | 懷化市 | 白云巖 | http** | ||||||
文山市古木鎮(zhèn)大樹腳建筑石料用灰?guī)r礦 | 9** | 0.0896 | 799.00 | 7** | 0.83 | - | 50.00 | 16.20 | 2025-03-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
文山石鼎工貿有限責任公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆特克斯縣齊勒烏澤克鎮(zhèn)阿騰套牧業(yè)村建筑用砂礦 | 2** | 0.2281 | 108.47 | 1** | 0.55 | - | 54.00 | 4.00 | 2025-03-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伊犁財通能源有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁哈薩克自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆特克斯縣闊科鐵熱克鄉(xiāng)查干薩依村建筑用砂礦 | 1** | 0.0296 | 87.57 | 9** | 0.57 | - | 54.00 | 3.17 | 2025-03-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伊犁財通能源有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁哈薩克自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
西藏自治區(qū)亞東縣吉汝鄉(xiāng)恰洛藏布3#采砂區(qū) | 1** | 0.2461 | 548.89 | 5** | 3.94 | - | 28.60 | 5.00 | 2025-03-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏雅瑪炅建設工程有限公司 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
西藏自治區(qū)亞東縣吉汝鄉(xiāng)恰洛藏布1#采砂區(qū) | 1** | 0.2487 | 594.34 | 6** | 3.78 | - | 36.40 | 5.00 | 2025-03-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
亞東新發(fā)沙場 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
西藏自治區(qū)亞東縣吉汝鄉(xiāng)恰洛藏布2#采砂區(qū) | 1** | 0.1875 | 517.00 | 5** | 4.47 | - | 26.00 | 5.00 | 2025-03-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
亞東曲旦嘎布沙石銷售有限公司 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) 哈密市 | 新疆巴里坤縣三塘湖鎮(zhèn)石頭梅建筑用砂石礦 | 砂巖 | 290.0000 | 0** | 3** | 4.0 | 2025-03-18至 2025-04-16止 |
2025-04-17 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿拉爾市 | 第一師11團白塊地砂石土4號開采區(qū)塊1號礦 | 砂巖 | 490.1000 | 0** | 5** | 2.0 | 2025-03-04至 2025-04-01止 |
2025-04-17 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 大理市干海子寶豐建筑石料用白云質灰?guī)r礦 | 石灰石 | 0** | 2** | 4.7 | 2025-03-04至 2025-03-31止 |
2025-04-17 | http** | |
遼寧省 朝陽市 | 凌源市東城街道瓦廟子建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 1800.0000 | 0** | 3** | 9.7 | 2025-04-02至 2025-04-16止 |
2025-04-17 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆且末縣庫拉木拉克水泥用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 30.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2025-03-05至 2025-04-01止 |
2025-04-16 | http** |
甘肅省 武威市 | 古浪縣直灘鎮(zhèn)背溝建筑用石料礦 | 凝灰?guī)r | 215.5400 | 0** | 2** | 5.0 | 2025-02-27至 2025-03-31止 |
2025-04-16 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 烏什縣亞曼蘇鄉(xiāng)貢古提魯克建筑用砂二號集中開采礦區(qū)3號礦 | 砂巖 | 82.1000 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-03-14至 2025-04-14止 |
2025-04-15 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 烏什縣別迭里南砂石土集中開采區(qū)1號礦 | 砂巖 | 183.1700 | 0** | 4** | 10.1 | 2025-03-14至 2025-04-14止 |
2025-04-15 | http** |
甘肅省 甘南藏族自治州 | 臨潭縣洮濱鎮(zhèn)子峰溝建筑用石料礦 | 砂巖 | 1948.0500 | 0** | 1** | 8.0 | 2025-03-20至 2025-03-28止 |
2025-04-15 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 新疆富蘊縣薩色克巴斯陶二號建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 92.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-02-28至 2025-03-27止 |
2025-04-15 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆輪臺縣陽霞G3012高速公路以北砂石料礦允許開采區(qū)1號砂石料礦 | 砂巖 | 30.0000 | 0** | 3** | 6.0 | 2025-03-03至 2025-03-28止 |
2025-04-15 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 吉木薩爾縣吾塘溝水庫北建筑用砂礦 | 砂巖 | 1105.0000 | 0** | 5** | 3.4 | 2025-02-28至 2025-03-27止 |
2025-04-15 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 新疆青河縣紅柳溝吐爾根牧點建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 444.0000 | 0** | 6** | 12.0 | 2025-02-28至 2025-03-27止 |
2025-04-15 | http** |
重慶市 重慶市 | 武隆區(qū)鴨江鎮(zhèn)三元村黃巖建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1550.6200 | 0** | 7** | 5.5 | 2025-03-17至 2025-04-14止 |
2025-04-15 | http** |
湖北省 黃石市 | 湖北省黃梅縣寺沖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2590.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-02-28至 2025-03-27止 |
2025-04-14 | http** |