采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆和碩縣曲惠北建筑用砂礦 | 2** | 0.3516 | 30.00 | 9** | 0.40 | 200% | 28.00 | 8.00 | 2025-03-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆鼎石礦石有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
合作市麻崗溝建筑用石料集中開采區開發項目 | 3** | 0.4152 | 5385.00 | 5** | 1.78 | - | 156.00 | 20.40 | 2025-03-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘南州文交礦業開發有限公司 | 甘肅省 | 甘南藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
滎經縣龍蒼溝鎮白井溝建筑用砂巖 | 2** | 0.3703 | 2000.00 | 2** | 0.88 | - | 208.00 | 10.00 | 2025-03-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
滎經縣平安礦業有限責任公司 | 四川省 | 雅安市 | 砂巖 | http** | ||||||
浙江省縉云縣壺鎮鎮唐市村建筑用石料(凝灰巖)礦 | 2** | 0.1968 | 9700.00 | 9** | 4.66 | - | 550.00 | 5.00 | 2025-03-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
縉云縣水投砂石料有限公司 | 浙江省 | 麗水市 | 凝灰巖 | http** | ||||||
福建省古田縣城東街道富石礦區建筑用凝灰巖礦 | 3** | 0.1213 | 374.66 | 6** | 1.88 | - | 54.00 | 8.00 | 2025-03-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
古田縣卓揚建材有限公司 | 福建省 | 寧德市 | 凝灰巖 | http** | ||||||
四川省天全縣大坪頭石灰巖礦 | 1** | 0.4635 | 18000.00 | 1** | 1.34 | - | 648.00 | 19.00 | 2025-03-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
雅安市蜀水建材有限公司 | 四川省 | 雅安市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆若羌縣蘇勒克薩依飾面石材用花崗巖礦 | 4** | 1.6000 | 60.00 | 3** | 8.63 | 500% | 4.00 | 10.00 | 2025-03-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆泰恒礦業開發有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 花崗巖 | http** | ||||||
湖南省醴陵市浦口鎮合水建筑石料用灰巖礦 | 7** | 0.1028 | 3527.00 | 3** | 4.61 | - | 80.00 | 10.60 | 2025-03-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
醴陵市華泰礦業有限公司 | 湖南省 | 株洲市 | 石灰石 | http** | ||||||
樺南縣原顯偉采石場 | 3** | 0.0638 | 131.52 | 1** | 0.40 | - | 109.00 | 3.00 | 2025-03-24 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
樺南縣農投資產貿易有限公司 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 安山巖 | http** | ||||||
樺南縣西合村西山礦區 | 3** | 0.0393 | 163.56 | 1** | 0.45 | - | 36.00 | 10.00 | 2025-03-24 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
樺南縣農投資產貿易有限公司 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 花崗巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治區 林芝市 | 林芝市朗縣娘村河道砂石廠 | 砂巖 | 34.5743 | 0** | 2** | 0.3 | 2025-04-11至 2025-04-30止 |
2025-05-01 | http** |
甘肅省 甘南藏族自治州 | 卓尼縣老虎灣上溝建筑用砂石料礦 | 砂巖 | 1077.6900 | 0** | 7** | 10.0 | 2025-04-07至 2025-04-16止 |
2025-04-30 | http** |
吉林省 白山市 | 金剛(集團)白山水泥有限公司采石場六礦 | 石灰石 | 65.5300 | 0** | 2** | 9.5 | 2025-04-16至 2025-04-27止 |
2025-04-29 | http** |
吉林省 白山市 | 金剛(集團)白山水泥有限公司采石場五礦 | 石灰石 | 41.8300 | 0** | 1** | 7.0 | 2025-04-16至 2025-04-27止 |
2025-04-29 | http** |
黑龍江省 七臺河市 | 勃利縣勃利鎮九龍三屯(2024-001塊段)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 418.2800 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-03-18至 2025-04-15止 |
2025-04-28 | http** |
黑龍江省 七臺河市 | 勃利縣勃利鎮九龍三屯(2024-001塊段)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 418.2800 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-03-18至 2025-04-15止 |
2025-04-28 | http** |
云南省 麗江市 | 華坪縣興泉鎮干箐村建筑石料用灰巖 | 石灰石 | 1646.9100 | 0** | 3** | 30.5 | 2025-03-14至 2025-04-14止 |
2025-04-28 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 吉木乃縣喀爾交鎮科克阿德爾建筑用砂礦 | 砂巖 | 55.2300 | 0** | 1** | 2.0 | 2025-03-12至 2025-04-10止 |
2025-04-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 吉木乃縣喀爾交鎮加爾闊拉建筑用砂礦 | 砂巖 | 90.2100 | 0** | 1** | 2.0 | 2025-03-12至 2025-04-10止 |
2025-04-25 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣萊菔山采石場 | 砂巖 | 48.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-03-10至 2025-04-08止 |
2025-04-24 | http** |
甘肅省 臨夏回族自治州 | 廣河縣三甲集鎮小溝村二號砂石礦 | 砂巖 | 692.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2025-04-10至 2025-04-21止 |
2025-04-24 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣萊菔山建筑用砂礦 | 砂巖 | 76.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-03-10至 2025-04-08止 |
2025-04-24 | http** |
山東省 濟南市 | 山東省平陰縣黑山Ⅱ礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 21000.0000 | 0** | 4** | 11.4 | 2025-03-06至 2025-04-02止 |
2025-04-22 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 云南省廣南縣龍內山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 520.0000 | 0** | 5** | 6.6 | 2025-03-04至 2025-04-01止 |
2025-04-21 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 新疆生產建設兵團第十師182團2連2號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 59.4900 | 0** | 7** | 5.0 | 2025-03-05至 2025-04-02止 |
2025-04-18 | http** |