采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽津縣紅碧下溝天然石英砂礦 | 7** | 1.2699 | 6600.00 | 7** | 0.95 | - | 300.00 | 25.00 | 2024-12-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云南硅科礦業(yè)有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石英巖 | http** | ||||||
廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)猴洞礦區(qū)冶金用白云巖、建筑用石灰?guī)r礦 | 2** | 0.2677 | 15884.00 | 1** | 5.41 | - | 200.00 | 16.00 | 2024-12-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
韶關(guān)市聯(lián)昌建材有限公司 | 廣東省 | 韶關(guān)市 | 白云巖 | http** | ||||||
浙江省衢州市衢江區(qū)上方鎮(zhèn)龍祥村蔥山熔劑用灰?guī)r礦 | 1** | 1.0015 | 123000.00 | 1** | 10.97 | - | 500.00 | 23.75 | 2024-12-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
衢州興晟礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江省 | 衢州市 | 石灰石 | http** | ||||||
貴州省獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)冗將飾面用灰?guī)r礦 | 2** | 0.3158 | 3250.00 | 3** | 1.24 | - | 80.00 | 10.00 | 2024-12-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黔南州平塘縣禹石新型建材開發(fā)有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
古丈縣米多礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 9** | 0.1153 | 2187.00 | 2** | 2.35 | - | 60.00 | 16.00 | 2024-12-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
古丈縣德瑞建材有限責(zé)任公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)S327線4號建筑用砂礦 | 1** | 0.1437 | 359.00 | 4** | 2.15 | - | 84.00 | 2.23 | 2024-12-19 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發(fā)準(zhǔn)水建設(shè)開發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)老君廟3號建筑用砂礦 | 5** | 0.8731 | 1091.00 | 1** | 2.15 | - | 189.00 | 3.00 | 2024-12-19 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發(fā)準(zhǔn)水建設(shè)開發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)S327線2號建筑用砂礦 | 2** | 0.3600 | 540.00 | 6** | 2.15 | - | 112.00 | 2.50 | 2024-12-19 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發(fā)準(zhǔn)水建設(shè)開發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
貴州省福泉市馬場坪街道沙溝建筑石料用灰?guī)r礦 | 3** | 0.3903 | 1226.75 | 1** | 0.35 | - | 353.00 | 10.00 | 2024-12-19 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
福泉市沙溝石料廠 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
靖宇縣板石村東玄武巖礦外圍 | 2** | 0.4134 | 969.98 | 9** | 0.36 | - | 83.00 | 33.00 | 2024-12-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
靖宇縣金利石業(yè)有限公司 | 吉林省 | 白山市 | 玄武巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣塔呼連線建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 5.3700 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣G331國道二十二站—沿江建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 13.7100 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣沿江8支線建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 3.6800 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣G331國道八里灣建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 3.8500 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣馬林2支線建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 3.7500 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣G111國道建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 7.7100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣馬林22支線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 14.3400 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣馬林1支線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 11.6000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣塔樟公路建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 7.5100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣繡峰曙光干線建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 14.6900 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣塔林六支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 5.1400 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣塔林七支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 20.2700 | 0** | 4** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣十九站44支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 5.1100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣十八站鄉(xiāng)青松加工廠東側(cè)建筑用砂礦 | 砂巖 | 9.3700 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣小根河21支線建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 4.2000 | 0** | 9** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |