采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江油市肖家埡玻璃用白云巖礦 | 1** | 0.8149 | 24216.00 | 2** | 1.69 | - | 600.00 | 23.00 | 2024-12-10 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
江油市隆仕達新材料科技有限公司 | 四川省 | 綿陽市 | 白云巖 | http** | ||||||
廣東省吳川市塘?鎮塘下建筑用花崗巖礦 | 2** | 0.1633 | 2340.00 | 2** | 1.19 | - | 135.00 | 9.00 | 2024-12-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吳川市新鴻基石場有限公司 | 廣東省 | 湛江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
東遼縣建安鎮大波頭山建筑用玄武巖礦 | 6** | 0.3821 | 2311.29 | 2** | 0.38 | - | 270.00 | 20.30 | 2024-12-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遼源市融發礦業有限公司 | 吉林省 | 遼源市 | 玄武巖 | http** | ||||||
東遼縣凌云鄉富安村建筑用安山巖礦 | 1** | 0.1547 | 651.15 | 6** | 0.39 | - | 270.00 | 6.30 | 2024-12-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遼源市融發礦業有限公司 | 吉林省 | 遼源市 | 安山巖 | http** | ||||||
昌圖縣泉頭鎮護林村建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.2427 | 635.06 | 6** | 0.50 | - | 135.00 | 10.00 | 2024-12-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昌圖中億采石有限公司 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 石灰石 | http** | ||||||
赤峰市松山區老爺廟南梁建筑用玄武巖礦 | 2** | 0.3427 | 2475.00 | 1** | 6.56 | 600% | 131.00 | 21.00 | 2024-12-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內蒙古永譽礦業有限公司 | 內蒙古自治區 | 赤峰市 | 玄武巖 | http** | ||||||
遼源市西安區燈塔鎮高古村毛山殘余山體玄武巖礦 | 8** | 0.1130 | 252.59 | 2** | 0.31 | - | 270.00 | 3.50 | 2024-12-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遼源市融發礦業有限公司 | 吉林省 | 遼源市 | 玄武巖 | http** | ||||||
遼源市西安區燈塔鎮櫻山建筑用玄武巖礦 | 4** | 0.4354 | 1567.12 | 1** | 0.38 | - | 270.00 | 15.10 | 2024-12-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遼源市融發礦業有限公司 | 吉林省 | 遼源市 | 玄武巖 | http** | ||||||
貴州省都勻市平浪鎮谷坡玻璃用砂巖礦 | 9** | 0.2363 | 800.00 | 8** | 0.80 | - | 30.00 | 10.00 | 2024-12-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州金程礦業有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
吉林省白山市臨江樺樹白云巖礦 | 2** | 0.0758 | 298.39 | 2** | 1.24 | - | 30.00 | 8.20 | 2024-12-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林省華林礦建工程有限公司 | 吉林省 | 白山市 | 白云巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省 雅安市 | 四川省雅安市雨城區大坡上建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 2400.0000 | 0** | 3** | 10.0 | 2024-11-18至 2024-12-13止 |
2024-12-30 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 龍山縣大洞礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1976.0000 | 0** | 8** | 12.8 | 2024-11-12至 2024-12-10止 |
2024-12-30 | http** |
湖南省 懷化市 | 湖南省辰溪縣小龍門鄉小東坪礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2730.0000 | 0** | 8** | 10.8 | 2024-11-15至 2024-12-12止 |
2024-12-30 | http** |
湖南省 懷化市 | 湖南省辰溪縣小龍門鄉小東坪礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2730.0000 | 0** | 8** | 10.8 | 2024-11-15至 2024-12-12止 |
2024-12-30 | http** |
內蒙古自治區 赤峰市 | 巴林右旗查干諾爾嘎查建筑用砂礦 | 砂巖 | 712.9300 | 0** | 1** | 17.8 | 2024-11-18至 2024-12-16止 |
2024-12-30 | http** |
內蒙古自治區 赤峰市 | 巴林右旗西拉沐淪蘇木浩亞日烏蘇建筑用砂礦 | 砂巖 | 860.9400 | 0** | 1** | 9.0 | 2024-11-18至 2024-12-16止 |
2024-12-30 | http** |
甘肅省 隴南市 | 甘肅省文縣舊關水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 944.0000 | 1** | 1** | 14.0 | 2024-11-14至 2024-12-12止 |
2024-12-27 | http** |
云南省 紅河哈尼族彝族自治州 | 瀘西縣向陽鄉小得落建筑用砂礦 | 砂巖 | 104.0000 | 0** | 1** | 1.1 | 2024-11-14至 2024-12-13止 |
2024-12-27 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣紅崖山建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 48.0000 | 0** | 8** | 3.0 | 2024-11-15至 2024-12-22止 |
2024-12-27 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣鑫盛草業發展有限公司采石場 | 凝灰巖 | 48.0000 | 0** | 8** | 3.0 | 2024-11-15至 2024-12-22止 |
2024-12-27 | http** |
四川省 雅安市 | 四川省雅安市雨城區老堆子建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 6100.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-11-15至 2024-12-12止 |
2024-12-27 | http** |
吉林省 長春市 | 樺甸市八道河子鎮壽山村建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 154.0000 | 0** | 4** | 6.0 | 2024-12-13至 2024-12-27止 |
2024-12-27 | http** |
湖南省 益陽市 | 湖南省桃江縣馬跡塘鎮白溪礦區建筑用板巖礦 | 其他 | 6830.0000 | 0** | 2** | 23.5 | 2024-11-09至 2024-12-09止 |
2024-12-26 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 甕安縣嵐關鄉馬頭山砂石場(擴界) | 白云巖 | 188.0000 | 0** | 7** | 2024-11-13至 2024-12-18止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺縣溝南鄉劉建村白云巖 | 白云巖 | 3000.0000 | 2** | 2** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** |