采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阜平縣裕盛礦業(yè)有限責任公司麻棚花崗巖礦整合區(qū)的夾縫和周邊資源 | 2** | 0.0997 | 1621.05 | 1** | 0.82 | - | 90.00 | 22.30 | 2024-12-06 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阜平縣裕盛礦業(yè)有限責任公司 | 河北省 | 保定市 | 花崗巖 | http** | ||||||
重慶市黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)光明村二組泰峰鑄型用砂巖礦 | 3** | 0.2014 | 881.29 | 8** | 2.23 | - | 10.00 | 10.60 | 2024-12-06 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶城鑫礦業(yè)有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 砂巖 | http** | ||||||
扎蘭屯市鄂倫春民族鄉(xiāng)建筑石料礦 | 2** | 0.0512 | 167.00 | 2** | 0.96 | - | 91.80 | 3.00 | 2024-12-06 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西北交通建設(shè)集團有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 安山巖 | http** | ||||||
湖北省鄂州市細王沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 1** | 0.7440 | 19729.00 | 1** | 1.77 | - | 500.00 | 20.80 | 2024-12-06 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鄂州城控礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北省 | 鄂州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
秀山縣官莊街道望高村杉木園組建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.0389 | 514.52 | 5** | 2.12 | - | 51.00 | 3.40 | 2024-12-05 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
秀山縣石都砂石有限責任公司 | 重慶市 | 秀山土家族苗族自治縣 | 石灰石 | http** | ||||||
廣東省和平縣合水塘建筑用花崗巖礦 | 2** | 0.1617 | 4325.27 | 4** | 1.92 | - | 135.00 | 17.00 | 2024-12-04 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和平縣產(chǎn)城融合發(fā)展投資有限公司 | 廣東省 | 河源市 | 花崗巖 | http** | ||||||
臨洮縣哈拉溝-出卜拉溝一帶2號建筑用石料礦 | 3** | 0.5824 | 720.00 | 7** | 2.24 | - | 108.00 | 3.00 | 2024-12-04 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘肅鑫燁榮建工礦物資有限責任公司 | 甘肅省 | 定西市 | 凝灰?guī)r | http** | ||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)秀山村泰豐山建筑石料用石灰?guī)r礦 | 2** | 0.2432 | 6200.00 | 6** | 2.08 | - | 155.00 | 19.00 | 2024-12-04 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南寧市豐晟礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)興平村岜仙山建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.2215 | 2800.00 | 2** | 2.09 | - | 200.00 | 6.00 | 2024-12-04 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南寧市穗展建筑材料有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省富寧縣南勞壩建筑石料用石灰?guī)r礦 | 1** | 0.1033 | 870.00 | 8** | 0.49 | - | 90.00 | 17.00 | 2024-12-04 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
富寧公投建材有限責任公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省 忻州市 | 五臺縣東冶鎮(zhèn)望景崗村一帶白云巖 | 白云巖 | 8800.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺縣建安鎮(zhèn)桃坪村建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 3300.0000 | 0** | 2** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺縣東冶鎮(zhèn)大樸村白云巖礦 | 白云巖 | 5900.0000 | 0** | 2** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 忻府區(qū)三交鎮(zhèn)馮家山村一帶建筑用花崗巖(機制砂) | 花崗巖 | 7500.0000 | 0** | 5** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山東省 濰坊市 | 安丘市石埠子鎮(zhèn)羅家官莊礦區(qū)冶金用白云巖礦 | 白云巖 | 5431.5200 | 0** | 1** | 12.5 | 2024-11-14至 2024-12-12止 |
2024-12-26 | http** |
山西省 忻州市 | 忻府區(qū)合索鎮(zhèn)作頭村和九會嶺一帶建筑用砂 | 砂巖 | 4446.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 代縣上館鎮(zhèn)水峪村建筑用砂 | 砂巖 | 4310.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 定襄縣河邊鎮(zhèn)山底村和繼成村一帶水泥用石灰?guī)r | 石灰石 | 9700.0000 | 0** | 8** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺縣東冶鎮(zhèn)南大興村東北部一帶白云巖 | 白云巖 | 4600.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
甘肅省 酒泉市 | 肅州區(qū)棉花灘Ⅰ建筑用砂礦 | 砂巖 | 170.0000 | 0** | 1** | 7.4 | 2024-11-14至 2024-12-11止 |
2024-12-26 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅州區(qū)棉花灘Ⅱ建筑用砂礦 | 砂巖 | 159.0000 | 0** | 1** | 6.7 | 2024-11-14至 2024-12-11止 |
2024-12-26 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅州區(qū)五壩橋南建筑用砂礦 | 砂巖 | 469.0000 | 0** | 5** | 13.3 | 2024-11-14至 2024-12-11止 |
2024-12-26 | http** |
貴州省 貴陽市 | 開陽縣龍崗鎮(zhèn)把關(guān)砂石礦 | 石灰石 | 13.7800 | 0** | 3** | 6.0 | 2024-12-12至 2024-12-25止 |
2024-12-26 | http** |
湖南省 邵陽市 | 湖南省新邵縣龍溪鋪鎮(zhèn)牛山鋪建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 4590.0000 | 0** | 1** | 14.3 | 2024-11-07至 2024-12-05止 |
2024-12-25 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)榮翠建筑石料用灰?guī)r礦(變更) | 石灰石 | 198.8000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-11-13至 2024-12-23止 |
2024-12-25 | http** |