采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚志市長壽鄉東杜家屯北建筑用石料(凝灰巖)石材礦 | 3** | 0.0619 | 165.80 | 1** | 0.53 | - | 22.00 | 14.00 | 2024-11-21 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江省喬盛采石有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 凝灰巖 | http** | ||||||
尚志市九江村建筑用石料(花崗巖)石材礦 | 2** | 0.0440 | 128.57 | 1** | 0.60 | - | 42.00 | 5.10 | 2024-11-21 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尚志市豐裕石業有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
威寧縣黑石頭鎮利達砂石廠礦區范圍調整 | 1** | 0.0990 | 207.91 | 2** | 0.20 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
威寧縣厲搭新型建材有限公司 | 貴州省 | 畢節市 | 石灰石 | http** | ||||||
威寧縣東風鎮陳昌能砂石廠礦區范圍調整 | 5** | 0.2311 | 801.93 | 8** | 0.15 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
威寧縣眾益礦業有限公司 | 貴州省 | 畢節市 | 石灰石 | http** | ||||||
四川省威遠縣謝家溝建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.9626 | 22935.97 | 2** | 1.46 | - | 525.00 | 30.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
威遠青石礦產品有限責任公司 | 四川省 | 內江市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆托里縣成吉思汗山建筑用砂礦 | 5** | 0.6601 | 329.06 | 1** | 1.92 | 200% | 52.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆萬泰礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 砂巖 | http** | ||||||
臨洮縣太石鎮建筑用砂礦 | 3** | 0.1732 | 774.00 | 1** | 4.80 | 100% | 111.80 | 3.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
臨洮鑫灝礦業有限公司 | 甘肅省 | 定西市 | 砂巖 | http** | ||||||
廣東省潮州市潮安區歸湖鎮草堂礦區建筑用花崗巖礦 | 1** | 0.1660 | 3880.00 | 3** | 2.41 | - | 108.00 | 13.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
潮州市磐峰礦業有限公司 | 廣東省 | 潮州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
威寧縣哲覺鎮干河溝砂石廠礦區范圍調整 | 7** | 0.0738 | 163.60 | 1** | 0.22 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州威寧成達建筑有限公司 | 貴州省 | 畢節市 | 石灰石 | http** | ||||||
南寧市武鳴區太平鎮猴子嶺水泥配料用砂巖礦 | 9** | 0.2345 | 2400.00 | 2** | 2.55 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南寧紅獅水泥有限公司 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江省 臺州市 | 浙江省臨海市杜橋鎮福岙村建筑用石料(凝灰巖)礦 | 凝灰巖 | 57000.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-11-28至 2024-12-10止 |
2024-12-11 | http** |
甘肅省 慶陽市 | 方山鄉關山村建筑用砂礦 | 砂巖 | 426.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-10-31至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
甘肅省 慶陽市 | 鎮原縣三岔鎮大塬村建筑用砂礦 | 砂巖 | 101.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2024-10-31至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
廣西壯族自治區 柳州市 | 柳州市柳江區穿山鎮掉茶山石灰巖礦 | 石灰石 | 17170.0000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-10-29至 2024-11-26止 |
2024-12-11 | http** |
廣西壯族自治區 南寧市 | 上林縣塘紅鄉馬里村上滿莊飾面用灰巖礦 | 石灰石 | 10500.0000 | 0** | 3** | 18.0 | 2024-10-29至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
廣西壯族自治區 梧州市 | 梧州市萬秀區龍湖鎮旺步村富林建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 43000.0000 | 1** | 1** | 19.0 | 2024-10-29至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
四川省 綿陽市 | 江油市肖家埡玻璃用白云巖礦 | 白云巖 | 24216.0000 | 0** | 1** | 23.0 | 2024-11-08至 2024-12-09止 |
2024-12-10 | http** |
云南省 昭通市 | 昭通市昭陽區小龍洞大蒿地石灰巖礦 | 石灰石 | 511.3100 | 0** | 1** | 20.5 | 2024-10-24至 2024-11-21止 |
2024-12-10 | http** |
江西省 宜春市 | 袁州區老塘礦區水泥用灰巖礦 | 石灰石 | 18600.0000 | 0** | 1** | 29.7 | 2024-11-12至 2024-12-09止 |
2024-12-10 | http** |
遼寧省 鐵嶺市 | 昌圖縣泉頭鎮護林村建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 635.0600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-29至 2024-11-25止 |
2024-12-09 | http** |
湖南省 株洲市 | 湖南省茶陵縣壩上礦區建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 3626.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-11-15至 2024-12-06止 |
2024-12-08 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 貴州省都勻市平浪鎮谷坡玻璃用砂巖礦 | 砂巖 | 800.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-11-22至 2024-12-04止 |
2024-12-06 | http** |
吉林省 遼源市 | 東遼縣凌云鄉富安村建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 651.1500 | 0** | 1** | 6.3 | 2024-11-23至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
吉林省 遼源市 | 東遼縣建安鎮大波頭山建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 2311.2900 | 0** | 6** | 20.3 | 2024-11-23至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
內蒙古自治區 呼倫貝爾市 | 扎蘭屯市鄂倫春民族鄉建筑石料礦 | 安山巖 | 167.0000 | 0** | 2** | 3.0 | 2024-10-28至 2024-11-22止 |
2024-12-06 | http** |