采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)秀山村隴集山建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.8622 | 24300.00 | 4** | 3.54 | - | 600.00 | 20.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西科砼貴鑫新材料有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
阿克蘇市西部砂石土集中開采區(qū)14號建筑用砂礦 | 4** | 0.3583 | 186.48 | 5** | 1.33 | 100% | 111.00 | 3.64 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇文鼎礦產(chǎn)資源有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
阿克蘇市喀拉塔勒鎮(zhèn)英買里村建筑用砂礦 | 1** | 0.1306 | 101.16 | 1** | 0.78 | - | 64.00 | 2.06 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇城開礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
惠水縣斷杉鎮(zhèn)冗曼砂石礦山 | 3** | 0.2705 | 597.00 | 5** | 0.15 | - | 101.00 | 10.00 | 2024-11-19 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州偉樂建材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆博樂市西蘭山子北2號砂石料礦 | 1** | 0.1150 | 126.36 | 1** | 0.66 | - | 80.00 | 2.40 | 2024-11-19 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
博樂市潤博運輸集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)麒麟山石灰?guī)r礦 | 6** | 0.6684 | 14625.47 | 1** | 2.10 | - | 800.00 | 12.00 | 2024-11-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西興匯礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 來賓市 | 石灰石 | http** | ||||||
葫蘆島市建昌縣小德營子鄉(xiāng)熔劑用石灰?guī)r礦 | 8** | 2.8562 | 8831.19 | 8** | 1.06 | - | 300.00 | 26.67 | 2024-11-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
葫蘆島市首航冶金科技有限公司 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省桃源縣祠堂礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.4681 | 7757.00 | 7** | 3.43 | - | 200.00 | 11.60 | 2024-11-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
桃源金弘新材料有限責(zé)任公司 | 湖南省 | 常德市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省澧縣孫家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.2620 | 8394.00 | 8** | 3.50 | - | 120.00 | 20.30 | 2024-11-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖南華盛礦業(yè)有限公司 | 湖南省 | 常德市 | 石灰石 | http** | ||||||
平塘縣大塘鎮(zhèn)公娥村從依山建筑石料用灰?guī)r礦(延續(xù)、變更) | 1** | 0.3004 | 150.00 | 1** | 0.15 | - | 135.00 | 5.00 | 2024-11-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州平塘縣慶祥石材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 保定市 | 阜平縣裕盛礦業(yè)有限責(zé)任公司麻棚花崗巖礦整合區(qū)的夾縫和周邊資源 | 花崗巖 | 1621.0500 | 0** | 2** | 22.3 | 2024-11-08至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
吉林省 白山市 | 吉林省白山市臨江樺樹白云巖礦 | 白云巖 | 298.3900 | 0** | 2** | 8.2 | 2024-11-22至 2024-12-04止 |
2024-12-06 | http** |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 赤峰市 | 赤峰市松山區(qū)老爺廟南梁建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 2475.0000 | 0** | 2** | 21.0 | 2024-10-25至 2024-11-22止 |
2024-12-06 | http** |
湖北省 鄂州市 | 湖北省鄂州市細(xì)王沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 19729.0000 | 0** | 1** | 20.8 | 2024-11-08至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
重慶市 秀山土家族苗族自治縣 | 秀山縣官莊街道望高村杉木園組建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 514.5200 | 0** | 2** | 3.4 | 2024-10-25至 2024-11-21止 |
2024-12-05 | http** |
重慶市 重慶市 | 重慶市黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)光明村二組泰峰鑄型用砂巖礦 | 砂巖 | 881.2900 | 0** | 3** | 10.6 | 2024-10-25至 2024-11-21止 |
2024-12-05 | http** |
吉林省 遼源市 | 遼源市西安區(qū)燈塔鎮(zhèn)櫻山建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 1567.1200 | 0** | 4** | 15.1 | 2024-11-22至 2024-12-04止 |
2024-12-05 | http** |
吉林省 遼源市 | 遼源市西安區(qū)燈塔鎮(zhèn)高古村毛山殘余山體玄武巖礦 | 玄武巖 | 252.5900 | 0** | 8** | 3.5 | 2024-11-22至 2024-12-04止 |
2024-12-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省吳川市塘?鎮(zhèn)塘下建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 2340.0000 | 0** | 2** | 9.0 | 2024-10-25至 2024-11-21止 |
2024-12-05 | http** |
甘肅省 定西市 | 臨洮縣太石鎮(zhèn)建筑用砂礦 | 砂巖 | 774.0000 | 0** | 3** | 3.0 | 2024-10-22至 2024-11-19止 |
2024-12-04 | http** |
甘肅省 定西市 | 臨洮縣哈拉溝-出卜拉溝一帶2號建筑用石料礦 | 凝灰?guī)r | 720.0000 | 0** | 3** | 3.0 | 2024-10-23至 2024-11-19止 |
2024-12-04 | http** |
吉林省 白山市 | 吉林省臨江市樺樹小營子石灰石礦外圍建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 262.6100 | 0** | 8** | 7.6 | 2024-11-19至 2024-12-02止 |
2024-12-04 | http** |
廣東省 陽江市 | 陽春市輪崗礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 200000.0000 | 3** | 9** | 28.0 | 2024-11-21至 2024-12-03止 |
2024-12-04 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 黎平縣高屯鎮(zhèn)雞窩凼建筑用灰?guī)r礦(擴大礦區(qū)范圍 | 石灰石 | 292.0000 | 0** | 5** | 5.0 | 2024-10-18至 2024-11-18止 |
2024-12-03 | http** |
山東省 臨沂市 | 沂水縣寶山坡礦區(qū)冶金用白云巖礦 | 白云巖 | 13300.0000 | 0** | 2** | 16.0 | 2024-11-05至 2024-11-11止 |
2024-12-03 | http** |