采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧省清原滿族自治縣土口子鄉(xiāng)西飾面石材花崗巖礦 | 2** | 0.2814 | 3709.90 | 3** | 1.59 | - | 78.30 | 29.83 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
撫順賽通礦業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 撫順市 | 花崗巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)清水河縣二道咀1號(hào)礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 3** | 0.7271 | 2173.02 | 2** | 0.67 | - | 135.00 | 28.94 | 2024-11-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省大柴旦行委雙口山南風(fēng)積砂建筑用砂礦 | 1** | 0.5566 | 200.00 | 2** | 1.13 | - | 65.00 | 2.70 | 2024-11-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海北青新材料有限責(zé)任公司 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
湖南省溆浦縣舒溶溪鄉(xiāng)楠木洞礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 8** | 0.1003 | 2490.00 | 2** | 3.09 | - | 60.00 | 13.20 | 2024-11-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖南瀚海礦業(yè)有限公司 | 湖南省 | 懷化市 | 石灰石 | http** | ||||||
習(xí)水縣民化鎮(zhèn)三元村建筑石料用灰?guī)r | 7** | 0.2200 | 320.00 | 3** | 0.42 | - | 120.00 | 5.00 | 2024-11-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
習(xí)水鑫三元建材有限公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆塔什庫(kù)爾干縣塔提庫(kù)力2號(hào)建筑用砂礦 | 7** | 0.4040 | 565.64 | 5** | 0.78 | - | 130.00 | 5.60 | 2024-11-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
喀什彼樂(lè)維工貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
平塘縣甲茶鎮(zhèn)塘田建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.6182 | 300.00 | 3** | 0.22 | - | 135.00 | 10.00 | 2024-11-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州碩石碳基科技有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
平塘縣者密鎮(zhèn)甲拉村望天洞建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.1570 | 196.28 | 1** | 0.15 | - | 135.00 | 10.00 | 2024-11-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
平塘縣鴻程貴建材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
思南縣花灘子水庫(kù)孫家壩鎮(zhèn)葛臘寨村建筑石料用灰?guī)r礦 | 6** | 0.0418 | 225.26 | 2** | 0.37 | - | 121.00 | 5.00 | 2024-11-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 貴州省 | 銅仁市 | 石灰石 | http** | ||||||
余慶縣關(guān)興鎮(zhèn)關(guān)興村康家片建筑石料用灰?guī)r | 1** | 0.1028 | 145.60 | 1** | 0.13 | - | 112.00 | 10.00 | 2024-11-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
余慶圳康建筑材料有限責(zé)任公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 六盤(pán)水市 | 水城縣旺源砂石廠變更礦區(qū)范圍新增資源 | 石灰石 | 77.0000 | 0** | 5** | 10.0 | 2024-10-15至 2024-11-11止 |
2024-11-25 | http** |
甘肅省 金昌市 | 甘肅省金昌市白芨芨溝白云巖礦 | 白云巖 | 692.4400 | 0** | 5** | 10.0 | 2024-10-10至 2024-11-07止 |
2024-11-22 | http** |
甘肅省 金昌市 | 甘肅省金昌市紅疙瘩溝白云巖礦 | 白云巖 | 387.9700 | 0** | 3** | 10.0 | 2024-10-10至 2024-11-07止 |
2024-11-22 | http** |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 呼和浩特市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)清水河縣后七墩窯村礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2445.5400 | 0** | 4** | 33.0 | 2024-10-14至 2024-11-08止 |
2024-11-22 | http** |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 呼和浩特市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)清水河縣二路沿山、井洼山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 894.3800 | 0** | 1** | 12.0 | 2024-10-14至 2024-11-08止 |
2024-11-22 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 天柱縣邦洞鎮(zhèn)胡家洞石灰?guī)r | 石灰石 | 436.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-14至 2024-11-21止 |
2024-11-22 | http** |
甘肅省 天水市 | 秦州區(qū)皂郊鎮(zhèn)野雀灣建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1290.6800 | 0** | 1** | 10.4 | 2024-10-28至 2024-11-08止 |
2024-11-22 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 阜康市大洪溝河?xùn)|建筑用砂礦 | 砂巖 | 260.0000 | 0** | 2** | 4.2 | 2024-10-12至 2024-11-07止 |
2024-11-22 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 南寧市 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)龍律石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 12500.0000 | 0** | 5** | 20.0 | 2024-10-14至 2024-11-20止 |
2024-11-22 | http** |
廣東省 潮州市 | 廣東省饒平縣聯(lián)饒鎮(zhèn)南坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 19400.0000 | 0** | 7** | 20.0 | 2024-10-12至 2024-11-20止 |
2024-11-22 | http** |
遼寧省 錦州市 | 黑山縣太和鎮(zhèn)稍戶村后山建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 329.9300 | 0** | 5** | 10.0 | 2024-10-25至 2024-11-04止 |
2024-11-22 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 都勻市小圍寨米秀砂石礦 | 石灰石 | 341.8000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-11-08至 2024-11-19止 |
2024-11-21 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 尚志市長(zhǎng)壽鄉(xiāng)東杜家屯北建筑用石料(凝灰?guī)r)石材礦 | 凝灰?guī)r | 165.8000 | 0** | 3** | 14.0 | 2024-11-07至 2024-11-19止 |
2024-11-21 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 尚志市九江村建筑用石料(花崗巖)石材礦 | 花崗巖 | 128.5700 | 0** | 2** | 5.1 | 2024-11-07至 2024-11-19止 |
2024-11-21 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省祁陽(yáng)市荷葉礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1837.0000 | 0** | 5** | 9.9 | 2024-09-30至 2024-11-01止 |
2024-11-21 | http** |