采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肅北縣飲馬峽飾面用大理巖礦 | 6** | 4.1070 | 903.00 | 9** | 1.45 | - | 40.50 | 10.00 | 2025-05-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘肅皇麗紅石材有限公司 | 甘肅省 | 酒泉市 | 大理巖 | http** | ||||||
肅北縣黃羊梁飾面用花崗巖礦 | 1** | 4.9456 | 1797.00 | 1** | 1.50 | - | 81.00 | 12.00 | 2025-05-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘肅鴻佰利石業(yè)開發(fā)有限公司 | 甘肅省 | 酒泉市 | 花崗巖 | http** | ||||||
綿陽市安州區(qū)雎水鎮(zhèn)青巖窩石灰?guī)r礦 | 1** | 0.7321 | 18000.00 | 1** | 1.72 | - | 350.00 | 28.00 | 2025-05-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
四川安博礦業(yè)有限公司 | 四川省 | 綿陽市 | 石灰石 | http** | ||||||
莊浪縣臥龍鎮(zhèn)磨石峽一帶建筑石料用砂巖首采區(qū) | 2** | 0.2956 | 3300.00 | 3** | 1.38 | - | 200.00 | 12.00 | 2025-05-19 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
平?jīng)霎a(chǎn)投綠能礦業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 砂巖 | http** | ||||||
麻栗坡縣麻栗鎮(zhèn)梅子坪建筑石料用灰?guī)r礦 | 7** | 0.0488 | 432.79 | 4** | 0.57 | - | 100.00 | 6.00 | 2025-05-16 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
麻栗坡固磊商貿(mào)有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
容縣楊村鎮(zhèn)坡亮村建筑用花崗巖礦 | 4** | 0.4934 | 9600.00 | 1** | 2.43 | - | 181.77 | 20.00 | 2025-05-16 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廈門樹錦貿(mào)易有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 玉林市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆克拉瑪依市獨山子灰渣場Ш號(Ⅱ區(qū)-Ш區(qū)隔離帶)建筑用砂礦 | 4** | 0.0130 | 26.70 | 2** | 0.64 | - | 7.80 | 6.00 | 2025-05-15 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
克拉瑪依仟佰商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 克拉瑪依市 | 砂巖 | http** | ||||||
鎮(zhèn)原縣方山鄉(xiāng)關(guān)山村建筑用砂礦 | 4** | 0.0890 | 426.00 | 2** | 4.99 | 400% | 47.00 | 10.00 | 2025-05-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
慶陽景盛礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 甘肅省 | 慶陽市 | 砂巖 | http** | ||||||
牙克石市牧原鎮(zhèn)興隆溝建筑石料礦 | 2** | 0.0488 | 121.41 | 1** | 0.60 | - | 64.80 | 3.00 | 2025-05-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中鐵建工集團有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 玄武巖 | http** | ||||||
牙克石市庫都爾鎮(zhèn)新賬房北建筑石料礦 | 3** | 0.0502 | 196.01 | 1** | 0.57 | - | 108.00 | 3.00 | 2025-05-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
北京城建遠東建設投資集團有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 安山巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 新和縣新和東一號砂石料集中開采區(qū)28號礦 | 砂巖 | 203.0000 | 0** | 3** | 4.0 | 2025-05-12至 2025-06-13止 |
2025-06-30 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆昭蘇馬場建筑用砂砂石料礦 | 砂巖 | 974.7800 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-05-16至 2025-06-16止 |
2025-06-30 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 新和縣央塔克庫都克三號砂石料集中開采區(qū)27號礦 | 砂巖 | 557.0000 | 0** | 1** | 15.0 | 2025-05-12至 2025-06-13止 |
2025-06-30 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 新和縣新和東一號砂石料集中開采區(qū)26號礦 | 砂巖 | 179.0000 | 0** | 3** | 4.0 | 2025-05-12至 2025-06-13止 |
2025-06-30 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 新和縣新和東一號砂石料集中開采區(qū)25號礦 | 砂巖 | 145.0000 | 0** | 2** | 4.0 | 2025-05-12至 2025-06-13止 |
2025-06-30 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 新和縣卻勒塔格山新和中北部建筑用砂II號礦 | 砂巖 | 91.0000 | 0** | 1** | 4.0 | 2025-05-12至 2025-06-13止 |
2025-06-30 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 新和縣卻勒塔格山新和中北部建筑用砂15號礦 | 砂巖 | 88.0000 | 0** | 1** | 4.0 | 2025-05-12至 2025-06-13止 |
2025-06-30 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 嫩江市白云鄉(xiāng)清海采石場 | 花崗巖 | 317.8600 | 0** | 5** | 13.5 | 2025-05-16至 2025-06-16止 |
2025-06-30 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 梧州市 | 藤縣埌南鎮(zhèn)孔平建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 7200.0000 | 0** | 3** | 20.0 | 2025-05-16至 2025-06-23止 |
2025-06-27 | http** |
云南省 昭通市 | 云南省魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)劉家?guī)r石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 210.0000 | 0** | 5** | 10.1 | 2025-05-15至 2025-06-12止 |
2025-06-27 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 黑龍江省賓縣寧遠鎮(zhèn)于家屯南側(cè)建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 433.7700 | 0** | 6** | 7.7 | 2025-05-14至 2025-06-12止 |
2025-06-27 | http** |
甘肅省 白銀市 | 靖遠縣三灘鎮(zhèn)小石峴西北部建筑用閃長巖礦 | 閃長巖 | 1739.1700 | 0** | 2** | 17.8 | 2025-05-15至 2025-06-24止 |
2025-06-27 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 黑龍江省賓縣賓州鎮(zhèn)老黑頂屯北側(cè)建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 755.5600 | 0** | 1** | 10.1 | 2025-05-14至 2025-06-12止 |
2025-06-27 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 新疆阿圖什市博孜塔格頁巖礦 | 其他 | 460.0000 | 0** | 3** | 12.0 | 2025-05-08至 2025-06-11止 |
2025-06-26 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 哈密市 | 新疆伊吾縣將淖線1號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 63.0000 | 0** | 6** | 1.6 | 2025-05-23至 2025-06-25止 |
2025-06-26 | http** |