采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區13號建筑用砂礦 | 1** | 0.1724 | 462.85 | 4** | 0.43 | - | 80.00 | 9.93 | 2024-07-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇匯福鑫土石方工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣帕瓦里集中開采區11號建筑用砂礦 | 2** | 0.1684 | 115.63 | 1** | 0.44 | - | 50.00 | 4.85 | 2024-07-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇樂圖商貿有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
豐都縣包鸞鎮青杠坪村火燒坡砂巖礦 | 4** | 0.1249 | 1216.19 | 1** | 2.80 | - | 15.00 | 13.00 | 2024-07-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶維納復合材料有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 砂巖 | http** | ||||||
豐都縣都督鄉塔水村核桃坪白云巖礦 | 1** | 0.0499 | 517.13 | 5** | 2.71 | - | 30.00 | 5.80 | 2024-07-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶維納復合材料有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 白云巖 | http** | ||||||
豐都縣包鸞鎮亭子埡村花鹿池制灰用灰巖礦 | 1** | 0.1990 | 4293.73 | 4** | 2.97 | - | 120.00 | 10.20 | 2024-07-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
東方希望重慶水泥有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** | ||||||
四川省冕寧縣馬鞍山北西段水泥用石灰巖、建筑用白云巖礦 | 1** | 0.7452 | 19000.00 | 1** | 1.24 | - | 500.00 | 30.00 | 2024-07-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
四川嘉華錦屏特種水泥有限責任公司 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆阿圖什市阿扎克鄉六號建筑用砂礦 | 6** | 0.1520 | 1279.42 | 1** | 1.93 | - | 133.00 | 5.00 | 2024-07-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆盛運通達商砼有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆阿圖什市哈拉峻鄉昂額孜村2號建筑用砂礦 | 9** | 0.1191 | 89.74 | 9** | 0.99 | - | 91.00 | 3.00 | 2024-07-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿圖什市交通建設投資有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆阿圖什市哈拉峻鄉昂額孜村建筑用砂礦 | 6** | 0.0900 | 67.57 | 6** | 1.01 | - | 23.00 | 3.00 | 2024-07-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿圖什市交通建設投資有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
東海縣雙湖建筑用片麻巖礦 | 2** | 0.1290 | 14351.86 | 1** | 6.94 | - | 318.00 | 6.50 | 2024-07-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
東海縣創巖礦業有限公司 | 江蘇省 | 連云港市 | 片麻巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區金龍街道柿花營普通建筑材料用頁巖礦 | 其他 | 221.0000 | 0** | 3** | 11.4 | 2024-06-13至 2024-07-30止 |
2024-07-31 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 尚志市亞布力鎮永恒村建筑用砂(花崗閃長巖)采礦權 | 花崗巖 | 65.8100 | 0** | 1** | 5.6 | 2024-06-18至 2024-07-29止 |
2024-07-30 | http** |
浙江省 金華市 | 東陽市南馬鎮浙江詠達瀝青路面工程有限公司地塊場地平整及邊坡治理工程建筑用石料(凝灰巖)礦 | 凝灰巖 | 194.0000 | 0** | 3** | 0.4 | 2024-07-16至 2024-07-29止 |
2024-07-30 | http** |
廣東省 云浮市 | 廣東省云浮市新興縣車崗鎮四村盆古坑礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 21400.0000 | 0** | 9** | 20.0 | 2024-07-16至 2024-07-26止 |
2024-07-30 | http** |
四川省 達州市 | 達州東部經開區麻柳鎮葫蘆社區安民寨建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2180.0000 | 0** | 1** | 9.0 | 2024-06-29至 2024-07-29止 |
2024-07-30 | http** |
貴州省 遵義市 | 新蒲新區蝦子鎮紅旗村壽壩采石場建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 517.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-06-17至 2024-07-15止 |
2024-07-30 | http** |
貴州省 遵義市 | 新蒲新區蝦子鎮紅旗村壽壩采石場建筑石料用灰巖礦(新增資源量) | 石灰石 | 517.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-06-17至 2024-07-15止 |
2024-07-30 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 仁布縣3#切娃鄉可采區砂場 | 砂巖 | 395.2700 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-06-18至 2024-07-15止 |
2024-07-29 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 仁布縣1#切唐村可采區砂場 | 砂巖 | 271.1833 | 0** | 7** | 5.0 | 2024-06-18至 2024-07-15止 |
2024-07-29 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 仁布縣2#庫龍達可采區砂場 | 砂巖 | 248.9400 | 0** | 1** | 5.0 | 2024-06-18至 2024-07-15止 |
2024-07-29 | http** |
甘肅省 武威市 | 天祝縣旦馬鄉白水河建筑石料用砂巖礦 | 砂巖 | 127.9800 | 0** | 2** | 6.2 | 2024-06-28至 2024-07-26止 |
2024-07-29 | http** |
重慶市 豐都縣 | 豐都縣都督鄉塔水村核桃坪白云巖礦 | 白云巖 | 517.1300 | 0** | 1** | 5.8 | 2024-06-29至 2024-07-26止 |
2024-07-29 | http** |
重慶市 豐都縣 | 豐都縣包鸞鎮青杠坪村火燒坡砂巖礦 | 砂巖 | 1216.1900 | 0** | 4** | 13.0 | 2024-06-29至 2024-07-26止 |
2024-07-29 | http** |
重慶市 豐都縣 | 豐都縣包鸞鎮亭子埡村花鹿池制灰用灰巖礦 | 石灰石 | 4293.7300 | 0** | 1** | 10.2 | 2024-06-29至 2024-07-26止 |
2024-07-29 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區Ⅰ號建筑用砂礦 | 砂巖 | 162.5400 | 0** | 3** | 4.5 | 2024-06-17至 2024-07-12止 |
2024-07-29 | http** |