采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚志市亞布力鎮興業村建筑用砂(正長花崗巖) | 2** | 0.0146 | 11.06 | 1** | 0.43 | - | 5.00 | 5.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尚志市金垚采砂有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
尚志市葦河鎮虎山村建筑用砂(二長花崗巖) | 5** | 0.0200 | 22.12 | 2** | 0.42 | - | 8.00 | 6.30 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尚志市富盛砂石有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
尚志市老街基鄉三甲屯建筑用砂(二長花崗巖)石材礦(二長花崗巖) | 2** | 0.0096 | 11.17 | 1** | 0.43 | - | 5.00 | 5.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尚志市多成砂石經銷有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
鎮寧自治縣扁擔山鎮星拱社區棉寨組長沖坡建筑用砂石礦 | 1** | 0.0672 | 198.13 | 1** | 0.14 | - | 78.00 | 10.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鎮寧億達礦業有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 砂巖 | http** | ||||||
鎮寧自治縣募役鎮發恰建筑用砂石礦 | 6** | 0.0479 | 86.57 | 8** | 0.14 | - | 52.00 | 10.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州新與星能源開發有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 砂巖 | http** | ||||||
湖北省咸豐縣待客營礦區建筑石料用灰巖礦 | 2** | 0.0394 | 233.00 | 2** | 1.11 | - | 30.00 | 8.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
咸豐縣瑞翔礦業有限責任公司 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
儋州市蘭洋鎮后影村建筑用花崗巖礦 | 3** | 0.2202 | 30000.00 | 7** | 23.01 | 100% | 220.00 | 10.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
儋州東發采石有限公司 | 海南省 | 儋州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
梁河縣九保石花凹建筑用砂礦進場道路排危除險所產生的砂礦 | 1** | 0.3010 | 175.24 | 1** | 1.73 | - | 50.00 | 2.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
梁河縣國有資本投資控股集團有限公司 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
扎賚特旗巴彥高勒鎮二龍濤村礦區建筑用凝灰巖礦 | 2** | 0.0512 | 81.62 | 1** | 0.38 | - | 54.00 | 5.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
扎賚特旗圣力礦業有限公司 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 凝灰巖 | http** | ||||||
博白縣東平鎮塘龍嶺尾礦區建筑用花崗巖礦 | 6** | 0.6414 | 12867.43 | 1** | 2.02 | - | 284.00 | 20.00 | 2024-07-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
博白縣天盛礦業有限公司 | 廣西壯族自治區 | 玉林市 | 花崗巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 綏化市 | 黑龍江省慶安縣拉林建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 55.8900 | 0** | 1** | 1.3 | 2024-06-05至 2024-07-04止 |
2024-07-19 | http** |
山東省 臨沂市 | 臨沭縣玉山鎮玉山村西建筑用閃長巖礦 | 閃長巖 | 7968.0000 | 0** | 1** | 11.1 | 2024-06-06至 2024-07-04止 |
2024-07-18 | http** |
貴州省 安順市 | 鎮寧自治縣扁擔山鎮星拱社區棉寨組長沖坡建筑用砂石礦 | 砂巖 | 198.1300 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-06-05至 2024-07-03止 |
2024-07-18 | http** |
貴州省 安順市 | 鎮寧自治縣募役鎮發恰建筑用砂石礦 | 砂巖 | 86.5700 | 0** | 6** | 10.0 | 2024-06-05至 2024-07-03止 |
2024-07-18 | http** |
海南省 儋州市 | 儋州市蘭洋鎮后影村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 30000.0000 | 0** | 3** | 10.0 | 2024-05-31至 2024-07-01止 |
2024-07-18 | http** |
廣東省 陽江市 | 廣東省陽西縣織篢鎮東村礦區建筑用片麻巖礦、花崗巖礦 | 片麻巖 | 5931.0000 | 0** | 1** | 9.3 | 2024-07-04至 2024-07-17止 |
2024-07-18 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省咸豐縣待客營礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 233.0000 | 0** | 2** | 8.0 | 2024-06-04至 2024-07-17止 |
2024-07-18 | http** |
內蒙古自治區 興安盟 | 扎賚特旗巴彥高勒鎮二龍濤村礦區建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 81.6200 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-06-05至 2024-07-03止 |
2024-07-17 | http** |
廣西壯族自治區 玉林市 | 博白縣東平鎮塘龍嶺尾礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 12867.4300 | 0** | 6** | 20.0 | 2024-07-02至 2024-07-15止 |
2024-07-17 | http** |
黑龍江省 伊春市 | 黑龍江省鐵力市雙豐林業局燕安林場11林班采石場 | 安山巖 | 381.2600 | 0** | 8** | 3.0 | 2024-06-03至 2024-07-02止 |
2024-07-17 | http** |
云南省 紅河哈尼族彝族自治州 | 云南省彌勒市巡檢司鎮白土墻水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 6882.0000 | 0** | 6** | 30.0 | 2024-06-05至 2024-07-03止 |
2024-07-17 | http** |
貴州省 六盤水市 | 貴州省六盤水高新區白泥村水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 346.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-06-04至 2024-07-02止 |
2024-07-16 | http** |
貴州省 六盤水市 | 貴州省六枝特區木崗鎮把仕村脫硫用石灰巖礦 | 石灰石 | 170.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-06-04至 2024-07-02止 |
2024-07-16 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅州區棉花灘Ⅰ建筑用砂礦 | 砂巖 | 170.0000 | 0** | 1** | 7.4 | 2024-06-03至 2024-07-01止 |
2024-07-16 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅州區棉花灘Ⅱ建筑用砂礦 | 砂巖 | 159.0000 | 0** | 1** | 6.7 | 2024-06-03至 2024-07-01止 |
2024-07-16 | http** |