采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省祁陽市荷葉礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 5** | 0.1019 | 1837.00 | 1** | 3.17 | - | 70.00 | 9.90 | 2024-11-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
祁陽市荷葉采石場有限公司 | 湖南省 | 永州市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省寧遠(yuǎn)縣快樂洞礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 8** | 0.1213 | 2672.00 | 2** | 3.09 | - | 90.00 | 10.50 | 2024-11-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
寧遠(yuǎn)縣永昌建材有限公司 | 湖南省 | 永州市 | 石灰石 | http** | ||||||
南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)可更山石灰石礦 | 2** | 0.4142 | 6200.00 | 6** | 2.08 | - | 250.00 | 13.00 | 2024-11-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南寧市駿森礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
都勻市小圍寨米秀砂石礦 | 2** | 0.2190 | 341.80 | 3** | 0.15 | - | 121.50 | 10.00 | 2024-11-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州東晟土地投資開發(fā)有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
尚志市長壽鄉(xiāng)東杜家屯北建筑用石料(凝灰?guī)r)石材礦 | 3** | 0.0619 | 165.80 | 1** | 0.53 | - | 22.00 | 14.00 | 2024-11-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江省喬盛采石有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 凝灰?guī)r | http** | ||||||
尚志市九江村建筑用石料(花崗巖)石材礦 | 2** | 0.0440 | 128.57 | 1** | 0.60 | - | 42.00 | 5.10 | 2024-11-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尚志市豐裕石業(yè)有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
威寧縣黑石頭鎮(zhèn)利達(dá)砂石廠礦區(qū)范圍調(diào)整 | 1** | 0.0990 | 207.91 | 2** | 0.20 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
威寧縣厲搭新型建材有限公司 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 石灰石 | http** | ||||||
威寧縣東風(fēng)鎮(zhèn)陳昌能砂石廠礦區(qū)范圍調(diào)整 | 5** | 0.2311 | 801.93 | 8** | 0.15 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
威寧縣眾益礦業(yè)有限公司 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 石灰石 | http** | ||||||
四川省威遠(yuǎn)縣謝家溝建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.9626 | 22935.97 | 2** | 1.46 | - | 525.00 | 30.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
威遠(yuǎn)青石礦產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 四川省 | 內(nèi)江市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆托里縣成吉思汗山建筑用砂礦 | 5** | 0.6601 | 329.06 | 1** | 1.92 | 200% | 52.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆萬泰礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 塔城地區(qū) | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 昌吉準(zhǔn)東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)老君廟4號建筑用砂礦 | 砂巖 | 465.0000 | 0** | 2** | 2.9 | 2024-11-02至 2024-11-29止 |
2024-12-16 | http** |
湖南省 | 湖南省益陽市赫山區(qū)文家礦區(qū)建筑用板巖礦 | 其他 | 8000.0000 | 0** | 2** | 17.1 | 2024-10-25至 2024-11-22止 |
2024-12-13 | http** |
廣東省 肇慶市 | 廣東省肇慶市高要區(qū)活道鎮(zhèn)塘茍礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 20500.0000 | 0** | 6** | 20.0 | 2024-11-04至 2024-12-01止 |
2024-12-13 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 吉木薩爾縣老臺鄉(xiāng)光義砂石料廠建筑用砂礦(變更礦區(qū)范圍) | 砂巖 | 1721.0000 | 0** | 8** | 10.6 | 2024-11-01至 2024-11-28止 |
2024-12-13 | http** |
江西省 撫州市 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)新田礦區(qū)建筑用凝灰?guī)r礦(砌石料) | 凝灰?guī)r | 3227.7800 | 0** | 2** | 15.7 | 2024-11-01至 2024-12-10止 |
2024-12-13 | http** |
山西省 忻州市 | 岢嵐縣張家村一帶花崗巖 | 花崗巖 | 62.0000 | 0** | 0** | 10.0 | 2024-10-30至 2024-11-28止 |
2024-12-13 | http** |
四川省 樂山市 | 沐川縣三王埂玄武巖礦 | 玄武巖 | 49460.0000 | 1** | 1** | 20.0 | 2024-11-13至 2024-12-11止 |
2024-12-12 | http** |
四川省 樂山市 | 四川省犍為縣陳家磅建筑用白云巖礦、建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 11810.0000 | 0** | 8** | 28.0 | 2024-11-13至 2024-12-11止 |
2024-12-12 | http** |
山東省 濟南市 | 濟南市章丘區(qū)官莊街道礦井村西礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 25000.0000 | 0** | 5** | 19.5 | 2024-11-14至 2024-12-12止 |
2024-12-12 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 貴州省都勻市墨沖鎮(zhèn)山倉飾面用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 750.0000 | 0** | 6** | 10.0 | 2024-11-26至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
浙江省 臺州市 | 浙江省臨海市杜橋鎮(zhèn)福岙村建筑用石料(凝灰?guī)r)礦 | 凝灰?guī)r | 57000.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-11-28至 2024-12-10止 |
2024-12-11 | http** |
甘肅省 慶陽市 | 方山鄉(xiāng)關(guān)山村建筑用砂礦 | 砂巖 | 426.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-10-31至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
甘肅省 慶陽市 | 鎮(zhèn)原縣三岔鎮(zhèn)大塬村建筑用砂礦 | 砂巖 | 101.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2024-10-31至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 柳州市 | 柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)掉茶山石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 17170.0000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-10-29至 2024-11-26止 |
2024-12-11 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 南寧市 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)馬里村上滿莊飾面用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 10500.0000 | 0** | 3** | 18.0 | 2024-10-29至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |