采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨洮縣太石鎮建筑用砂礦 | 3** | 0.1732 | 774.00 | 1** | 4.80 | 100% | 111.80 | 3.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
臨洮鑫灝礦業有限公司 | 甘肅省 | 定西市 | 砂巖 | http** | ||||||
廣東省潮州市潮安區歸湖鎮草堂礦區建筑用花崗巖礦 | 1** | 0.1660 | 3880.00 | 3** | 2.41 | - | 108.00 | 13.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
潮州市磐峰礦業有限公司 | 廣東省 | 潮州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
威寧縣哲覺鎮干河溝砂石廠礦區范圍調整 | 7** | 0.0738 | 163.60 | 1** | 0.22 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州威寧成達建筑有限公司 | 貴州省 | 畢節市 | 石灰石 | http** | ||||||
南寧市武鳴區太平鎮猴子嶺水泥配料用砂巖礦 | 9** | 0.2345 | 2400.00 | 2** | 2.55 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南寧紅獅水泥有限公司 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 砂巖 | http** | ||||||
南寧市西鄉塘區雙定鎮秀山村隴集山建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.8622 | 24300.00 | 4** | 3.54 | - | 600.00 | 20.00 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西科砼貴鑫新材料有限公司 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
阿克蘇市西部砂石土集中開采區14號建筑用砂礦 | 4** | 0.3583 | 186.48 | 5** | 1.33 | 100% | 111.00 | 3.64 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇文鼎礦產資源有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
阿克蘇市喀拉塔勒鎮英買里村建筑用砂礦 | 1** | 0.1306 | 101.16 | 1** | 0.78 | - | 64.00 | 2.06 | 2024-11-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇城開礦業開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
惠水縣斷杉鎮冗曼砂石礦山 | 3** | 0.2705 | 597.00 | 5** | 0.15 | - | 101.00 | 10.00 | 2024-11-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州偉樂建材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆博樂市西蘭山子北2號砂石料礦 | 1** | 0.1150 | 126.36 | 1** | 0.66 | - | 80.00 | 2.40 | 2024-11-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
博樂市潤博運輸集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
來賓市興賓區小平陽鎮麒麟山石灰巖礦 | 6** | 0.6684 | 14625.47 | 1** | 2.10 | - | 800.00 | 12.00 | 2024-11-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西興匯礦業有限責任公司 | 廣西壯族自治區 | 來賓市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西壯族自治區 梧州市 | 梧州市萬秀區龍湖鎮旺步村富林建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 43000.0000 | 1** | 1** | 19.0 | 2024-10-29至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
四川省 綿陽市 | 江油市肖家埡玻璃用白云巖礦 | 白云巖 | 24216.0000 | 0** | 1** | 23.0 | 2024-11-08至 2024-12-09止 |
2024-12-10 | http** |
云南省 昭通市 | 昭通市昭陽區小龍洞大蒿地石灰巖礦 | 石灰石 | 511.3100 | 0** | 1** | 20.5 | 2024-10-24至 2024-11-21止 |
2024-12-10 | http** |
江西省 宜春市 | 袁州區老塘礦區水泥用灰巖礦 | 石灰石 | 18600.0000 | 0** | 1** | 29.7 | 2024-11-12至 2024-12-09止 |
2024-12-10 | http** |
遼寧省 鐵嶺市 | 昌圖縣泉頭鎮護林村建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 635.0600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-29至 2024-11-25止 |
2024-12-09 | http** |
湖南省 株洲市 | 湖南省茶陵縣壩上礦區建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 3626.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-11-15至 2024-12-06止 |
2024-12-08 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 貴州省都勻市平浪鎮谷坡玻璃用砂巖礦 | 砂巖 | 800.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-11-22至 2024-12-04止 |
2024-12-06 | http** |
吉林省 遼源市 | 東遼縣凌云鄉富安村建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 651.1500 | 0** | 1** | 6.3 | 2024-11-23至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
吉林省 遼源市 | 東遼縣建安鎮大波頭山建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 2311.2900 | 0** | 6** | 20.3 | 2024-11-23至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
內蒙古自治區 呼倫貝爾市 | 扎蘭屯市鄂倫春民族鄉建筑石料礦 | 安山巖 | 167.0000 | 0** | 2** | 3.0 | 2024-10-28至 2024-11-22止 |
2024-12-06 | http** |
河北省 保定市 | 阜平縣裕盛礦業有限責任公司麻棚花崗巖礦整合區的夾縫和周邊資源 | 花崗巖 | 1621.0500 | 0** | 2** | 22.3 | 2024-11-08至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
吉林省 白山市 | 吉林省白山市臨江樺樹白云巖礦 | 白云巖 | 298.3900 | 0** | 2** | 8.2 | 2024-11-22至 2024-12-04止 |
2024-12-06 | http** |
內蒙古自治區 赤峰市 | 赤峰市松山區老爺廟南梁建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 2475.0000 | 0** | 2** | 21.0 | 2024-10-25至 2024-11-22止 |
2024-12-06 | http** |
湖北省 鄂州市 | 湖北省鄂州市細王沖礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 19729.0000 | 0** | 1** | 20.8 | 2024-11-08至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
重慶市 秀山土家族苗族自治縣 | 秀山縣官莊街道望高村杉木園組建筑石料用灰巖 | 石灰石 | 514.5200 | 0** | 2** | 3.4 | 2024-10-25至 2024-11-21止 |
2024-12-05 | http** |