采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆和靜縣G218國道K482+100公里南側(cè)建筑用砂礦 | 1** | 0.2100 | 30.00 | 5** | 0.35 | - | 79.00 | 2.00 | 2024-10-23 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆路橋建設(shè)集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
奇臺縣西北灣1號建筑用砂礦 | 4** | 0.4718 | 775.55 | 8** | 2.06 | - | 156.00 | 2.40 | 2024-10-22 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
奇臺縣國奧能源科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
瀘溪縣馬龍口礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.0248 | 381.00 | 3** | 2.29 | - | 30.00 | 5.92 | 2024-10-22 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
瀘溪縣宏信工程有限公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
永順縣回龍礦區(qū)建筑用白云巖礦 | 3** | 0.1003 | 760.00 | 7** | 2.04 | - | 30.00 | 11.73 | 2024-10-22 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
永順縣昱棟建材貿(mào)易有限公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 白云巖 | http** | ||||||
永順縣羊峰礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 5** | 0.1012 | 1341.00 | 1** | 2.33 | - | 30.00 | 19.70 | 2024-10-22 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
永順縣勇潮礦業(yè)有限公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
柯坪縣啟浪鄉(xiāng)砂石料集中開采區(qū)5號建筑用砂礦 | 3** | 0.2529 | 163.36 | 1** | 0.43 | - | 82.00 | 4.79 | 2024-10-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
柯坪縣超風(fēng)能源運輸有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
隨州市曾都區(qū)饒家畈礦區(qū)建筑用輝綠巖礦 | 3** | 0.0584 | 519.00 | 1** | 4.54 | 100% | 40.00 | 7.20 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
隨州市宏盛投資發(fā)展有限公司 | 湖北省 | 隨州市 | 輝綠巖 | http** | ||||||
遼寧省綏中縣小莊子鎮(zhèn)駱駝山飾面用花崗巖礦 | 4** | 0.6683 | 8167.68 | 8** | 1.66 | - | 229.50 | 20.83 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
綏中縣鹽安石業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 花崗巖 | http** | ||||||
遼寧省綏中縣小莊子鎮(zhèn)團山子飾面用花崗巖礦 | 2** | 0.2017 | 4622.15 | 4** | 2.02 | - | 104.00 | 20.50 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
綏中寧山石業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 花崗巖 | http** | ||||||
清河區(qū)楊木林子鎮(zhèn)泉眼溝村建筑用花崗巖礦 | 6** | 0.1542 | 347.21 | 3** | 0.55 | - | 81.00 | 8.00 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鐵嶺市吉東石材有限公司 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 花崗巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 銅仁市 | 石阡縣白沙鎮(zhèn)柑子林砂石場 | 砂巖 | 53.1580 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-10-24至 2024-11-06止 |
2024-11-07 | http** |
寧夏回族自治區(qū) 吳忠市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)孫家灘中部建筑用砂礦 | 砂巖 | 2406.8100 | 0** | 1** | 13.0 | 2024-10-24至 2024-11-06止 |
2024-11-07 | http** |
湖南省 益陽市 | 湖南省桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)白溪礦區(qū)建筑用板巖礦 | 其他 | 6830.0000 | 0** | 2** | 23.5 | 2024-09-14至 2024-10-21止 |
2024-11-07 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉(xiāng)2號砂石開采區(qū) | 砂巖 | 740.0000 | 0** | 6** | 3.8 | 2024-09-20至 2024-10-22止 |
2024-11-06 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉(xiāng)3號砂石開采區(qū) | 砂巖 | 210.0000 | 0** | 1** | 3.2 | 2024-09-20至 2024-10-22止 |
2024-11-06 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 塔城地區(qū) | 新疆塔城市錫伯圖河中游1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 470.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-10-09至 2024-11-05止 |
2024-11-06 | http** |
安徽省 宣城市 | 廣德市苗沖建筑用砂礦 | 砂巖 | 8085.2000 | 0** | 1** | 11.0 | 2024-09-18至 2024-10-22止 |
2024-11-06 | http** |
廣東省 潮州市 | 廣東省潮州市潮安區(qū)彩塘宏山礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 14280.0000 | 0** | 4** | 11.6 | 2024-09-23至 2024-11-04止 |
2024-11-06 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)銀官坡建筑石料用灰?guī)r礦(擴界) | 石灰石 | 420.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-09-20至 2024-10-22止 |
2024-11-05 | http** |
四川省 雅安市 | 四川省蘆山縣國需山建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 13013.0300 | 0** | 1** | 15.0 | 2024-10-08至 2024-11-04止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 庫車縣拜什布拉克以東砂石料8號礦 | 砂巖 | 87.0000 | 0** | 1** | 1.8 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 庫車縣玉奇吾斯塘鄉(xiāng)集中開采區(qū)1號礦 | 砂巖 | 155.0000 | 0** | 2** | 3.5 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 庫車縣建筑用砂3號集中開采區(qū)1號礦 | 砂巖 | 118.0000 | 0** | 2** | 2.8 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 庫車縣玉奇吾斯塘鄉(xiāng)集中開采區(qū)3號礦 | 砂巖 | 125.0000 | 0** | 2** | 2.9 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 庫車縣玉奇吾斯塘鄉(xiāng)集中開采區(qū)6號礦 | 砂巖 | 114.0000 | 0** | 1** | 2.3 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |