采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米脂縣沙家店鎮(zhèn)木頭則溝村建筑用砂巖礦 | 8** | 0.1282 | 892.34 | 9** | 1.02 | - | 31.00 | 28.90 | 2024-10-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
米脂縣王棟采石加工有限責(zé)任公司 | 陜西省 | 榆林市 | 砂巖 | http** | ||||||
威寧縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)騰達(dá)砂石廠礦區(qū)范圍調(diào)整 | 1** | 0.2102 | 236.31 | 2** | 0.19 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-10-16 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
威寧福騰達(dá)礦業(yè)有限公司 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省鳳慶縣郭大寨建安建筑石料用灰?guī)r礦 | 7** | 0.1166 | 808.00 | 8** | 1.01 | - | 75.00 | 11.50 | 2024-10-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鳳慶安億建材有限責(zé)任公司 | 云南省 | 臨滄市 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省共和縣廿地鄉(xiāng)切扎村建筑用砂石礦 | 5** | 0.3877 | 755.00 | 7** | 1.31 | - | 78.00 | 6.90 | 2024-10-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
共和云晟水務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
陽(yáng)春市八甲鎮(zhèn)龍?zhí)兜V區(qū)建筑用花崗巖礦 | 4** | 0.4154 | 4640.00 | 4** | 1.01 | - | 278.00 | 16.50 | 2024-10-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
陽(yáng)春市堅(jiān)基礦業(yè)有限公司 | 廣東省 | 陽(yáng)江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
西藏自治區(qū)那曲市巴青縣雜色鎮(zhèn)改瑪塘砂礫石料場(chǎng) | 1** | 0.0700 | 161.84 | 1** | 1.26 | - | 52.00 | 2.50 | 2024-10-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
那曲市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 西藏自治區(qū) | 那曲市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆焉耆縣建筑用砂12號(hào)礦 | 2** | 0.3236 | 30.00 | 9** | 0.39 | 200% | 25.00 | 5.00 | 2024-10-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆云臺(tái)建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
沙灣市哈拉干德工業(yè)區(qū)東側(cè)II-2號(hào)建筑用砂礦 | 9** | 0.3300 | 408.16 | 4** | 0.44 | - | 193.00 | 5.00 | 2024-10-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
石河子市鑫睿瑋燁礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 塔城地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
沙灣市寧家河?xùn)|側(cè)2號(hào)建筑用砂礦 | 8** | 0.3000 | 408.16 | 4** | 0.48 | - | 179.00 | 5.00 | 2024-10-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
石河子市鑫睿瑋燁礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 塔城地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
哈巴河縣克爾達(dá)拉Ⅲ號(hào)建筑用砂礦 | 5** | 0.0821 | 27.27 | 3** | 0.53 | - | 15.60 | 3.00 | 2024-10-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
哈巴河縣安捷交通建設(shè)投資有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省 廣安市 | 鄰水縣鐮刀塆水泥用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 28320.0000 | 0** | 8** | 16.0 | 2024-09-12至 2024-10-15止 |
2024-10-31 | http** |
四川省 廣安市 | 鄰水縣葛麻彎水泥用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 20000.0000 | 0** | 6** | 15.0 | 2024-09-12至 2024-10-15止 |
2024-10-31 | http** |
四川省 綿陽(yáng)市 | 江油市馬角鎮(zhèn)太陽(yáng)槽建筑石料用白云巖灰?guī)r礦 | 白云巖 | 89400.0000 | 2** | 5** | 30.0 | 2024-09-24至 2024-10-29止 |
2024-10-30 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 哈密市 | 新疆巴里坤縣木巴村建筑用砂石礦 | 砂巖 | 110.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-09-27至 2024-10-29止 |
2024-10-30 | http** |
甘肅省 平?jīng)鍪?/td> | 莊浪縣臥龍鎮(zhèn)磨石峽一帶建筑石料用砂巖首采區(qū) | 砂巖 | 3300.0000 | 0** | 2** | 12.0 | 2024-09-13至 2024-10-28止 |
2024-10-30 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 五常市興隆鄉(xiāng)后梨村河家崴子西山建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 195.0000 | 0** | 3** | 9.0 | 2024-09-10至 2024-10-14止 |
2024-10-29 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 五常市杜家鎮(zhèn)幸福村建筑用閃長(zhǎng)巖礦 | 閃長(zhǎng)巖 | 165.0000 | 0** | 2** | 9.5 | 2024-09-10至 2024-10-14止 |
2024-10-29 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 新疆庫(kù)車(chē)市卡日庫(kù)魯安山巖礦一區(qū) | 安山巖 | 692.4600 | 0** | 1** | 23.3 | 2024-09-09至 2024-10-11止 |
2024-10-29 | http** |
廣東省 梅州市 | 廣東省平遠(yuǎn)縣仁居鎮(zhèn)木溪礦區(qū)飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 19242.5200 | 0** | 1** | 33.3 | 2024-09-12至 2024-10-27止 |
2024-10-29 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省茫崖市花土溝鎮(zhèn)采石溝南建筑石料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2858.5000 | 0** | 5** | 11.0 | 2024-08-31至 2024-10-09止 |
2024-10-28 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣紅沙崗鎮(zhèn)花兒園建筑用砂礦 | 砂巖 | 251.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-09-05至 2024-10-10止 |
2024-10-24 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師一三七團(tuán)1號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 58.9300 | 0** | 1** | 7.4 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-24 | http** |
貴州省 銅仁市 | 松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)石門(mén)坎王家坳砂石場(chǎng) | 石灰石 | 199.0100 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-09-27至 2024-10-11止 |
2024-10-24 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) | 十三師新星市紅星四場(chǎng)1號(hào)砂石礦 | 砂巖 | 398.9600 | 0** | 5** | 5.0 | 2024-09-23至 2024-10-23止 |
2024-10-24 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉(xiāng)6號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 891.0000 | 0** | 7** | 3.0 | 2024-09-07至 2024-10-10止 |
2024-10-24 | http** |