采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬元) |
成交價(jià) (萬元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆博樂市烏圖布拉格鎮(zhèn)砂石料集中開采區(qū)1號(hào)建筑用砂石料礦 | 3** | 0.1000 | 300.19 | 3** | 0.95 | - | 88.00 | 3.59 | 2024-10-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
博樂市鑫隆砂石經(jīng)營有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆阿拉山口市污水處理廠以東1號(hào)砂石料礦 | 1** | 0.1280 | 139.14 | 1** | 0.72 | - | 83.00 | 2.32 | 2024-10-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿拉山口鴻磊建材商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
扎魯特旗魯北鎮(zhèn)稻子把村建筑用石料礦 | ** | 0.2150 | 1148.61 | 1** | - | 8.56 | 2024-10-09 | 查看 | ||
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
扎魯特旗明得利礦業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 通遼市 | 閃長(zhǎng)巖 | http** | ||||||
黑龍江省鐵力市雙豐林業(yè)局燕安林場(chǎng)20林班采石場(chǎng) | 5** | 0.0967 | 265.81 | 2** | 0.45 | - | 118.00 | 5.00 | 2024-10-09 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江省八達(dá)路橋建設(shè)有限公司 | 黑龍江省 | 伊春市 | 安山巖 | http** | ||||||
哈巴河縣薩爾烏楞Ⅲ號(hào)建筑用砂礦 | 1** | 0.2633 | 93.94 | 4** | 2.58 | 300% | 52.00 | 3.00 | 2024-10-09 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆南方路基建材設(shè)備有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
廣東省廉江市石頸鎮(zhèn)那利村飾面用花崗巖礦 | 6** | 0.3851 | 5600.00 | 2** | 4.57 | 400% | 225.00 | 28.00 | 2024-09-30 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣東磊星石業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣東省 | 湛江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
廣南縣麥地大山建筑石料用石灰?guī)r礦 | 2** | 0.0266 | 150.00 | 1** | 0.69 | - | 30.00 | 6.20 | 2024-09-29 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣南縣城碩礦業(yè)有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
銅川市王益區(qū)王家塬-耀州區(qū)鐵龍一帶建筑石料用灰?guī)r礦 | 3** | 0.4286 | 4791.21 | 4** | 1.29 | - | 265.00 | 14.00 | 2024-09-29 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
銅川市弘鑫鈣業(yè)有限公司 | 陜西省 | 銅川市 | 石灰石 | http** | ||||||
長(zhǎng)陽磨市鎮(zhèn)新橋建筑石料用灰?guī)r礦 | 8** | 0.5966 | 10466.51 | 1** | 1.21 | - | 500.00 | 10.00 | 2024-09-27 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
長(zhǎng)陽城發(fā)中財(cái)荃興投資發(fā)展有限公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 石灰石 | http** | ||||||
西藏阿里地區(qū)噶爾縣獅泉河鎮(zhèn)左左鄉(xiāng)朗久村安山巖礦 | 6** | 0.0190 | 116.00 | 1** | 1.82 | - | 13.50 | 4.73 | 2024-09-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿里國頌建筑建材有限公司 | 西藏自治區(qū) | 阿里地區(qū) | 安山巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省 廣元市 | 青川縣黃家灣玻璃用砂巖礦 | 砂巖 | 3292.7500 | 0** | 5** | 13.2 | 2024-09-04至 2024-10-09止 |
2024-10-23 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆和靜縣G218國道K482+100公里南側(cè)建筑用砂礦 | 砂巖 | 30.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-23 | http** |
甘肅省 定西市 | 臨洮縣哈拉溝-出卜拉溝一帶3號(hào)建筑用石料礦 | 凝灰?guī)r | 1080.0000 | 0** | 6** | 3.0 | 2024-09-04至 2024-10-09止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)沿江鎮(zhèn)新華村采區(qū) | 玄武巖 | 181.0000 | 0** | 3** | 8.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)長(zhǎng)發(fā)鎮(zhèn)東四合村采區(qū) | 花崗巖 | 164.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)大來鎮(zhèn)中勝村采區(qū) | 玄武巖 | 308.0000 | 0** | 6** | 8.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)西格木鎮(zhèn)群林村采區(qū) | 玄武巖 | 45.0000 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)群勝鄉(xiāng)新城村一采區(qū) | 玄武巖 | 49.0000 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
重慶市 重慶市 | 南川區(qū)南平鎮(zhèn)石慶村六社建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 10672.9000 | 0** | 2** | 15.7 | 2024-09-05至 2024-10-09止 |
2024-10-22 | http** |
四川省 綿陽市 | 北川羌族自治縣謝家山玻璃用白云巖礦 | 白云巖 | 33049.5200 | 1** | 1** | 30.0 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣馬龍口礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 381.0000 | 0** | 1** | 5.9 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 奇臺(tái)縣西北灣1號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 775.5500 | 0** | 4** | 2.4 | 2024-09-04至 2024-10-08止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 永順縣回龍礦區(qū)建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 760.0000 | 0** | 3** | 11.7 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 永順縣羊峰礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1341.0000 | 0** | 5** | 19.7 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 柯坪縣啟浪鄉(xiāng)砂石料集中開采區(qū)5號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 163.3600 | 0** | 3** | 4.8 | 2024-09-03至 2024-09-30止 |
2024-10-21 | http** |