采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬元) |
成交價(jià) (萬元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
務(wù)川自治縣黃都鎮(zhèn)云豐村木瓜臺(tái)建筑用白云巖礦 | 1** | 0.1069 | 193.00 | 1** | 0.13 | - | 150.00 | 10.00 | 2024-08-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
務(wù)川縣鳳辰采石有限公司 | 貴州省 | 遵義市 | 白云巖 | http** | ||||||
祁東縣官家嘴鎮(zhèn)馬止亭礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.2368 | 8600.00 | 8** | 4.15 | - | 150.00 | 14.80 | 2024-08-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
祁東縣官家嘴興大建筑材料有限公司 | 湖南省 | 衡陽市 | 石灰石 | http** | ||||||
清澗縣李家塔鎮(zhèn)沙家河村建筑用砂巖礦 | 5** | 0.0179 | 54.89 | 5** | 1.01 | - | 15.00 | 3.56 | 2024-08-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
清澗縣鴻鑫建材有限責(zé)任公司 | 陜西省 | 榆林市 | 砂巖 | http** | ||||||
北川羌族自治縣秦家坡水泥用石灰?guī)r礦 | 7** | 0.8977 | 310.00 | 3** | 0.04 | - | 500.00 | 15.00 | 2024-08-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
北川中聯(lián)水泥有限公司 | 四川省 | 綿陽市 | 石灰石 | http** | ||||||
清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)大垯村珍珠塘建筑用花崗巖礦 | 4** | 0.4451 | 15100.00 | 1** | 3.15 | - | 270.00 | 14.00 | 2024-08-19 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
清遠(yuǎn)市佳新創(chuàng)德礦業(yè)有限公司 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市 | 花崗巖 | http** | ||||||
遜克縣福山村東南4.3公里建筑用玄武巖礦 | 9** | 0.1900 | 375.16 | 1** | 1.74 | 300% | 92.00 | 10.00 | 2024-08-19 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
嫩江市鴻順建筑材料有限責(zé)任公司 | 黑龍江省 | 黑河市 | 玄武巖 | http** | ||||||
湖南省寧鄉(xiāng)市崔家灣礦區(qū)建筑用砂巖礦 | 1** | 0.6208 | 53000.00 | 5** | 4.25 | - | 579.00 | 21.50 | 2024-08-19 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
寧鄉(xiāng)香山國家森林公園投資有限公司 | 湖南省 | 長沙市 | 砂巖 | http** | ||||||
盤州市大山鎮(zhèn)松山村建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.1716 | 134.56 | 1** | 0.13 | - | 103.00 | 10.00 | 2024-08-19 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
盤州市盤南盛昌源物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
黃平縣谷隴鎮(zhèn)大寨村一號(hào)砂場(chǎng) | 4** | 0.1830 | 400.00 | 4** | 0.88 | - | 78.00 | 10.00 | 2024-08-16 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黃平縣谷隴鎮(zhèn)順平建材有限公司 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
克什克騰旗宗家店采砂場(chǎng) | 1** | 0.1059 | 211.63 | 2** | 1.14 | - | 33.00 | 9.40 | 2024-08-16 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內(nèi)蒙古金睿商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 昌吉準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)將淖二線2號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 1247.0000 | 1** | 6** | 2.1 | 2024-07-17至 2024-08-13止 |
2024-08-28 | http** |
吉林省 白山市 | 白山市渾江區(qū)七道江鎮(zhèn)七道江村石英砂巖礦 | 砂巖 | 265.4400 | 0** | 2** | 9.8 | 2024-08-13至 2024-08-23止 |
2024-08-27 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省永州市零陵區(qū)坦塘礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1150.0000 | 0** | 3** | 6.8 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-27 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 來賓市 | 忻城縣果遂鎮(zhèn)同樂村龍鹿飾面用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 13688.2200 | 0** | 5** | 20.0 | 2024-07-30至 2024-08-23止 |
2024-08-26 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 黑龍江省虎林市石青山采石場(chǎng)建筑用花崗巖 | 花崗巖 | 5000.0000 | 0** | 1** | 12.6 | 2024-07-11至 2024-08-08止 |
2024-08-23 | http** |
甘肅省 白銀市 | 景泰縣喜泉鎮(zhèn)馬蓮村前洞溝建筑用石料礦 | 凝灰?guī)r | 1324.7500 | 0** | 1** | 22.9 | 2024-07-09至 2024-08-21止 |
2024-08-23 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 梧州市 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)振大整合區(qū)飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 17740.0000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-08-09至 2024-08-21止 |
2024-08-23 | http** |
貴州省 銅仁市 | 松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)石門坎王家坳砂石場(chǎng) | 石灰石 | 199.0100 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-07-26至 2024-08-08止 |
2024-08-22 | http** |
四川省 甘孜藏族自治州 | 四川省康定市海船石梁子水泥用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 11000.0000 | 1** | 7** | 20.0 | 2024-07-25至 2024-08-21止 |
2024-08-22 | http** |
云南省 昭通市 | 大關(guān)縣上高橋茂源砂石廠建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 660.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-11至 2024-08-07止 |
2024-08-22 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 文山市薄竹鎮(zhèn)牛克村普通建筑材料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 996.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-11至 2024-08-07止 |
2024-08-22 | http** |
湖北省 咸寧市 | 咸安區(qū)大屋邵礦區(qū)白云巖礦 | 白云巖 | 50000.0000 | 0** | 8** | 22.8 | 2024-07-25至 2024-08-21止 |
2024-08-22 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 阿勒泰市640臺(tái)地1號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 144.3200 | 0** | 2** | 2.7 | 2024-07-10至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
江西省 宜春市 | 袁州區(qū)柏木鄉(xiāng)柏木村茶園組建筑用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2350.0000 | 0** | 2** | 11.2 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-08-21 | http** |
江西省 宜春市 | 袁州區(qū)金瑞鎮(zhèn)由木村建筑用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2100.0000 | 0** | 2** | 9.6 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-08-21 | http** |