采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省海林市前蛤蟆塘建筑用花崗巖石料礦 | 3** | 0.0420 | 159.71 | 8** | 2.45 | 400% | 52.00 | 6.60 | 2024-08-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
牡丹江市捷晟商貿有限責任公司 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
石阡縣龍塘鎮白羊灣砂石礦 | 9** | 0.0993 | 126.82 | 1** | 0.14 | - | 78.00 | 10.00 | 2024-08-07 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
石阡太和建材有限公司 | 貴州省 | 銅仁市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆若羌縣瓦石峽水庫取土場 | 3** | 0.9970 | 197.97 | 1** | 0.62 | - | 161.00 | 2.00 | 2024-08-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
若羌縣瓦石峽水利開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
裕民縣江格斯南村砂石料廠建筑用砂礦 | 3** | 0.1800 | 266.85 | 2** | 0.74 | - | 129.00 | 2.90 | 2024-08-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
裕民縣水利綜合開發管理有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 砂巖 | http** | ||||||
武定獅山鎮二龍山砂石料場 | 6** | 0.6755 | 2376.03 | 2** | 0.37 | - | 165.00 | 29.00 | 2024-08-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
武定礦投礦產資源開發有限公司 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
海東市化隆縣昂思多鎮阿卡拉村建筑石料用石灰巖礦 | 4** | 0.0593 | 235.38 | 2** | 0.55 | - | 135.00 | 3.50 | 2024-08-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西寧永宸商貿有限公司 | 青海省 | 海東市 | 石灰石 | http** | ||||||
建水縣青龍鎮二號建筑石料用灰巖礦 | 7** | 0.7658 | 323.00 | 5** | 0.79 | 100% | 717.00 | 10.00 | 2024-08-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
建水縣迎暉開發投資有限責任公司 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
隴西縣文峰鎮仙家門村仙家門社硬灣溝建筑用砂礦 | 1** | 0.0228 | 11.22 | 1** | 0.86 | - | 13.00 | 1.00 | 2024-08-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
隴西縣云峰砂石料有限公司 | 甘肅省 | 定西市 | 砂巖 | http** | ||||||
滄源縣勐省革改落星山普通建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1067 | 2242.95 | 2** | 1.24 | - | 110.00 | 15.20 | 2024-08-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
臺州豐源礦業有限責任公司 | 云南省 | 臨滄市 | 石灰石 | http** | ||||||
西疇縣董馬鄉登凹塘普通建筑材料用石灰巖礦 | 5** | 0.0936 | 286.36 | 2** | 0.55 | - | 30.00 | 18.00 | 2024-08-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西疇塏博建材有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 曲靖市 | 宣威市板橋鎮雙溝采石廠毗鄰礦區 | 石灰石 | 816.7000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-07-03至 2024-07-30止 |
2024-08-14 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市倘塘松林采石廠毗鄰礦區 | 石灰石 | 378.7000 | 0** | 8** | 13.8 | 2024-07-03至 2024-07-30止 |
2024-08-14 | http** |
貴州省 畢節市 | 納雍縣新城喀斯特砂石廠(變更礦區范圍) | 石灰石 | 51.7200 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-03至 2024-08-12止 |
2024-08-14 | http** |
貴州省 畢節市 | 納雍縣合緣砂石廠(變更礦區范圍) | 石灰石 | 218.9700 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-03至 2024-08-12止 |
2024-08-14 | http** |
貴州省 黔西南布依族苗族自治州 | 貴州省普安縣地瓜鎮橫沖玄武巖礦 | 玄武巖 | 524.0000 | 0** | 3** | 22.0 | 2024-06-28至 2024-07-29止 |
2024-08-13 | http** |
貴州省 黔西南布依族苗族自治州 | 貴州省普安縣地瓜鎮崗坡村玄武巖礦 | 玄武巖 | 683.0000 | 0** | 4** | 22.0 | 2024-06-28至 2024-07-29止 |
2024-08-13 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 貴州省三都縣大河鎮巴佑村岜安采石場 | 砂巖 | 100.0000 | 0** | 4** | 6.0 | 2024-07-29至 2024-08-12止 |
2024-08-13 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 哈巴河縣姜居列克西建筑用砂礦 | 砂巖 | 18.0700 | 0** | 3** | 2.0 | 2024-07-02至 2024-07-29止 |
2024-08-13 | http** |
廣東省 云浮市 | 廣東省羅定市蘋塘鎮菱角塘礦區水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 7478.2000 | 0** | 3** | 13.0 | 2024-07-02至 2024-07-29止 |
2024-08-13 | http** |
貴州省 遵義市 | 務川自治縣分水鎮三星村田灣建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 135.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-07-03至 2024-07-30止 |
2024-08-13 | http** |
新疆維吾爾自治區 博爾塔拉蒙古自治州 | 第五師88團2連建筑用砂石料礦 | 砂巖 | 116.7600 | 0** | 1** | 7.5 | 2024-06-28至 2024-07-26止 |
2024-08-09 | http** |
廣東省 河源市 | 東源縣漳溪鄉中聯礦區水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 12858.8000 | 0** | 1** | 21.0 | 2024-07-25至 2024-08-07止 |
2024-08-09 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省海林市大石頭村建筑用大理巖石料礦 | 大理巖 | 37.2800 | 0** | 7** | 5.3 | 2024-06-26至 2024-07-24止 |
2024-08-08 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區生金普通建筑材料用石灰巖礦 | 石灰石 | 972.0000 | 0** | 1** | 14.7 | 2024-07-01至 2024-08-07止 |
2024-08-08 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省海林市前蛤蟆塘建筑用花崗巖石料礦 | 花崗巖 | 159.7100 | 0** | 3** | 6.6 | 2024-06-26至 2024-07-24止 |
2024-08-08 | http** |