采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省蛟河市烏林朝鮮族鄉羅圈崴子村建筑用安山巖礦 | 5** | 0.0325 | 197.00 | 1** | 0.35 | - | 81.00 | 6.87 | 2024-08-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林民興礦業有限公司 | 吉林省 | 吉林市 | 安山巖 | http** | ||||||
曲靖市沾益區花山街道鑫華普通建材用頁巖礦 | 2** | 0.5350 | 144.00 | 1** | 0.64 | - | 10.00 | 20.00 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
曲靖市沾益區華鑫建材有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 其他 | http** | ||||||
曲靖市沾益區雙垠普通建筑材料用石灰巖礦 | 1** | 0.1235 | 1281.00 | 1** | 0.84 | - | 100.00 | 14.00 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
曲靖市沾益區雙垠采石有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
曲靖市沾益區盤江鎮崗云山普通建筑材料用石英砂巖礦 | 1** | 0.0700 | 149.00 | 1** | 0.94 | - | 22.00 | 7.40 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云南云崗能源有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石英巖 | http** | ||||||
曲靖市沾益區金龍街道柿花營普通建筑材料用頁巖礦 | 3** | 0.2035 | 221.00 | 2** | 0.59 | - | 30.00 | 11.40 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
曲靖市沾益區祥達建材有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 其他 | http** | ||||||
曲靖市沾益區邦泰普通建筑材料用石灰巖礦 | 1** | 0.1570 | 1070.00 | 1** | 0.89 | - | 99.00 | 11.80 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
曲靖市沾益區邦泰砂石料有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
洋縣磨子橋鎮洛家村、張家壩建筑石料用花崗巖礦 | 1** | 1.1830 | 8820.00 | 8** | 0.82 | - | 445.40 | 19.23 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
洋縣正德礦業有限公司 | 陜西省 | 漢中市 | 花崗巖 | http** | ||||||
青河縣G680道路K92建筑用砂礦 | 9** | 0.1000 | 53.06 | 5** | 0.60 | - | 80.00 | 1.00 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青河縣偉宏機械租賃有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿勒泰地區 | 砂巖 | http** | ||||||
廣東省開平市月山鎮北二牛山礦區建筑用粉砂巖礦 | 1** | 0.4982 | 13776.00 | 1** | 1.13 | - | 600.00 | 18.00 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣東招鑫石業有限公司 | 廣東省 | 江門市 | 砂巖 | http** | ||||||
青海省囊謙縣香達鎮多昌村三隊建筑用砂巖礦 | 3** | 0.3202 | 320.00 | 3** | 0.10 | - | 78.00 | 5.00 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
囊謙藏美建材銷售有限公司 | 青海省 | 玉樹藏族自治州 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉2號筑用砂礦 | 砂巖 | 768.9300 | 0** | 6** | 3.9 | 2024-06-27至 2024-07-24止 |
2024-08-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣東城口建筑用砂 | 砂巖 | 94.5000 | 0** | 8** | 2.0 | 2024-06-27至 2024-07-24止 |
2024-08-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉3號建筑用砂礦 | 砂巖 | 215.9700 | 0** | 1** | 3.3 | 2024-06-27至 2024-07-24止 |
2024-08-08 | http** |
吉林省 白城市 | 吉林省洮南市蛟流河鄉志強村砂礦 | 砂巖 | 187.6200 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-06-28至 2024-07-25止 |
2024-08-08 | http** |
貴州省 銅仁市 | 石阡縣龍塘鎮白羊灣砂石礦 | 砂巖 | 126.8200 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-07-24至 2024-08-06止 |
2024-08-07 | http** |
遼寧省 葫蘆島市 | 葫蘆島市連山區寺兒堡鎮后峪建筑石料用白云巖礦 | 白云巖 | 7319.6500 | 0** | 7** | 10.0 | 2023-11-20至 2023-12-15止 |
2024-08-07 | http** |
新疆維吾爾自治區 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆若羌縣瓦石峽水庫取土場 | 砂巖 | 197.9680 | 0** | 3** | 2.0 | 2024-06-26至 2024-07-23止 |
2024-08-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 塔城地區 | 裕民縣江格斯南村砂石料廠建筑用砂礦 | 砂巖 | 266.8500 | 0** | 3** | 2.9 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-06 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 武定獅山鎮二龍山砂石料場 | 砂巖 | 2376.0300 | 0** | 6** | 29.0 | 2024-07-01至 2024-07-18止 |
2024-08-06 | http** |
青海省 海東市 | 海東市化隆縣昂思多鎮阿卡拉村建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 235.3800 | 0** | 4** | 3.5 | 2024-06-24至 2024-07-22止 |
2024-08-06 | http** |
云南省 紅河哈尼族彝族自治州 | 建水縣青龍鎮二號建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 323.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-07-04至 2024-08-02止 |
2024-08-05 | http** |
廣西壯族自治區 梧州市 | 岑溪市馬路鎮善村整合區(A區)飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 18630.0000 | 0** | 1** | 26.0 | 2024-07-19至 2024-07-31止 |
2024-08-02 | http** |
云南省 普洱市 | 江城縣國慶鄉鑼鍋山建筑用砂礦 | 砂巖 | 783.4500 | 0** | 1** | 18.7 | 2024-07-05至 2024-08-01止 |
2024-08-02 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 西疇縣董馬鄉登凹塘普通建筑材料用石灰巖礦 | 石灰石 | 286.3600 | 0** | 5** | 18.0 | 2024-06-21至 2024-07-18止 |
2024-08-01 | http** |
甘肅省 定西市 | 隴西縣文峰鎮仙家門村仙家門社硬灣溝建筑用砂礦 | 砂巖 | 11.2200 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-06-20至 2024-07-30止 |
2024-08-01 | http** |