采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋縣磨子橋鎮(zhèn)洛家村張家壩建筑石料用花崗巖礦 | 8** | 1.1830 | 8820.00 | 8** | 1.03 | - | 445.40 | 19.23 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
洋縣正德礦業(yè)有限公司 | 陜西省 | 漢中市 | 花崗巖 | http** | ||||||
達州東部經(jīng)開區(qū)麻柳鎮(zhèn)葫蘆社區(qū)安民寨建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.3355 | 2180.00 | 2** | 2.16 | - | 130.00 | 9.00 | 2024-07-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
達州市駿成礦業(yè)有限公司 | 四川省 | 達州市 | 石灰石 | http** | ||||||
尚志市亞布力鎮(zhèn)永恒村建筑用砂(花崗閃長巖) | 1** | 0.0361 | 65.81 | 6** | 0.42 | - | 27.00 | 5.60 | 2024-07-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尚志市蘊豐礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
東陽市南馬鎮(zhèn)浙江詠達瀝青路面工程有限公司地塊場地平整及邊坡治理工程建筑用石料(凝灰?guī)r)礦 | 3** | 0.0116 | 194.00 | 1** | 5.16 | - | 90.00 | 0.42 | 2024-07-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
浙江詠達瀝青路面工程有限公司 | 浙江省 | 金華市 | 凝灰?guī)r | http** | ||||||
仁布縣3#切娃鄉(xiāng)可采區(qū)砂場 | 2** | 0.4370 | 395.27 | 5** | 2.66 | - | 41.24 | 5.00 | 2024-07-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏扎富建設(shè)工程有限公司 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
仁布縣1#切唐村可采區(qū)砂場 | 7** | 0.0910 | 271.18 | 4** | 5.99 | - | 14.77 | 5.00 | 2024-07-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
仁布縣仁布鄉(xiāng)措拉嘎布建筑隊 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
仁布縣2#庫龍達可采區(qū)砂場 | 1** | 0.1120 | 248.94 | 4** | 4.15 | - | 20.41 | 5.00 | 2024-07-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
日喀則仁布提康混凝土攪拌站 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣帕瓦里集中開采區(qū)16號建筑用砂礦 | 7** | 0.6070 | 332.95 | 3** | 0.46 | - | 80.00 | 4.45 | 2024-07-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣昊海砂石料有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團郊區(qū)2號砂石料集中開采區(qū)Ⅰ號建筑用砂礦 | 3** | 0.1836 | 162.54 | 1** | 0.47 | - | 80.00 | 4.46 | 2024-07-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿拉爾市國盛砂石料銷售有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團郊區(qū)2號砂石料集中開采區(qū)8號建筑用砂礦 | 3** | 0.2460 | 152.82 | 1** | 0.45 | - | 80.00 | 4.18 | 2024-07-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣福鑫中石礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省 阿壩藏族羌族自治州 | 松潘縣川主寺鎮(zhèn)道班建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 15039.4000 | 0** | 2** | 11.0 | 2024-07-02至 2024-07-30止 |
2024-08-01 | http** |
云南省 臨滄市 | 滄源縣勐省革改落星山普通建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2242.9500 | 0** | 1** | 15.2 | 2024-07-04至 2024-07-31止 |
2024-08-01 | http** |
吉林省 吉林市 | 吉林省蛟河市烏林朝鮮族鄉(xiāng)羅圈崴子村建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 197.0000 | 0** | 5** | 6.9 | 2024-07-18至 2024-07-29止 |
2024-08-01 | http** |
陜西省 漢中市 | 洋縣磨子橋鎮(zhèn)洛家村、張家壩建筑石料用花崗巖礦 | 花崗巖 | 8820.0000 | 1** | 1** | 19.2 | 2024-06-20至 2024-07-17止 |
2024-07-31 | http** |
陜西省 漢中市 | 洋縣磨子橋鎮(zhèn)洛家村張家壩建筑石料用花崗巖礦 | 花崗巖 | 8820.0000 | 1** | 8** | 19.2 | 2024-06-20至 2024-07-17止 |
2024-07-31 | http** |
青海省 玉樹藏族自治州 | 青海省囊謙縣香達鎮(zhèn)多昌村三隊建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 320.0000 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-06-18至 2024-07-16止 |
2024-07-31 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區(qū)龍華街道獨石山采石場普通建筑材料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2055.0000 | 0** | 2** | 30.1 | 2024-06-13至 2024-07-30止 |
2024-07-31 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區(qū)雙垠普通建筑材料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1281.0000 | 0** | 1** | 14.0 | 2024-06-13至 2024-07-30止 |
2024-07-31 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區(qū)花山街道華輝采石場普通建筑材料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2733.0000 | 0** | 2** | 25.2 | 2024-06-13至 2024-07-30止 |
2024-07-31 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)崗云山普通建筑材料用石英砂巖礦 | 石英巖 | 149.0000 | 0** | 1** | 7.4 | 2024-06-13至 2024-07-30止 |
2024-07-31 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)蔬菜供銷服務(wù)中心采石場普通建筑材料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1457.0000 | 0** | 1** | 15.7 | 2024-06-13至 2024-07-30止 |
2024-07-31 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區(qū)邦泰普通建筑材料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1070.0000 | 0** | 1** | 11.8 | 2024-06-13至 2024-07-30止 |
2024-07-31 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 青河縣G680道路K92建筑用砂礦 | 砂巖 | 53.0600 | 0** | 9** | 1.0 | 2024-06-14至 2024-07-16止 |
2024-07-31 | http** |
廣東省 江門市 | 廣東省開平市月山鎮(zhèn)北二牛山礦區(qū)建筑用粉砂巖礦 | 砂巖 | 13776.0000 | 0** | 1** | 18.0 | 2024-07-17至 2024-07-26止 |
2024-07-31 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區(qū)花山街道鑫華普通建材用頁巖礦 | 其他 | 144.0000 | 0** | 2** | 20.0 | 2024-06-13至 2024-07-30止 |
2024-07-31 | http** |