采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省蛟河市天崗鎮保林村東山建筑用花崗巖礦 | 2** | 0.7657 | 6880.00 | 6** | 0.33 | - | 594.00 | 29.70 | 2025-04-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林金貴礦業有限公司 | 吉林省 | 吉林市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆生產建設兵團第十師181團北戈壁1號建筑用砂礦 | 3** | 0.2007 | 298.40 | 3** | 0.81 | - | 39.00 | 9.42 | 2025-04-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿勒泰承泰億華砂石料有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 砂巖 | http** | |||||||
新疆生產建設兵團第十師182團2連2號建筑用砂石礦 | 7** | 0.1142 | 59.49 | 6** | 0.82 | - | 15.60 | 5.04 | 2025-04-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆重華礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 砂巖 | http** | |||||||
黑龍江省穆棱市福祿鄉甘溝子建筑用玄武巖石料礦 | 1** | 0.1629 | 1130.84 | 1** | 0.73 | - | 155.00 | 10.00 | 2025-04-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
穆棱市吉盛礦業有限公司 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 玄武巖 | http** | ||||||
新疆奇臺縣北塔山11號建筑用砂礦 | 3** | 0.3531 | 618.00 | 6** | 1.92 | - | 110.00 | 2.93 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發準水建設開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆奇臺縣北塔山12號建筑用砂礦 | 1** | 0.1040 | 208.00 | 2** | 1.92 | - | 42.00 | 2.60 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發準水建設開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
第一師11團白塊地砂石土4號開采區塊1號礦 | 5** | 0.3780 | 490.10 | 5** | 0.88 | - | 260.00 | 2.02 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆城實商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿拉爾市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆準東經濟技術開發區S228線3號建筑用砂礦 | 2** | 0.2863 | 429.00 | 4** | 1.97 | - | 82.00 | 2.70 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆宏泰華路面工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆準東經濟技術開發區將軍戈壁1號建筑用砂礦 | 4** | 0.4099 | 820.00 | 8** | 1.92 | - | 164.00 | 2.60 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水利水電建設集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮牛圈湖建筑用砂石礦 | 1** | 0.1700 | 121.00 | 1** | 0.99 | - | 33.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 保定市 | 順平縣天工礦業有限公司建筑石料用灰巖礦周邊資源 | 石灰石 | 2869.4100 | 0** | 2** | 6.1 | 2025-05-15至 2025-06-11止 |
2025-06-12 | http** |
四川省 阿壩藏族羌族自治州 | 紅原縣峨扎村阿木曲建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 2560.0000 | 0** | 1** | 15.0 | 2025-05-12至 2025-06-10止 |
2025-06-12 | http** |
甘肅省 張掖市 | 山丹縣清泉鎮清水溝西山建筑用石料礦 | 砂巖 | 225.9600 | 0** | 3** | 12.0 | 2025-04-25至 2025-05-28止 |
2025-06-12 | http** |
新疆維吾爾自治區 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 烏恰縣波斯坦鐵列克鄉建筑用砂4號礦 | 砂巖 | 35.1000 | 0** | 7** | 3.0 | 2025-05-08至 2025-06-10止 |
2025-06-11 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 牟定共和西山寺砂場 | 砂巖 | 188.6200 | 0** | 4** | 6.4 | 2025-05-14至 2025-05-27止 |
2025-06-11 | http** |
湖南省 衡陽市 | 耒陽市長坪鄉黃龍建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 8698.0000 | 0** | 2** | 14.3 | 2025-04-21至 2025-05-21止 |
2025-06-11 | http** |
甘肅省 張掖市 | 山丹縣老軍鄉東水泉建筑用石料礦 | 砂巖 | 108.1100 | 0** | 1** | 6.0 | 2025-04-24至 2025-05-26止 |
2025-06-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 昌吉準東經濟技術開發區將淖二線2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 1247.0000 | 1** | 6** | 2.1 | 2025-04-22至 2025-05-21止 |
2025-06-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆疏附縣園區2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 2006.7800 | 0** | 2** | 8.8 | 2025-04-23至 2025-05-26止 |
2025-06-10 | http** |
遼寧省 營口市 | 大石橋市周家鎮建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 2925.1800 | 0** | 6** | 10.0 | 2025-04-30至 2025-06-12止 |
2025-06-10 | http** |
甘肅省 張掖市 | 山丹縣東樂大口子建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 49.3900 | 0** | 8** | 5.6 | 2025-04-24至 2025-05-26止 |
2025-06-10 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 賓川縣寶豐寺建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2117.7800 | 0** | 1** | 14.4 | 2025-05-09至 2025-06-09止 |
2025-06-10 | http** |
湖南省 衡陽市 | 祁東縣白地市鎮錦華建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2603.0000 | 0** | 6** | 9.0 | 2025-04-17至 2025-05-19止 |
2025-06-09 | http** |
新疆維吾爾自治區 伊犁哈薩克自治州 | 霍城縣大西溝鎮苜蓿臺子2號建筑用砂 | 砂巖 | 2900.0000 | 0** | 1** | 11.7 | 2025-04-22至 2025-05-22止 |
2025-06-06 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 云南省彌渡縣石灰山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1406.0000 | 0** | 1** | 12.4 | 2025-04-11至 2025-06-05止 |
2025-06-06 | http** |