采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南川區東城街道大鋪子居委三組水泥配料用頁巖礦 | 2** | 0.0668 | 362.35 | 3** | 1.47 | - | 30.00 | 7.10 | 2025-04-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶市南川區貴茂建材有限責任公司 | 重慶市 | 重慶市 | 未知 | http** | ||||||
湖北省黃梅縣寺沖礦區建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1654 | 2590.00 | 2** | 1.40 | - | 180.00 | 10.00 | 2025-04-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黃梅縣龍盈礦業有限公司 | 湖北省 | 黃石市 | 石灰石 | http** | ||||||
云龍縣松古坪建筑石料用灰巖礦 | 8** | 0.1152 | 804.21 | 8** | 0.93 | - | 60.00 | 10.00 | 2025-04-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云龍縣明玉實業有限公司 | 云南省 | 大理白族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
貴州惠水利達建材有限公司砂石礦山 | 1** | 0.1144 | 270.00 | 2** | 0.15 | - | 81.00 | 6.00 | 2025-04-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州惠水利達建材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
惠水縣漣江建材礦山 | 1** | 0.1780 | 395.00 | 3** | 0.22 | - | 200.00 | 6.00 | 2025-04-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州漣江源建材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
北川羌族自治縣龍家溝建筑石料用灰巖礦 | 4** | 0.8542 | 12697.00 | 1** | 2.56 | - | 450.00 | 11.00 | 2025-04-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
四川宏毅新材料有限公司 | 四川省 | 綿陽市 | 石灰石 | http** | ||||||
惠水縣大壩鄉山河村建筑石料用灰巖礦山 | 1** | 0.4751 | 1515.00 | 1** | 0.15 | - | 160.00 | 10.00 | 2025-04-07 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
惠水縣山河永清預制構件有限責任公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省興海縣唐乃亥沙那建筑用砂石礦 | 6** | 0.0996 | 428.00 | 4** | 0.70 | - | 47.00 | 13.06 | 2025-04-07 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海衛明建設工程有限公司 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆尉犁縣西山口5號建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.3410 | 30.00 | 3** | 0.93 | 900% | 35.00 | 10.00 | 2025-04-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尉犁縣尉恒建筑材料有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆岳普湖縣鐵熱木鄉庫勒都爾買里村建筑用砂礦 | 5** | 1.0617 | 388.48 | 3** | 0.77 | - | 130.00 | 3.76 | 2025-04-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
岳普湖縣城鄉投資開發集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 喀什地區 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧省 沈陽市 | 康平縣柳樹屯蒙古族滿族鄉前鴨蛋山村建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 338.1800 | 0** | 6** | 10.0 | 2025-04-16至 2025-05-21止 |
2025-05-22 | http** |
四川省 綿陽市 | 綿陽市安州區雎水鎮青巖窩石灰巖礦 | 石灰石 | 18000.0000 | 0** | 1** | 28.0 | 2025-04-17至 2025-05-19止 |
2025-05-20 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 西藏自治區薩迦縣扎西崗鄉玉薩村建筑石料用花崗質片麻巖礦 | 花崗巖 | 3277.9600 | 0** | 1** | 16.7 | 2025-04-03至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆吐魯番市葡萄溝北側七號建筑用砂礦 | 砂巖 | 74.8900 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 吐魯番市高昌區葡萄溝北2號砂石料礦 | 砂巖 | 44.9300 | 0** | 6** | 5.0 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅北縣琳家河飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 1871.0000 | 5** | 1** | 14.0 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅北縣飲馬峽飾面用大理巖礦 | 大理巖 | 903.0000 | 4** | 6** | 10.0 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅北縣黃羊梁飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 1797.0000 | 4** | 1** | 12.0 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅北縣黃壟崗飾面用大理巖礦 | 大理巖 | 1076.0000 | 1** | 9** | 11.0 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
甘肅省 平涼市 | 莊浪縣臥龍鎮磨石峽一帶建筑石料用砂巖首采區 | 砂巖 | 3300.0000 | 0** | 2** | 12.0 | 2025-04-03至 2025-04-30止 |
2025-05-19 | http** |
云南省 昭通市 | 云南省魯甸縣江底鎮劉家巖石灰巖礦 | 石灰石 | 210.0000 | 0** | 5** | 10.1 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-19 | http** |
貴州省 安順市 | 紫云自治縣貓營鎮一根筍砂石礦(擴大礦區范圍) | 砂巖 | 54.3100 | 0** | 3** | 8.0 | 2025-04-01至 2025-04-28止 |
2025-05-16 | http** |
廣西壯族自治區 玉林市 | 容縣楊村鎮坡亮村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 9600.0000 | 0** | 4** | 20.0 | 2025-04-29至 2025-05-15止 |
2025-05-16 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 麻栗坡縣麻栗鎮梅子坪建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 432.7900 | 0** | 7** | 6.0 | 2025-03-27至 2025-04-28止 |
2025-05-16 | http** |
新疆維吾爾自治區 克拉瑪依市 | 新疆克拉瑪依市獨山子灰渣場Ш號(Ⅱ區-Ш區隔離帶)建筑用砂礦 | 砂巖 | 26.7000 | 0** | 4** | 6.0 | 2025-03-27至 2025-04-27止 |
2025-05-15 | http** |