采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆巴里坤縣三塘湖鎮庫木蘇西建筑用砂石礦 | 1** | 0.2800 | 131.00 | 1** | 0.98 | - | 36.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮沈家窯東建筑用砂石礦 | 9** | 0.1200 | 89.00 | 9** | 1.06 | - | 23.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮沈家窯西建筑用砂石礦 | 1** | 0.2400 | 168.00 | 1** | 0.95 | - | 47.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮漢水泉北2號建筑用砂石礦 | 8** | 0.1100 | 82.00 | 9** | 1.07 | - | 22.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮漢南建筑用砂石礦 | 1** | 0.2200 | 152.00 | 1** | 0.95 | - | 43.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮漢水泉北建筑用砂石礦 | 1** | 0.1495 | 108.00 | 1** | 1.01 | - | 29.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮庫木蘇北建筑用砂石礦 | 2** | 0.5200 | 236.00 | 2** | 0.91 | - | 68.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮石頭梅東建筑用砂石礦 | 2** | 0.5500 | 240.00 | 2** | 0.92 | - | 68.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮岔哈泉西建筑用砂石礦 | 1** | 0.1900 | 133.00 | 1** | 0.98 | - | 37.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮石頭梅建筑用砂石礦 | 3** | 0.4400 | 290.00 | 3** | 0.90 | - | 83.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 雙鴨山市 | 集賢縣2024-002號(雙山村北) | 凝灰巖 | 196.5400 | 0** | 5** | 6.0 | 2025-04-23至 2025-05-22止 |
2025-06-06 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 云南省彌渡縣石灰山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1406.0000 | 0** | 1** | 12.4 | 2025-04-11至 2025-06-05止 |
2025-06-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 庫車市庫洛艾肯砂石土集中開采區1號礦 | 砂巖 | 201.0000 | 0** | 4** | 5.3 | 2025-04-22至 2025-05-21止 |
2025-06-06 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省茫崖市花土溝鎮采石溝南建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 1269.0000 | 0** | 5** | 11.0 | 2025-04-15至 2025-05-19止 |
2025-06-05 | http** |
甘肅省 白銀市 | 靖遠縣三灘鎮朝陽村建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 286.0300 | 0** | 5** | 6.2 | 2025-04-16至 2025-06-03止 |
2025-06-05 | http** |
四川省 達州市 | 萬源市黃鐘鎮馬家溝村(原窩棚嶺村)劉家坡砂巖(飾面用) | 砂巖 | 660.0000 | 0** | 1** | 7.6 | 2024-05-06至 2025-06-04止 |
2025-06-05 | http** |
甘肅省 張掖市 | 山丹縣清泉鎮清水溝東建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 90.6000 | 0** | 1** | 6.0 | 2025-04-21至 2025-05-20止 |
2025-06-04 | http** |
廣東省 河源市 | 廣東省東源縣仙塘鎮坭坑礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 2142.3800 | 0** | 3** | 12.0 | 2025-05-20至 2025-05-29止 |
2025-06-03 | http** |
陜西省 銅川市 | 銅川市耀州區石柱鎮小河溝一帶建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2268.0000 | 0** | 1** | 5.8 | 2025-04-18至 2025-05-19止 |
2025-06-03 | http** |
陜西省 銅川市 | 銅川市耀州區孫塬鎮寶鑒村石溝制灰用石灰巖礦(深部) | 石灰石 | 1727.0000 | 0** | 1** | 8.3 | 2025-04-18至 2025-05-19止 |
2025-06-03 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 嫩江市多寶山鎮三礦溝南采石場 | 凝灰巖 | 97.0800 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-04-15至 2025-05-16止 |
2025-05-30 | http** |
安徽省 六安市 | 安徽省六安市霍邱縣煤山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 80000.0000 | 0** | 7** | 14.7 | 2025-04-10至 2025-05-15止 |
2025-05-30 | http** |
寧夏回族自治區 固原市 | 原州區張易鎮南灣村建筑用砂礦 | 砂巖 | 5310.6900 | 0** | 3** | 12.5 | 2025-05-16至 2025-05-29止 |
2025-05-30 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 嫩江市多寶山鎮三礦溝南采石場 | 凝灰巖 | 97.0800 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-04-15至 2025-05-16止 |
2025-05-30 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆莎車縣恰熱克鎮6-2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 1442.1600 | 0** | 1** | 4.9 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-05-29 | http** |