采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏恰縣城東4號建筑用砂礦 | 1** | 0.0794 | 34.34 | 3** | 0.26 | - | 23.40 | 3.00 | 2025-04-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
烏恰縣山澤致建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆尉犁縣西山口華源建筑石料用灰巖 | 1** | 0.3140 | 30.00 | 8** | 0.53 | 200% | 151.00 | 10.00 | 2025-04-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尉犁縣尉恒建筑材料有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
石柱縣王場鎮蛟魚村叢樹溝建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1151 | 2595.74 | 2** | 2.18 | - | 51.00 | 18.40 | 2025-04-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
石柱土家族自治縣白云洞建材有限公司 | 重慶市 | 石柱土家族自治縣 | 石灰石 | http** | ||||||
黑龍江省龍江縣濟沁河鄉護林村六屯建筑用大理巖礦 | 2** | 0.0904 | 173.25 | 1** | 4.88 | 600% | 29.00 | 9.60 | 2025-04-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
龍江縣龍隆礦產資源開發有限公司 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 凝灰巖 | http** | ||||||
吉林省華林礦業集團有限責任公司白云巖礦外圍熔劑用白云巖 | 7** | 0.0578 | 686.44 | 6** | 0.94 | - | 100.00 | 7.40 | 2025-03-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林省華林礦業集團有限責任公司 | 吉林省 | 白山市 | 白云巖 | http** | ||||||
阜平縣茂鑫礦業有限責任公司吳王口鄉黃草洼日隆輝綠巖礦整合區夾縫和周邊、零星分散資源 | 4** | 0.1018 | 314.97 | 3** | 0.78 | - | 21.00 | 20.00 | 2025-03-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阜平縣茂鑫礦業有限責任公司 | 河北省 | 保定市 | 片麻巖 | http** | ||||||
順平縣中基礦業有限公司臺魚鄉南康關村建筑用白云巖礦整合區夾縫和周邊資源 | 1** | 0.9607 | 18387.65 | 1** | 1.24 | - | 886.00 | 16.71 | 2025-03-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
順平縣中基礦業有限責任公司 | 河北省 | 保定市 | 白云巖 | http** | ||||||
騰沖市中和鎮樊家營大箐建筑石料用灰巖礦 | 6** | 0.1733 | 896.20 | 1** | 2.09 | - | 100.00 | 6.00 | 2025-03-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
騰沖市弘邦貿易有限公司 | 云南省 | 保山市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆莎車縣恰熱克鎮6-1號建筑用砂礦 | 1** | 0.5799 | 1328.83 | 5** | 3.85 | 200% | 260.00 | 5.09 | 2025-03-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
莎車縣城建房地產開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 喀什地區 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和碩縣烏什塔拉建筑用砂2號礦 | 1** | 0.3453 | 30.00 | 7** | 0.45 | 100% | 26.00 | 6.00 | 2025-03-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和碩縣國凱新型建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省 運城市 | 芮城縣整合一礦 | 白云巖 | 24610.0000 | 0** | 1** | 24.0 | 2025-03-26至 2025-04-18止 |
2025-05-09 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 五常市安家鎮興業村大伙房屯東山建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 312.0000 | 0** | 4** | 9.0 | 2025-03-24至 2025-04-22止 |
2025-05-09 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆巴楚縣恰爾巴格鄉麻扎山1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 1036.0100 | 0** | 1** | 4.2 | 2025-03-21至 2025-04-22止 |
2025-05-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆巴楚縣恰爾巴格鄉28號建筑用砂礦 | 砂巖 | 1488.8000 | 0** | 1** | 7.1 | 2025-03-21至 2025-04-22止 |
2025-05-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆巴楚縣三岔口鎮30號建筑用砂礦 | 砂巖 | 1159.2000 | 0** | 1** | 9.0 | 2025-03-21至 2025-04-22止 |
2025-05-08 | http** |
廣東省 河源市 | 廣東省連平縣陂頭鎮楊貢坑礦區建筑用花崗巖、建筑用輝綠巖礦 | 花崗巖 | 5713.1700 | 0** | 2** | 15.0 | 2025-03-24至 2025-05-08止 |
2025-05-08 | http** |
陜西省 榆林市 | 清澗縣高杰村鎮高杰村建筑用砂礦 | 砂巖 | 35.2000 | 0** | 3** | 5.0 | 2025-03-25至 2025-04-22止 |
2025-05-08 | http** |
四川省 阿壩藏族羌族自治州 | 四川省若爾蓋縣幕村建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 4600.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-03-31至 2025-04-28止 |
2025-05-08 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 黑龍江省尚志市長壽鄉永慶村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 271.6800 | 0** | 4** | 5.3 | 2025-04-21至 2025-05-06止 |
2025-05-07 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 黑龍江省尚志市一面坡鎮二里地屯建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 2734.7200 | 0** | 4** | 9.2 | 2025-04-21至 2025-05-06止 |
2025-05-07 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 黑龍江省尚志市尚志鎮南平村建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 585.8900 | 0** | 1** | 7.3 | 2025-04-21至 2025-05-06止 |
2025-05-07 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 黑龍江省尚志市石頭河子鎮慶豐村建筑用凝灰熔巖礦 | 凝灰巖 | 226.1200 | 0** | 3** | 6.9 | 2025-04-21至 2025-05-06止 |
2025-05-07 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 黑龍江省尚志市亮河鎮九里村建筑用砂礦 | 砂巖 | 89.5300 | 0** | 2** | 7.9 | 2025-04-21至 2025-05-06止 |
2025-05-07 | http** |
青海省 海東市 | 青海省海東市化隆縣初麻鄉公保吾具建筑石料用閃長巖礦 | 閃長巖 | 230.0000 | 0** | 2** | 2.1 | 2025-03-19至 2025-04-17止 |
2025-05-06 | http** |
福建省 龍巖市 | 福建省龍巖市永定區龍景礦區飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 8145.5500 | 0** | 4** | 10.0 | 2025-04-03至 2025-05-05止 |
2025-05-06 | http** |