采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑山縣胡家鎮(zhèn)小謝村元山子建筑用安山巖礦 | 5** | 0.1405 | 383.31 | 3** | 0.71 | - | 54.00 | 10.00 | 2024-09-02 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑山縣成大礦產資源開發(fā)有限公司 | 遼寧省 | 錦州市 | 安山巖 | http** | ||||||
岑溪市馬路鎮(zhèn)善村整合區(qū)(B區(qū))飾面用花崗巖礦 | 2** | 0.7095 | 35210.00 | 3** | 1.23 | - | 890.00 | 24.20 | 2024-09-02 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西瑞誠礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
岑溪市糯垌鎮(zhèn)海杰整合區(qū)飾面用花崗巖礦 | 4** | 0.3135 | 8460.00 | 8** | 1.69 | - | 165.43 | 30.00 | 2024-08-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
岑溪市天成石材有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
紫云自治縣宗地鎮(zhèn)宗地村程義砂石礦 | 8** | 0.1032 | 115.53 | 1** | 0.15 | - | 52.00 | 10.00 | 2024-08-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
紫云自治縣迎欣砂石開采有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 砂巖 | http** | ||||||
拜城縣烏斯開木北砂石料集中開采區(qū)4號礦 | 1** | 0.1960 | 86.37 | 8** | 0.46 | - | 37.00 | 5.04 | 2024-08-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
拜城縣清源產業(yè)發(fā)展建設有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)龍山村翏便山石場石灰石礦 | 4** | 0.4198 | 9000.00 | 9** | 2.00 | - | 250.00 | 19.50 | 2024-08-30 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南寧市順飛礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
福建省漳平市后溪礦區(qū)建筑用玄武巖礦 | 3** | 0.3162 | 4188.51 | 2** | 6.32 | 400% | 175.50 | 21.00 | 2024-08-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廈門市明發(fā)爆破工程有限公司 | 福建省 | 龍巖市 | 玄武巖 | http** | ||||||
克拉瑪依市白堿灘區(qū)奎阿高速以北建筑用砂礦 | 2** | 0.3639 | 106.00 | 6** | 3.03 | 500% | 26.00 | 9.00 | 2024-08-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆國晟建筑工程機械有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 克拉瑪依市 | 砂巖 | http** | ||||||
棗莊市薛城區(qū)尚莊村北礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 5** | 0.3773 | 21710.00 | 2** | 4.27 | - | 400.00 | 12.72 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
棗莊眾潤新型建筑材料有限公司 | 山東省 | 棗莊市 | 石灰石 | http** | ||||||
昌吉準東經濟技術開發(fā)區(qū)S228線2號建筑用砂礦 | 2** | 0.3343 | 472.00 | 5** | 2.17 | - | 113.00 | 2.18 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆正方圓房地產開發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 昆明市 | 尋甸縣羊街清水溝大石洞采石廠 | 石灰石 | 2383.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-07-26至 2024-09-05止 |
2024-09-05 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 貴州省七星關區(qū)生機鎮(zhèn)生機村石門組飾面用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 236.8400 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-24至 2024-09-03止 |
2024-09-05 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 貴州省大方縣安樂鄉(xiāng)尚寨村院墻組硅石礦 | 砂巖 | 105.5500 | 0** | 8** | 10.0 | 2024-07-24至 2024-09-03止 |
2024-09-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市塘蓬鎮(zhèn)石寧茅頭坑村礦區(qū)飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 7400.0000 | 0** | 1** | 18.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市塘蓬鎮(zhèn)坭浪蛇坡村礦區(qū)飾面用花崗巖 | 花崗巖 | 4100.0000 | 0** | 1** | 11.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市東升農場塘蓬分場七隊建筑用花崗巖、飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 3500.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廉江市石頸鎮(zhèn)新屋高嶺村飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 1400.0000 | 0** | 2** | 8.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市東升農場18隊礦區(qū)飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 7800.0000 | 0** | 2** | 14.5 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市東升農場七隊礦區(qū)飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 23800.0000 | 0** | 6** | 16.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昆玉市 | 新疆生產建設兵團第十四師昆玉市一牧場五連五號建筑用砂礦 | 砂巖 | 215.8800 | 0** | 4** | 4.0 | 2024-07-23至 2024-08-20止 |
2024-09-04 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昆玉市 | 新疆生產建設兵團第十四師昆玉市若克雅直屬葉亦克鄉(xiāng)道路K4公里東側建筑用砂礦 | 砂巖 | 124.9700 | 0** | 2** | 2.5 | 2024-07-23至 2024-08-20止 |
2024-09-04 | http** |
貴州省 六盤水市 | 六枝特區(qū)眾鑫1號砂石礦 | 白云巖 | 155.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-09-04 | http** |
貴州省 六盤水市 | 六枝特區(qū)渝忠1號砂石礦 | 石灰石 | 90.0000 | 0** | 6** | 9.0 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-09-04 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 金塔縣大石頭泉南東飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 1672.0000 | 0** | 8** | 28.2 | 2024-07-25至 2024-08-21止 |
2024-09-04 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 金塔縣沙棗園子飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 4566.0000 | 1** | 2** | 21.7 | 2024-07-25至 2024-08-21止 |
2024-09-04 | http** |