采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆生產建設兵團第十四師昆玉市若克雅直屬葉亦克鄉道路K4公里東側建筑用砂礦 | 2** | 0.2218 | 124.97 | 1** | 0.74 | - | 82.00 | 2.47 | 2024-09-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
民豐廣合商品混凝土有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昆玉市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆生產建設兵團第十四師昆玉市一牧場五連五號建筑用砂礦 | 4** | 0.1835 | 215.88 | 2** | 225.88 | - | 109.00 | 3.97 | 2024-09-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆昆玉城市建設投資運營集團有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昆玉市 | 砂巖 | http** | ||||||
金塔縣大石頭泉南東飾面用花崗巖礦 | 8** | 0.8029 | 1672.00 | 1** | 1.96 | - | 30.00 | 28.20 | 2024-09-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘肅金瑞鴻石業有限公司 | 甘肅省 | 酒泉市 | 花崗巖 | http** | ||||||
金塔縣大紅山南飾面用花崗巖礦 | 4** | 0.5934 | 967.00 | 9** | 2.28 | - | 49.00 | 8.60 | 2024-09-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
金塔新豫達礦業有限公司 | 甘肅省 | 酒泉市 | 花崗巖 | http** | ||||||
金塔縣殘丘地飾面用花崗巖礦 | 1** | 1.1900 | 1854.00 | 1** | 1.81 | - | 63.00 | 17.00 | 2024-09-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
金塔盛旺石材有限公司 | 甘肅省 | 酒泉市 | 花崗巖 | http** | ||||||
湯旺縣白樺一號采石場建筑用石料礦 | 9** | 0.0498 | 54.99 | 6** | 0.69 | - | 19.00 | 5.00 | 2024-09-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伊春北建礦業有限公司 | 黑龍江省 | 伊春市 | 花崗巖 | http** | ||||||
湯旺縣白樺二號采石場建筑用石料礦 | 6** | 0.0335 | 39.67 | 4** | 0.69 | - | 13.00 | 5.00 | 2024-09-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湯旺縣鑫鑫設備租賃有限責任公司 | 黑龍江省 | 伊春市 | 花崗巖 | http** | ||||||
拜城縣托克遜鄉南砂石料集中開采區1號礦 | 1** | 0.2064 | 86.58 | 1** | 1.02 | 100% | 36.00 | 4.89 | 2024-09-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇欽然礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
拜城縣吐孜瑪扎西南砂石料集中開采區4號礦 | 3** | 0.1348 | 125.85 | 1** | 0.46 | - | 41.00 | 7.46 | 2024-09-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
拜城縣清源產業發展建設有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
拜城縣烏斯開木北砂石料集中開采區3號礦 | 2** | 0.2060 | 101.12 | 1** | 0.44 | - | 38.00 | 6.17 | 2024-09-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
拜城縣清源產業發展建設有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 安順市 | 平壩區白云鎮郝下大關采石場新增礦產資源 | 石灰石 | 85.8200 | 0** | 5** | 10.0 | 2024-07-31至 2024-08-27止 |
2024-09-11 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省新田縣周家洞礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1069.0000 | 0** | 3** | 7.1 | 2024-07-25至 2024-08-22止 |
2024-09-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 奇臺縣三個莊子鎮CS08建筑用砂礦 | 砂巖 | 286.8000 | 0** | 1** | 3.6 | 2024-07-31至 2024-08-27止 |
2024-09-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 奇臺縣三個莊子鎮CS07建筑用砂礦 | 砂巖 | 1719.5000 | 0** | 8** | 6.5 | 2024-07-31至 2024-08-27止 |
2024-09-11 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省德令哈市尕海鎮陶哈村建筑用砂石礦 | 砂巖 | 405.0000 | 0** | 6** | 2.0 | 2024-07-24至 2024-08-23止 |
2024-09-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 奇臺縣北塔山7號建筑用砂礦 | 砂巖 | 300.0000 | 0** | 1** | 2.2 | 2024-07-30至 2024-08-26止 |
2024-09-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 奇臺縣北塔山8號建筑用砂礦 | 砂巖 | 301.0000 | 0** | 1** | 2.2 | 2024-07-30至 2024-08-26止 |
2024-09-10 | http** |
廣西壯族自治區 柳州市 | 柳州市柳江區成團水泥廠南面石灰巖礦(調整礦區范圍) | 石灰石 | 1440.0000 | 0** | 8** | 7.0 | 2024-07-30至 2024-08-27止 |
2024-09-10 | http** |
云南省 麗江市 | 云南省玉龍縣奉科鎮燕子巖砂石料場建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 167.5600 | 0** | 2** | 9.0 | 2024-07-31至 2024-08-27止 |
2024-09-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 奇臺縣北塔山9號建筑用砂礦 | 砂巖 | 157.5000 | 0** | 8** | 2.4 | 2024-07-30至 2024-08-26止 |
2024-09-10 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省敦煌市紅柳灣北建筑用天然石英砂礦 | 砂巖 | 359.1500 | 0** | 5** | 10.5 | 2024-07-30至 2024-08-26止 |
2024-09-09 | http** |
新疆維吾爾自治區 巴音郭楞蒙古自治州 | 和靜縣中交烏尉高速K141+800處右400米東側建筑用砂礦 | 砂巖 | 30.0000 | 0** | 4** | 1.0 | 2024-07-29至 2024-08-23止 |
2024-09-06 | http** |
四川省 樂山市 | 峨眉山市連峨建筑用玄武巖、建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 33837.7200 | 1** | 1** | 30.0 | 2024-08-08至 2024-09-05止 |
2024-09-06 | http** |
甘肅省 定西市 | 通渭縣隴川鎮李家峴村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 2642.3500 | 0** | 1** | 14.3 | 2024-08-07至 2024-09-04止 |
2024-09-05 | http** |
云南省 昆明市 | 尋甸縣大箐采石場 | 石灰石 | 984.1000 | 0** | 8** | 8.0 | 2024-07-26至 2024-09-05止 |
2024-09-05 | http** |